Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 90 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 08-06-2026.
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13BR-2BR-15BR-9BR-8BR-3BR |
| Giải ĐB | 53505 |
| Giải nhất | 80099 |
| Giải nhì | 82382 82605 |
| Giải ba | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 |
| Giải tư | 6098 1280 3518 9235 |
| Giải năm | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 |
| Giải sáu | 231 092 769 |
| Giải bảy | 31 21 61 07 |
Bảng Lô Tô XSMB 08-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 82,7 | 0 | 7,52 |
| 32,2,6 | 1 | 8 |
| 9,82 | 2 | 1,5,8 |
| 6 | 3 | 12,5 |
| 7,8 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,3,02 | 5 | 6,9 |
| 5,6,7 | 6 | 1,9,6,3 |
| 0 | 7 | 4,0,6 |
| 9,1,2 | 8 | 02,4,22 |
| 6,5,9 | 9 | 2,8,9 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7BQ-2BQ-6BQ-13BQ-1BQ-15BQ |
| Giải ĐB | 15393 |
| Giải nhất | 33737 |
| Giải nhì | 69977 71564 |
| Giải ba | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 |
| Giải tư | 8774 0426 4101 2060 |
| Giải năm | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 |
| Giải sáu | 968 097 715 |
| Giải bảy | 09 11 41 15 |
Lô tô Miền Bắc 07-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 9,1 |
| 1,42,0 | 1 | 1,52 |
| 2,7,5 | 2 | 6,2,3 |
| 92,2 | 3 | 6,4,7 |
| 72,3,6 | 4 | 12,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12 | 5 | 8,2 |
| 3,2 | 6 | 8,0,9,4 |
| 9,7,3 | 7 | 42,2,7 |
| 6,4,5 | 8 | |
| 0,6 | 9 | 7,32 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10BP-3BP-5BP-13BP-6BP-12BP |
| Giải ĐB | 33465 |
| Giải nhất | 97880 |
| Giải nhì | 03942 78566 |
| Giải ba | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 |
| Giải tư | 0084 0878 3921 3151 |
| Giải năm | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 |
| Giải sáu | 106 675 477 |
| Giải bảy | 53 32 69 52 |
Thống kê Lô Tô XSMB 06-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8 | 0 | 6,1,8 |
| 7,2,5,0 | 1 | 3 |
| 3,5,7,4 | 2 | 1 |
| 5,1 | 3 | 2,82 |
| 8 | 4 | 8,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,6 | 5 | 3,2,8,1 |
| 0,62 | 6 | 9,8,62,5 |
| 7 | 7 | 5,7,1,8,2 |
| 5,32,6,7,4,0 | 8 | 4,0 |
| 6 | 9 | 0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8BN-14BN-2BN-4BN-10BN-3BN |
| Giải ĐB | 74978 |
| Giải nhất | 29875 |
| Giải nhì | 36073 00373 |
| Giải ba | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 |
| Giải tư | 3851 9764 6277 4547 |
| Giải năm | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 |
| Giải sáu | 945 116 522 |
| Giải bảy | 49 52 99 46 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 05-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 9,0 |
| 5 | 1 | 6,72,3 |
| 5,2 | 2 | 2 |
| 8,1,72 | 3 | |
| 6 | 4 | 9,6,5,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,82,7 | 5 | 2,1,7 |
| 4,1,72,8 | 6 | 4 |
| 12,7,4,5 | 7 | 62,7,32,5,8 |
| 7 | 8 | 3,52,6 |
| 4,9,0 | 9 | 9 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1BM-5BM-4BM-2BM-3BM-13BM |
| Giải ĐB | 05583 |
| Giải nhất | 90472 |
| Giải nhì | 27501 01694 |
| Giải ba | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 |
| Giải tư | 0507 0818 0758 1416 |
| Giải năm | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 |
| Giải sáu | 446 045 490 |
| Giải bảy | 33 52 80 16 |
Lô Tô XS Miền Bắc 04-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9,3 | 0 | 7,6,1 |
| 0 | 1 | 62,9,8 |
| 5,72,9 | 2 | 4 |
| 3,7,8 | 3 | 3,0 |
| 7,2,9 | 4 | 6,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8,7 | 5 | 2,8 |
| 12,4,9,0 | 6 | |
| 0 | 7 | 4,22,3,8,5 |
| 1,5,7 | 8 | 0,5,3 |
| 1 | 9 | 0,6,2,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10BL-5BL-11BL-8BL-7BL-1BL |
| Giải ĐB | 02636 |
| Giải nhất | 72066 |
| Giải nhì | 91030 93579 |
| Giải ba | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 |
| Giải tư | 2423 4622 1251 5398 |
| Giải năm | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 |
| Giải sáu | 374 613 055 |
| Giải bảy | 52 90 77 34 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 03-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,7,3 | 0 | |
| 7,5 | 1 | 32,8 |
| 5,2 | 2 | 3,2 |
| 12,2 | 3 | 4,8,5,0,6 |
| 3,7 | 4 | 8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9,3 | 5 | 2,5,1,8 |
| 7,6,3 | 6 | 9,6 |
| 7 | 7 | 7,4,6,1,0,9 |
| 92,4,1,5,3 | 8 | |
| 6,7 | 9 | 0,5,82 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8BK-7BK-1BK-11BK-13BK-5BK |
| Giải ĐB | 73823 |
| Giải nhất | 98492 |
| Giải nhì | 10865 00843 |
| Giải ba | 34079 78655 33221 16531 68167 40341 |
| Giải tư | 3192 1237 1654 8326 |
| Giải năm | 6239 4438 3321 6767 6355 6444 |
| Giải sáu | 934 425 630 |
| Giải bảy | 32 59 83 87 |
Lô Tô đài Miền Bắc 02-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | |
| 22,3,4 | 1 | |
| 3,92 | 2 | 5,12,6,3 |
| 8,4,2 | 3 | 2,4,0,9,8,7,1 |
| 3,4,5 | 4 | 4,1,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,52,6 | 5 | 9,52,4 |
| 2 | 6 | 72,5 |
| 8,62,3 | 7 | 9 |
| 3 | 8 | 3,7 |
| 5,3,7 | 9 | 22 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10BH-14BH-12BH-13BH-1BH-5BH |
| Giải ĐB | 90353 |
| Giải nhất | 21114 |
| Giải nhì | 13583 59017 |
| Giải ba | 60434 65606 92114 46742 59900 03239 |
| Giải tư | 3708 0740 2780 6463 |
| Giải năm | 8154 5355 5712 2460 5262 6198 |
| Giải sáu | 650 691 407 |
| Giải bảy | 42 67 20 10 |
Bảng Lô Tô XSMB 01-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,1,5,6,4,8,0 | 0 | 7,8,6,0 |
| 9 | 1 | 0,2,42,7 |
| 42,1,6 | 2 | 0 |
| 6,8,5 | 3 | 4,9 |
| 5,3,12 | 4 | 22,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 5 | 0,4,5,3 |
| 0 | 6 | 7,0,2,3 |
| 6,0,1 | 7 | |
| 9,0 | 8 | 0,3 |
| 3 | 9 | 1,8 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7BG-4BG-9BG-10BG-20BG-13BG-8BG-19BG |
| Giải ĐB | 24042 |
| Giải nhất | 81440 |
| Giải nhì | 92978 42290 |
| Giải ba | 08957 47417 27063 98331 40860 88797 |
| Giải tư | 7717 7829 5183 4559 |
| Giải năm | 6081 6150 1112 6923 8303 9866 |
| Giải sáu | 320 652 359 |
| Giải bảy | 73 39 81 84 |
Lô tô Miền Bắc 31-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,6,9,4 | 0 | 3 |
| 82,3 | 1 | 2,72 |
| 5,1,4 | 2 | 0,3,9 |
| 7,2,0,8,6 | 3 | 9,1 |
| 8 | 4 | 0,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 2,92,0,7 |
| 6 | 6 | 6,3,0 |
| 12,5,9 | 7 | 3,8 |
| 7 | 8 | 12,4,3 |
| 3,52,2 | 9 | 7,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3BF-13BF-10BF-14BF-8BF-12BF |
| Giải ĐB | 17743 |
| Giải nhất | 28426 |
| Giải nhì | 92872 48102 |
| Giải ba | 61544 92103 81473 89000 52547 50259 |
| Giải tư | 7359 6209 6660 6208 |
| Giải năm | 6485 5114 9246 9191 3480 6885 |
| Giải sáu | 324 373 168 |
| Giải bảy | 51 56 96 44 |
Thống kê Lô Tô XSMB 30-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6,0 | 0 | 9,8,3,0,2 |
| 5,9 | 1 | 4 |
| 7,0 | 2 | 4,6 |
| 72,0,4 | 3 | |
| 42,2,1 | 4 | 42,6,7,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 82 | 5 | 1,6,92 |
| 5,9,4,2 | 6 | 8,0 |
| 4 | 7 | 32,2 |
| 6,0 | 8 | 52,0 |
| 52,0 | 9 | 6,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15BE-11BE-14BE-5BE-2BE-9BE |
| Giải ĐB | 77954 |
| Giải nhất | 82949 |
| Giải nhì | 19245 37851 |
| Giải ba | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| Giải tư | 8910 7395 2718 8257 |
| Giải năm | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| Giải sáu | 098 778 418 |
| Giải bảy | 17 16 66 83 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 29-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12 | 0 | |
| 2,4,7,5 | 1 | 7,6,82,02 |
| | 2 | 1,9,8 |
| 8 | 3 | 4 |
| 8,3,5 | 4 | 6,1,5,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,5,4 | 5 | 7,5,1,4 |
| 1,6,4 | 6 | 6 |
| 1,5 | 7 | 82,1 |
| 92,72,12,2 | 8 | 3,4 |
| 2,4 | 9 | 82,5 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8BD-15BD-1BD-11BD-4BD-14BD |
| Giải ĐB | 00250 |
| Giải nhất | 39010 |
| Giải nhì | 17976 39936 |
| Giải ba | 42031 64949 97106 54435 54616 77577 |
| Giải tư | 8278 6410 3916 6841 |
| Giải năm | 6276 1064 1327 7788 9700 4619 |
| Giải sáu | 264 345 791 |
| Giải bảy | 16 00 51 99 |
Lô Tô XS Miền Bắc 28-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,12,5 | 0 | 02,6 |
| 5,9,4,3 | 1 | 63,9,02 |
| | 2 | 7 |
| | 3 | 1,5,6 |
| 62 | 4 | 5,1,9 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,3 | 5 | 1,0 |
| 13,72,0,3 | 6 | 42 |
| 2,7 | 7 | 62,8,7 |
| 8,7 | 8 | 8 |
| 9,1,4 | 9 | 9,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 8BC-10BC-2BC-1BC-13BC-9BC |
| Giải ĐB | 61513 |
| Giải nhất | 25473 |
| Giải nhì | 05981 36393 |
| Giải ba | 01096 81866 19263 59097 46712 16436 |
| Giải tư | 5033 4807 8302 0840 |
| Giải năm | 2819 3011 7912 9554 2672 5294 |
| Giải sáu | 440 550 613 |
| Giải bảy | 45 27 16 15 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 27-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,5 | 0 | 7,2 |
| 1,8 | 1 | 6,5,32,9,1,22 |
| 12,7,0 | 2 | 7 |
| 12,3,6,9,7 | 3 | 3,6 |
| 5,9 | 4 | 5,02 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,1 | 5 | 0,4 |
| 1,9,6,3 | 6 | 6,3 |
| 2,0,9 | 7 | 2,3 |
| | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 4,6,7,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13BA-9BA-4BA-8BA-14BA-11BA |
| Giải ĐB | 49111 |
| Giải nhất | 53877 |
| Giải nhì | 67293 25976 |
| Giải ba | 90791 37938 50959 61441 01540 65366 |
| Giải tư | 1506 0714 1716 9892 |
| Giải năm | 0370 6676 4470 1595 2267 3618 |
| Giải sáu | 654 051 723 |
| Giải bảy | 74 39 28 81 |
Lô Tô đài Miền Bắc 26-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,4 | 0 | 6 |
| 8,5,9,4,1 | 1 | 8,4,6,1 |
| 9 | 2 | 8,3 |
| 2,9 | 3 | 9,8 |
| 7,5,1 | 4 | 1,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 5 | 4,1,9 |
| 72,0,1,6 | 6 | 7,6 |
| 6,7 | 7 | 4,02,62,7 |
| 2,1,3 | 8 | 1 |
| 3,5 | 9 | 5,2,1,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15AY-6AY-10AY-9AY-12AY-4AY |
| Giải ĐB | 20104 |
| Giải nhất | 19670 |
| Giải nhì | 74907 80114 |
| Giải ba | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| Giải tư | 6992 3686 8582 0414 |
| Giải năm | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| Giải sáu | 253 724 653 |
| Giải bảy | 29 58 06 96 |
Bảng Lô Tô XSMB 25-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,7 | 0 | 6,3,7,4 |
| 3 | 1 | 9,42 |
| 9,82 | 2 | 92,4 |
| 52,0,3 | 3 | 1,3,9 |
| 2,82,12,0 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 8,32 |
| 0,9,8 | 6 | |
| 9,0 | 7 | 5,0 |
| 5 | 8 | 0,42,6,22 |
| 22,1,3 | 9 | 6,2,7 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15AY-6AY-10AY-9AY-12AY-4AY |
| Giải ĐB | 20104 |
| Giải nhất | 19670 |
| Giải nhì | 74907 80114 |
| Giải ba | 17997 91084 78875 60333 31939 91682 |
| Giải tư | 6992 3686 8582 0414 |
| Giải năm | 3180 2031 4784 7803 9929 0619 |
| Giải sáu | 253 724 653 |
| Giải bảy | 29 58 06 96 |
Lô tô Miền Bắc 24-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,7 | 0 | 6,3,7,4 |
| 3 | 1 | 9,42 |
| 9,82 | 2 | 92,4 |
| 52,0,3 | 3 | 1,3,9 |
| 2,82,12,0 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 8,32 |
| 0,9,8 | 6 | |
| 9,0 | 7 | 5,0 |
| 5 | 8 | 0,42,6,22 |
| 22,1,3 | 9 | 6,2,7 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14AX-15AX-2AX-9AX-8AX-5AX |
| Giải ĐB | 38021 |
| Giải nhất | 37305 |
| Giải nhì | 08931 94394 |
| Giải ba | 49273 23826 48168 65528 50304 34286 |
| Giải tư | 3536 5025 1455 7345 |
| Giải năm | 0911 1352 6348 9886 3058 6392 |
| Giải sáu | 972 608 381 |
| Giải bảy | 84 36 85 26 |
Thống kê Lô Tô XSMB 23-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 8,4,5 |
| 8,1,3,2 | 1 | 1 |
| 7,5,9 | 2 | 62,5,8,1 |
| 7 | 3 | 62,1 |
| 8,0,9 | 4 | 8,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,5,4,0 | 5 | 2,8,5 |
| 32,22,82 | 6 | 8 |
| | 7 | 2,3 |
| 0,4,5,6,2 | 8 | 4,5,1,62 |
| | 9 | 2,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13AV-8AV-2AV-14AV-10AV-11AV |
| Giải ĐB | 72939 |
| Giải nhất | 13297 |
| Giải nhì | 75290 19510 |
| Giải ba | 57909 59927 39900 90168 70342 07921 |
| Giải tư | 8773 0490 7401 1088 |
| Giải năm | 8214 1043 5126 2458 5055 6695 |
| Giải sáu | 076 479 179 |
| Giải bảy | 43 12 78 81 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 22-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,0,1 | 0 | 1,9,0 |
| 8,0,2 | 1 | 2,4,0 |
| 1,4 | 2 | 6,7,1 |
| 42,7 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 32,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 5 | 8,5 |
| 7,2 | 6 | 8 |
| 2,9 | 7 | 8,6,92,3 |
| 7,5,8,6 | 8 | 1,8 |
| 72,0,3 | 9 | 5,02,7 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2AU-9AU-12AU-4AU-7AU-1AU |
| Giải ĐB | 72685 |
| Giải nhất | 51560 |
| Giải nhì | 32300 92213 |
| Giải ba | 99485 18305 26585 54713 05983 46412 |
| Giải tư | 1727 7428 2861 5368 |
| Giải năm | 6116 7813 8650 6409 8037 5105 |
| Giải sáu | 430 186 294 |
| Giải bảy | 38 54 95 74 |
Lô Tô XS Miền Bắc 21-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,0,6 | 0 | 9,52,0 |
| 6 | 1 | 6,33,2 |
| 1 | 2 | 7,8 |
| 13,8 | 3 | 8,0,7 |
| 5,7,9 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,02,83 | 5 | 4,0 |
| 8,1 | 6 | 1,8,0 |
| 3,2 | 7 | 4 |
| 3,2,6 | 8 | 6,53,3 |
| 0 | 9 | 5,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10AT-4AT-12AT-5AT-6AT-11AT |
| Giải ĐB | 88568 |
| Giải nhất | 71876 |
| Giải nhì | 24688 04636 |
| Giải ba | 89256 63913 35175 59418 56703 99901 |
| Giải tư | 0090 1408 0838 2884 |
| Giải năm | 9113 0978 9288 1053 1920 5773 |
| Giải sáu | 252 120 080 |
| Giải bảy | 10 52 94 11 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 20-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,22,8,9 | 0 | 8,3,1 |
| 1,0 | 1 | 0,1,32,8 |
| 52 | 2 | 02 |
| 12,5,7,0 | 3 | 8,6 |
| 9,8 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 5 | 22,3,6 |
| 5,3,7 | 6 | 8 |
| | 7 | 8,3,5,6 |
| 7,82,0,3,1,6 | 8 | 0,82,4 |
| | 9 | 4,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5AS-8AS-6AS-11AS-10AS-9AS |
| Giải ĐB | 81754 |
| Giải nhất | 11706 |
| Giải nhì | 25623 79831 |
| Giải ba | 26573 11840 29185 44985 04414 08022 |
| Giải tư | 9895 5267 4713 9653 |
| Giải năm | 7157 1186 4855 4562 8734 4452 |
| Giải sáu | 492 974 246 |
| Giải bảy | 62 18 17 87 |
Lô Tô đài Miền Bắc 19-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 8,7,3,4 |
| 62,9,5,2 | 2 | 2,3 |
| 1,5,7,2 | 3 | 4,1 |
| 7,3,1,5 | 4 | 6,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9,82 | 5 | 7,5,2,3,4 |
| 4,8,0 | 6 | 22,7 |
| 1,8,5,6 | 7 | 4,3 |
| 1 | 8 | 7,6,52 |
| | 9 | 2,5 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 9AR-1AR-11AR-8AR-5AR-3AR |
| Giải ĐB | 55361 |
| Giải nhất | 46989 |
| Giải nhì | 54197 29265 |
| Giải ba | 35697 70438 35532 71986 48238 64114 |
| Giải tư | 6150 4951 1662 4936 |
| Giải năm | 8883 5569 8579 5927 0035 0044 |
| Giải sáu | 941 444 120 |
| Giải bảy | 11 49 70 55 |
Bảng Lô Tô XSMB 18-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,2,5 | 0 | |
| 1,4,5,6 | 1 | 1,4 |
| 6,3 | 2 | 0,7 |
| 8 | 3 | 5,6,82,2 |
| 42,1 | 4 | 9,1,42 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3,6 | 5 | 5,0,1 |
| 3,8 | 6 | 9,2,5,1 |
| 2,92 | 7 | 0,9 |
| 32 | 8 | 3,6,9 |
| 4,6,7,8 | 9 | 72 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 17AQ-5AQ-19AQ-3AQ-16AQ-8AQ-6AQ-10AQ |
| Giải ĐB | 96684 |
| Giải nhất | 69606 |
| Giải nhì | 26263 48069 |
| Giải ba | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| Giải tư | 9876 5312 7235 3516 |
| Giải năm | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| Giải sáu | 656 571 083 |
| Giải bảy | 09 51 22 93 |
Lô tô Miền Bắc 17-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 9,3,6 |
| 52,7 | 1 | 8,2,6,9,0 |
| 2,3,1,9 | 2 | 2,5 |
| 9,8,0,7,6 | 3 | 2,52,6 |
| 8 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,2 | 5 | 12,6 |
| 5,7,1,3,0 | 6 | 3,9 |
| | 7 | 1,3,6 |
| 8,1 | 8 | 3,8,4 |
| 0,1,6 | 9 | 3,2 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 1AP-5AP-9AP-13AP-8AP-2AP |
| Giải ĐB | 19404 |
| Giải nhất | 88678 |
| Giải nhì | 39224 96731 |
| Giải ba | 84491 73570 57612 69204 74927 10074 |
| Giải tư | 8566 4186 2260 3987 |
| Giải năm | 9080 1968 2864 2838 8548 6997 |
| Giải sáu | 948 185 007 |
| Giải bảy | 66 60 81 84 |
Thống kê Lô Tô XSMB 16-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,8,7 | 0 | 7,42 |
| 8,9,3 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 7,4 |
| | 3 | 8,1 |
| 8,6,02,7,2 | 4 | 82 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 5 | |
| 62,8 | 6 | 62,02,8,4 |
| 0,9,8,2 | 7 | 0,4,8 |
| 42,6,3,7 | 8 | 1,4,5,0,6,7 |
| | 9 | 7,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15AN-4AN-2AN-12AN-1AN-6AN |
| Giải ĐB | 67294 |
| Giải nhất | 57092 |
| Giải nhì | 27716 24054 |
| Giải ba | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| Giải tư | 8850 0898 3851 3714 |
| Giải năm | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| Giải sáu | 388 714 542 |
| Giải bảy | 49 47 09 33 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 15-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,7 | 0 | 9,7 |
| 2,9,5,32 | 1 | 42,9,6 |
| 4,5,9 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 3,12 |
| 12,5,9 | 4 | 9,7,2,0,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 5 | 0,1,2,4 |
| 4,1 | 6 | 5 |
| 4,0 | 7 | 0 |
| 8,92 | 8 | 8 |
| 4,0,1 | 9 | 1,82,2,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15AM-11AM-8AM-12AM-3AM-9AM |
| Giải ĐB | 76669 |
| Giải nhất | 50624 |
| Giải nhì | 53092 06398 |
| Giải ba | 17989 64061 26753 15989 94645 46767 |
| Giải tư | 9287 9523 9817 9442 |
| Giải năm | 7503 0394 8913 1924 6046 4812 |
| Giải sáu | 272 676 975 |
| Giải bảy | 04 48 62 43 |
Lô Tô XS Miền Bắc 14-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4,3 |
| 6 | 1 | 3,2,7 |
| 6,7,1,4,9 | 2 | 42,3 |
| 4,0,1,2,5 | 3 | |
| 0,9,22 | 4 | 8,3,6,2,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,4 | 5 | 3 |
| 7,4 | 6 | 2,1,7,9 |
| 8,1,6 | 7 | 2,6,5 |
| 4,9 | 8 | 7,92 |
| 82,6 | 9 | 4,2,8 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15AL-6AL-7AL-2AL-13AL-12AL |
| Giải ĐB | 64138 |
| Giải nhất | 72561 |
| Giải nhì | 33955 19014 |
| Giải ba | 31509 43949 77148 01303 77173 80160 |
| Giải tư | 9580 8089 8591 0546 |
| Giải năm | 3416 4046 5822 8047 6374 1215 |
| Giải sáu | 012 975 708 |
| Giải bảy | 33 90 99 83 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 13-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8,6 | 0 | 8,9,3 |
| 9,6 | 1 | 2,6,5,4 |
| 1,2 | 2 | 2 |
| 3,8,0,7 | 3 | 3,8 |
| 7,1 | 4 | 62,7,9,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1,5 | 5 | 5 |
| 1,42 | 6 | 0,1 |
| 4 | 7 | 5,4,3 |
| 0,4,3 | 8 | 3,0,9 |
| 9,8,0,4 | 9 | 0,9,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3AK-7AK-10AK-1AK-4AK-6AK |
| Giải ĐB | 52233 |
| Giải nhất | 65304 |
| Giải nhì | 84177 93271 |
| Giải ba | 02993 39635 64827 63404 13927 61748 |
| Giải tư | 3934 9304 3652 3551 |
| Giải năm | 2458 0828 1662 6335 0564 8640 |
| Giải sáu | 081 447 291 |
| Giải bảy | 27 32 31 58 |
Lô Tô đài Miền Bắc 12-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 43 |
| 3,8,9,5,7 | 1 | |
| 3,6,5 | 2 | 73,8 |
| 9,3 | 3 | 2,1,52,4,3 |
| 6,3,03 | 4 | 7,0,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32 | 5 | 82,2,1 |
| | 6 | 2,4 |
| 23,4,7 | 7 | 7,1 |
| 52,2,4 | 8 | 1 |
| | 9 | 1,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11AH-8AH-12AH-9AH-6AH-13AH |
| Giải ĐB | 52117 |
| Giải nhất | 31957 |
| Giải nhì | 40410 91383 |
| Giải ba | 73666 88708 37174 89774 02593 47123 |
| Giải tư | 6646 2221 9669 5216 |
| Giải năm | 5097 7883 5289 0891 7752 7773 |
| Giải sáu | 410 906 074 |
| Giải bảy | 80 18 44 56 |
Bảng Lô Tô XSMB 11-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,12 | 0 | 6,8 |
| 9,2 | 1 | 8,02,6,7 |
| 5 | 2 | 1,3 |
| 82,7,9,2 | 3 | |
| 4,73 | 4 | 4,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 6,2,7 |
| 5,0,4,1,6 | 6 | 9,6 |
| 9,5,1 | 7 | 43,3 |
| 1,0 | 8 | 0,32,9 |
| 8,6 | 9 | 7,1,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5AG-3AG-8AG-9AG-1AG-15AG |
| Giải ĐB | 76223 |
| Giải nhất | 73917 |
| Giải nhì | 73064 66052 |
| Giải ba | 08193 69357 46545 74599 83295 32425 |
| Giải tư | 8051 3490 6617 8957 |
| Giải năm | 3343 7568 2411 3891 6314 2572 |
| Giải sáu | 953 279 062 |
| Giải bảy | 17 15 30 52 |
Lô tô Miền Bắc 10-05-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,9 | 0 | |
| 1,9,5 | 1 | 73,5,1,4 |
| 52,6,7 | 2 | 5,3 |
| 5,4,9,2 | 3 | 0 |
| 1,6 | 4 | 3,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,9,2 | 5 | 22,3,1,72 |
| | 6 | 2,8,4 |
| 13,52 | 7 | 9,2 |
| 6 | 8 | |
| 7,9 | 9 | 1,0,3,9,5 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF |
| Giải ĐB | 26192 |
| Giải nhất | 75052 |
| Giải nhì | 66123 62653 |
| Giải ba | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| Giải tư | 5196 1213 9947 7850 |
