KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00704 ngày 15/06/2026 - Lúc 21:00
06 13 16 33 35 01
Giá trị Độc Đắc
9,523,925,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 9,523,925,000 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 5 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 113 | 500,000 |
| Giải tư | | 226 | 100,000 |
| Giải năm | | 3,254 | 30,000 |
| Giải kk | | 17,777 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00703 ngày 15/06/2026 - Lúc 13:00
17 24 32 33 34 09
Giá trị Độc Đắc
9,202,870,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 9,202,870,000 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 7 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 68 | 500,000 |
| Giải tư | | 207 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,969 | 30,000 |
| Giải kk | | 16,955 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00690 ngày 08/06/2026 - Lúc 21:00
13 14 22 23 28 10
Giá trị Độc Đắc
7,174,352,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 7,174,352,500 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 12 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 80 | 500,000 |
| Giải tư | | 221 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,686 | 30,000 |
| Giải kk | | 18,116 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00689 ngày 08/06/2026 - Lúc 13:00
08 14 22 26 35 10
Giá trị Độc Đắc
7,004,140,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 7,004,140,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 6 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 59 | 500,000 |
| Giải tư | | 187 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,827 | 30,000 |
| Giải kk | | 12,034 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00676 ngày 01/06/2026 - Lúc 21:00
11 15 24 27 28 09
Giá trị Độc Đắc
6,593,370,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,593,370,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 8 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 108 | 500,000 |
| Giải tư | | 271 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,653 | 30,000 |
| Giải kk | | 17,237 | 10,000 |
Kết quả QSMT kỳ #01093 ngày 15/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 19 | 363 028 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 81 | 769 452 043 799 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 69 | 170 949 088 050 693 746 | Giải nhì 10Tr: 7 |
| Giải ba 100K: 104 | 080 958 167 964 814 597 093 747 | Giải ba 5Tr: 8 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 50 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 471 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4382 | |
Kết quả QSMT kỳ #01090 ngày 08/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 24 | 788 518 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 115 | 621 119 583 354 | Giải nhất 40Tr: 3 |
| Giải nhì 210K: 92 | 551 188 256 356 032 034 | Giải nhì 10Tr: 2 |
| Giải ba 100K: 184 | 832 386 421 771 497 045 151 372 | Giải ba 5Tr: 6 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 42 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 535 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4948 | |
Kết quả QSMT kỳ #01087 ngày 01/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 23 | 134 693 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 78 | 807 183 888 679 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 68 | 425 396 382 151 410 775 | Giải nhì 10Tr: 11 |
| Giải ba 100K: 173 | 093 168 722 858 479 411 185 298 | Giải ba 5Tr: 46 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 108 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 508 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 5267 | |
Kết quả QSMT kỳ #01084 ngày 25/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 18 | 689 829 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 111 | 199 384 125 647 | Giải nhất 40Tr: 3 |
| Giải nhì 210K: 81 | 046 869 441 404 064 436 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 98 | 480 151 632 341 851 178 167 749 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 27 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 451 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3770 | |
Kết quả QSMT kỳ #01081 ngày 18/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 65 | 420 377 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 51 | 555 780 286 453 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 95 | 965 534 383 972 111 550 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 134 | 107 685 685 029 890 519 098 387 | Giải ba 5Tr: 9 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 69 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 564 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4936 | |
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0284907
Ngày 15/06/2026 21:52
4 6 11 19 23 34 35 37 41 43 48 56 62 63 66 67 70 72 73 75
C Chẵn 9
L Lẻ 11
> Lớn 12
< Bé 8
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0284906
Ngày 15/06/2026 21:44
2 3 5 14 15 21 22 28 31 34 40 42 45 56 58 67 69 74 76 79
C Chẵn 11
L Lẻ 9
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0284905
Ngày 15/06/2026 21:36
1 6 9 16 18 19 22 23 29 32 42 45 52 60 62 67 68 70 71 73
C Chẵn 11
L Lẻ 9
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0284904
Ngày 15/06/2026 21:28
11 17 21 23 25 29 31 32 37 41 46 47 50 55 58 59 68 71 75 76
C Chẵn 6
L Lẻ 14
> Lớn 11
< Bé 9
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0284903
Ngày 15/06/2026 21:20
2 6 7 8 11 13 20 24 26 32 44 49 51 59 62 64 66 70 72 73
C Chẵn 13
L Lẻ 7
> Lớn 10
< Bé 10
