Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
KẾT QUẢ MEGA 6/45
Kết quả QSMT kỳ #--- ngày --/--/----
-- -- -- -- -- --
Giá trị Jackpot
--
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | -- | -- |
| Giải nhất | | -- | 10,000,000 |
| Giải nhì | | -- | 300,000 |
| Giải ba | | -- | 30,000 |
Ngoài giờ quay
MEGA 6/45 quay lúc 18:00 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần
MEGA 6/45 quay lúc 18:00 vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần
LỊCH SỬ KẾT QUẢ MEGA 6/45
MEGA 6/45
Kỳ #01518
Ngày 03/06/2026 18:00
03 11 26 33 36 38
Giá trị Jackpot
18,272,207,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 18,272,207,500 |
| Giải nhất | | 31 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,161 | 300,000 |
| Giải ba | | 18,741 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01517
Ngày 31/05/2026 18:00
01 12 16 21 24 41
Giá trị Jackpot
16,727,002,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 16,727,002,500 |
| Giải nhất | | 14 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 853 | 300,000 |
| Giải ba | | 15,102 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01516
Ngày 29/05/2026 18:00
13 14 24 28 30 42
Giá trị Jackpot
14,957,927,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 14,957,927,500 |
| Giải nhất | | 16 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 846 | 300,000 |
| Giải ba | | 14,492 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01514
Ngày 24/05/2026 18:00
04 08 09 14 25 42
Giá trị Jackpot
36,108,182,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 1 | 36,108,182,500 |
| Giải nhất | | 23 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,418 | 300,000 |
| Giải ba | | 23,640 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01513
Ngày 22/05/2026 18:00
02 03 14 28 41 44
Giá trị Jackpot
34,004,531,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 34,004,531,000 |
| Giải nhất | | 25 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,228 | 300,000 |
| Giải ba | | 20,459 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01512
Ngày 20/05/2026 18:00
16 28 29 37 40 45
Giá trị Jackpot
31,831,890,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 31,831,890,500 |
| Giải nhất | | 45 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,397 | 300,000 |
| Giải ba | | 22,585 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01511
Ngày 17/05/2026 18:00
04 08 13 15 27 31
Giá trị Jackpot
29,888,218,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 29,888,218,000 |
| Giải nhất | | 32 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,382 | 300,000 |
| Giải ba | | 22,518 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01510
Ngày 15/05/2026 18:00
06 14 20 22 23 44
Giá trị Jackpot
27,826,659,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 27,826,659,000 |
| Giải nhất | | 28 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,355 | 300,000 |
| Giải ba | | 22,233 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01509
Ngày 13/05/2026 18:00
08 10 15 32 35 43
Giá trị Jackpot
25,897,418,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 25,897,418,500 |
| Giải nhất | | 29 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,395 | 300,000 |
| Giải ba | | 22,263 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01508
Ngày 10/05/2026 18:00
03 04 10 11 27 42
Giá trị Jackpot
24,007,391,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 24,007,391,500 |
| Giải nhất | | 21 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,441 | 300,000 |
| Giải ba | | 21,577 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01507
Ngày 08/05/2026 18:00
04 16 17 26 34 42
Giá trị Jackpot
22,163,871,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 22,163,871,500 |
| Giải nhất | | 29 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,168 | 300,000 |
| Giải ba | | 19,146 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01506
Ngày 06/05/2026 18:00
09 12 28 36 37 40
Giá trị Jackpot
20,346,657,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 20,346,657,500 |
| Giải nhất | | 20 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,198 | 300,000 |
| Giải ba | | 19,924 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01505
Ngày 03/05/2026 18:00
07 09 14 24 38 39
Giá trị Jackpot
18,414,506,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 18,414,506,000 |
| Giải nhất | | 24 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,241 | 300,000 |
| Giải ba | | 19,302 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01504
Ngày 01/05/2026 18:00
04 21 25 31 41 43
Giá trị Jackpot
16,774,271,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 16,774,271,500 |
| Giải nhất | | 16 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 903 | 300,000 |
| Giải ba | | 14,706 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01503
Ngày 29/04/2026 18:00
04 14 15 16 17 25
Giá trị Jackpot
15,047,545,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 15,047,545,500 |
| Giải nhất | | 27 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 917 | 300,000 |
| Giải ba | | 16,037 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01502
Ngày 26/04/2026 18:00
12 18 22 25 31 41
Giá trị Jackpot
13,356,474,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 13,356,474,500 |
| Giải nhất | | 22 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 840 | 300,000 |
| Giải ba | | 13,961 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01501
Ngày 24/04/2026 18:00
20 29 33 36 41 42
Giá trị Jackpot
19,009,446,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 1 | 19,009,446,500 |
| Giải nhất | | 16 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 891 | 300,000 |
| Giải ba | | 16,748 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01500
Ngày 22/04/2026 18:00
02 06 15 16 17 37
Giá trị Jackpot
17,024,831,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 17,024,831,000 |
| Giải nhất | | 17 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 992 | 300,000 |
| Giải ba | | 17,708 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01499
Ngày 19/04/2026 18:00
07 10 15 27 33 35
Giá trị Jackpot
15,140,892,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 15,140,892,500 |
| Giải nhất | | 18 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 976 | 300,000 |
| Giải ba | | 16,141 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01498
Ngày 17/04/2026 18:00
01 10 19 31 36 38
Giá trị Jackpot
13,547,280,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 13,547,280,000 |
| Giải nhất | | 16 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 884 | 300,000 |
| Giải ba | | 14,914 | 30,000 |
Mega 6/45 theo ngày
Mega 6/45
Về Vietlott Mega 6/45
Vietlott Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn số phổ biến với tỷ lệ trúng thưởng cao hơn Power 6/55. Giải Jackpot khởi điểm từ 12 tỷ đồng và tích lũy nếu chưa có người trúng.
Cách chơi Mega 6/45
- Chọn số: Chọn 6 số từ 01 đến 45
- Giá vé: 10.000 đồng/dãy số
- Lịch quay: Thứ 4, Thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần
- Giờ quay: 18h00
Cơ cấu giải thưởng Mega 6/45
- Jackpot: Trúng 6/6 số - tối thiểu 12 tỷ đồng (tích lũy)
- Giải Nhất: Trúng 5/6 số - 10.000.000 đồng
- Giải Nhì: Trúng 4/6 số - 300.000 đồng
- Giải Ba: Trúng 3/6 số - 30.000 đồng
Đặc điểm Mega 6/45
- Tỷ lệ trúng Jackpot cao hơn Power 6/55
- Jackpot khởi điểm 12 tỷ, tích lũy nếu chưa có người trúng
- Quay 3 lần/tuần, phù hợp người chơi thường xuyên
Lịch Quay Thưởng Mega 6/45
| Sản phẩm | Ngày quay | Giờ quay |
|---|---|---|
| Mega 6/45 | Thứ 4, Thứ 6, Chủ Nhật | 18h00 |
Cách Kiểm Tra Kết Quả
- Website này: Cập nhật nhanh và chính xác
- Website Vietlott: vietlott.vn
- Ứng dụng Vietlott: Nhận thông báo tự động
Quy Trình Nhận Thưởng
- Giải dưới 10 triệu: Nhận tại đại lý
- Giải từ 10 triệu trở lên: Liên hệ Vietlott
- Thời hạn: 60 ngày từ ngày quay
