Kết Quả XSMN Thứ 5 (XSMN T5)
Đang tường thuật xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 08-06-2026.
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 01 | | 041 | | 1078 1865 6509 | | 1108 | | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | | 25913 34260 | | 11730 | | 41445 | | 936713 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 52 | | 564 | | 6880 5902 6720 | | 4602 | | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | | 49972 18558 | | 61739 | | 39822 | | 827417 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 03 | | 905 | | 1991 2118 1816 | | 0233 | | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | | 63823 81822 | | 64555 | | 98734 | | 088367 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 04-06-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3 | 0 | 1,9,8 | 6,5,4 | 5 | 3,5 |
| 0,4,7 | 1 | 2,7,32 | | 6 | 5,0 |
| 1 | 2 | | 7,1 | 7 | 8,4,7,1 |
| 5,12 | 3 | 0 | 7,0 | 8 | |
| 7 | 4 | 1,5 | 0 | 9 | |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,7 | 0 | 22 | 9 | 5 | 2,82 |
| | 1 | 2,7 | | 6 | 4,9 |
| 5,02,1,7,2 | 2 | 0,2 | 3,1 | 7 | 0,2 |
| | 3 | 7,9 | 52 | 8 | 0 |
| 6 | 4 | | 6,9,3 | 9 | 5,9 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 3,52 | 02,5 | 5 | 0,5 |
| 92,3 | 1 | 8,6 | 1,2 | 6 | 72 |
| 2 | 2 | 6,3,2 | 62 | 7 | |
| 0,3,4,2 | 3 | 3,1,4 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | | 9 | 12 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 74 | | 102 | | 9161 8209 5690 | | 4055 | | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | | 65215 57607 | | 10248 | | 55851 | | 490332 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 86 | | 054 | | 9247 2584 8849 | | 7319 | | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | | 24198 30102 | | 97431 | | 58783 | | 377962 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 46 | | 751 | | 0130 6457 3378 | | 9645 | | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 | | 19584 42289 | | 36340 | | 33365 | | 180200 | | |
Lô tô Miền Nam 28-05-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2,9,6,7 | 5,1 | 5 | 5,1 |
| 6,5 | 1 | 5 | 3,0 | 6 | 1 |
| 0,3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4,8,3 |
| 8,7 | 3 | 6,2 | 7,2,4 | 8 | 3 |
| 7 | 4 | 8 | 0,9 | 9 | 0,9 |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1,7,3 | 1 | 9,1 | 8 | 6 | 2 |
| 7,8,0,6 | 2 | | 4,9 | 7 | 1,2 |
| 8 | 3 | 8,5,1 | 3,9 | 8 | 6,4,2,3 |
| 5,8 | 4 | 7,9 | 4,1 | 9 | 7,8 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7,4,0 | 0 | 0 | 42,6 | 5 | 1,72 |
| 5,7 | 1 | | 4 | 6 | 5 |
| | 2 | 9 | 52,9 | 7 | 8,0,1 |
| | 3 | 0,8 | 7,3 | 8 | 4,9 |
| 8 | 4 | 6,52,0 | 2,8 | 9 | 7 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 97 | | 098 | | 2522 0219 4788 | | 4855 | | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | | 24388 78089 | | 57564 | | 11823 | | 048987 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 66 | | 123 | | 8586 7679 0605 | | 1826 | | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | | 51525 93923 | | 06864 | | 78187 | | 898665 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 66 | | 074 | | 5028 6337 4889 | | 8121 | | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 | | 57796 08506 | | 85259 | | 40736 | | 332731 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 21-05-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3,7 | 0 | | 5,6 | 5 | 5,0 |
| 6,3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1,5,4 |
| 2 | 2 | 2,3 | 9,8 | 7 | 0 |
| 2 | 3 | 0,1 | 9,82 | 8 | 82,9,7 |
| 6 | 4 | 6 | 1,8 | 9 | 7,8 |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,0 | 0 | 5,0 | 0,62,2 | 5 | 6 |
| | 1 | 9 | 6,8,2,5 | 6 | 6,52,4 |
| 4 | 2 | 32,6,5 | 7,8 | 7 | 9,7 |
| 22 | 3 | | | 8 | 6,7 |
| 6 | 4 | 0,2 | 7,1 | 9 | |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,7 | 0 | 6 | | 5 | 7,9 |
| 2,3 | 1 | 6 | 6,1,9,0,3 | 6 | 6 |
| | 2 | 8,1,4 | 3,4,5,8 | 7 | 4,0 |
| | 3 | 7,6,1 | 2 | 8 | 9,0,7 |
| 7,2 | 4 | 7 | 8,5 | 9 | 6 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 90 | | 838 | | 7523 0914 5317 | | 8196 | | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | | 08696 71643 | | 18150 | | 80289 | | 261628 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 10 | | 859 | | 6162 0765 1076 | | 1552 | | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | | 91561 88175 | | 33513 | | 80679 | | 194241 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 61 | | 755 | | 2938 9035 4450 | | 3600 | | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 | | 58083 08003 | | 70529 | | 54119 | | 859600 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 14-05-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,1,4,5 | 0 | 9,1 | 5 | 5 | 5,0 |
| 0 | 1 | 4,7,0 | 92 | 6 | |
| | 2 | 3,8 | 1 | 7 | |
| 2,4 | 3 | 8,9 | 3,2 | 8 | 92 |
| 1 | 4 | 0,3 | 0,3,82 | 9 | 0,62 |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 3,2,6 | 6,4,7 | 5 | 9,2 |
| 6,4 | 1 | 0,3 | 7,0 | 6 | 2,5,1 |
| 6,5,0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6,8,5,9 |
| 0,1 | 3 | | 7 | 8 | |
| | 4 | 5,1 | 5,9,7 | 9 | 9 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,03 | 0 | 03,1,3 | 5,3 | 5 | 5,02,7 |
| 6,0,8 | 1 | 9 | | 6 | 1,2 |
| 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | |
| 3,8,0 | 3 | 8,5,3 | 3 | 8 | 1,3 |
| | 4 | | 2,1 | 9 | |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 93 | | 637 | | 5457 6938 2092 | | 0213 | | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | | 91699 75957 | | 65082 | | 16656 | | 472012 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 01 | | 470 | | 5279 7627 8102 | | 8858 | | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | | 07166 33739 | | 62595 | | 28999 | | 642819 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 13 | | 144 | | 2948 0246 1879 | | 7328 | | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | | 63627 01897 | | 52782 | | 21183 | | 961493 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 07-05-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 8,1 | 5 | 72,2,6 |
| | 1 | 3,5,2 | 5 | 6 | |
| 9,5,8,1 | 2 | 8 | 3,52 | 7 | 9 |
| 9,1 | 3 | 7,8 | 3,2,9 | 8 | 5,2 |
| | 4 | | 7,92 | 9 | 3,2,92,8 |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 1,2,3,7 | 9 | 5 | 8,3 |
| 0 | 1 | 7,9 | 6 | 6 | 6 |
| 0 | 2 | 7,4 | 2,1,0 | 7 | 0,9 |
| 0,9,5 | 3 | 9 | 5 | 8 | |
| 4,2 | 4 | 4 | 7,3,9,1 | 9 | 3,5,9 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6 | 0 | | | 5 | 9 |
| | 1 | 3 | 4 | 6 | 2,0 |
| 6,82 | 2 | 8,7 | 3,2,9 | 7 | 9,8 |
| 1,8,9 | 3 | 7 | 4,2,7 | 8 | 0,22,3 |
| 4 | 4 | 4,8,6 | 7,5 | 9 | 7,3 |