Kết Quả XSMT Thứ 5 (XSMT T5)
Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 17-06-2026. Còn nữa
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 59 | | 089 | | 5450 5156 5680 | | 0361 | | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | | 47466 01602 | | 01199 | | 01062 | | 752515 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 21 | | 771 | | 1057 5157 4511 | | 3473 | | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | | 95425 24082 | | 85371 | | 88231 | | 661167 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 66 | | 167 | | 5060 7071 3964 | | 9383 | | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 | | 62856 15081 | | 05482 | | 40440 | | 362449 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 11-06-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8,1 | 0 | 2 | 4,1 | 5 | 9,0,6 |
| 6,4 | 1 | 0,5 | 5,6 | 6 | 1,8,6,2 |
| 0,6 | 2 | | | 7 | |
| 8 | 3 | | 6,8 | 8 | 9,0,4,8,3 |
| 8 | 4 | 5,1 | 5,8,9 | 9 | 9 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 5 | 1,0,2 | 5 | 72,2 |
| 2,72,12,3 | 1 | 12,5 | | 6 | 7 |
| 5,8 | 2 | 1,5 | 52,6 | 7 | 12,3 |
| 7,4 | 3 | 9,1 | | 8 | 2 |
| | 4 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,7,4 | 0 | 1 | 9,5 | 5 | 4,5,6 |
| 7,0,8 | 1 | | 6,5 | 6 | 6,7,0,4 |
| 8 | 2 | | 6 | 7 | 1,0 |
| 8 | 3 | 4 | | 8 | 3,1,2 |
| 6,5,3 | 4 | 0,9 | 9,4 | 9 | 5,9 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 16 | | 521 | | 8143 6995 9379 | | 2354 | | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | | 45266 21075 | | 35092 | | 49108 | | 785898 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 25 | | 396 | | 5737 4021 1894 | | 3600 | | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 | | 34180 94393 | | 52759 | | 03475 | | 155504 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 98 | | 266 | | 6482 2003 3961 | | 0757 | | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | | 55214 84698 | | 25812 | | 44164 | | 528016 | | |
Lô tô Miền Trung 04-06-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 1,8 | 9,7 | 5 | 4 |
| 2,0,7 | 1 | 6 | 1,7,6 | 6 | 6 |
| 7,9 | 2 | 1,4 | 7 | 7 | 9,2,1,6,7,5 |
| 42 | 3 | | 0,9 | 8 | |
| 5,2 | 4 | 32 | 7 | 9 | 5,2,8 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,8 | 0 | 0,4 | 2,3,8,7 | 5 | 9 |
| 22 | 1 | 0 | 9 | 6 | |
| | 2 | 5,12,9 | 32 | 7 | 5 |
| 9 | 3 | 72,9,5 | | 8 | 5,0 |
| 9,0 | 4 | | 2,3,5 | 9 | 6,4,3 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 3,8 | | 5 | 7,3 |
| 6,2 | 1 | 4,2,6 | 6,1 | 6 | 6,1,42 |
| 8,1 | 2 | 1,0 | 5 | 7 | |
| 0,3,5 | 3 | 3 | 92,0 | 8 | 2,4 |
| 8,62,1 | 4 | | | 9 | 82 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 05 | | 942 | | 4098 1279 4749 | | 1503 | | 43852 80422 54709 90144 11291 27333 33499 | | 97896 97947 | | 95206 | | 61919 | | 732585 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 65 | | 932 | | 5691 3037 3670 | | 6583 | | 18103 28799 44064 85521 47050 88161 40093 | | 33624 55519 | | 29824 | | 22950 | | 701386 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 37 | | 978 | | 9667 3633 0558 | | 4377 | | 85100 62747 45580 67041 34511 63675 60681 | | 01801 40911 | | 63652 | | 01390 | | 061715 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 28-05-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 5,3,9,6 | 0,8 | 5 | 2 |
| 9 | 1 | 9 | 9,0 | 6 | |
| 4,5,2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
| 0,3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | 2,9,4,7 | 7,4,0,9,1 | 9 | 8,1,9,6 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,52 | 0 | 3 | 6 | 5 | 02 |
| 9,2,6 | 1 | 9 | 8 | 6 | 5,4,1 |
| 3 | 2 | 1,42 | 3 | 7 | 0 |
| 8,0,9 | 3 | 2,7 | | 8 | 3,6 |
| 6,22 | 4 | | 9,1 | 9 | 1,9,3 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8,9 | 0 | 0,1 | 7,1 | 5 | 8,2 |
| 4,12,8,0 | 1 | 12,5 | | 6 | 7 |
| 5 | 2 | | 3,6,7,4 | 7 | 8,7,5 |
| 3 | 3 | 7,3 | 7,5 | 8 | 0,1 |
| | 4 | 7,1 | | 9 | 0 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 15 | | 152 | | 9139 4953 7273 | | 7875 | | 44125 03670 85625 51368 14103 50402 28073 | | 17560 49793 | | 18373 | | 17636 | | 773186 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 55 | | 692 | | 7379 8792 5182 | | 5514 | | 03379 09250 57028 66844 91014 97141 12456 | | 07273 81902 | | 26042 | | 17147 | | 475351 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 93 | | 996 | | 8060 6365 3620 | | 0691 | | 78654 39558 08328 12437 80348 51750 41122 | | 45111 07042 | | 66444 | | 14313 | | 306120 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 21-05-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,6 | 0 | 3,2 | 1,7,22 | 5 | 2,3 |
| | 1 | 5 | 3,8 | 6 | 8,0 |
| 5,0 | 2 | 52 | | 7 | 33,5,0 |
| 5,73,0,9 | 3 | 9,6 | 6 | 8 | 6 |
| | 4 | | 3 | 9 | 3 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5,0,6,1 |
| 4,5 | 1 | 42 | 5 | 6 | |
| 92,8,0,4 | 2 | 8 | 4 | 7 | 92,3 |
| 7 | 3 | | 2 | 8 | 2 |
| 12,4 | 4 | 4,1,2,7 | 72 | 9 | 22 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,22,5 | 0 | | 6 | 5 | 4,8,0 |
| 9,1 | 1 | 1,3 | 9 | 6 | 0,5 |
| 2,4 | 2 | 02,8,2 | 3 | 7 | |
| 9,1 | 3 | 7 | 5,2,4 | 8 | |
| 5,4 | 4 | 8,2,4 | | 9 | 3,6,1 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 63 | | 223 | | 1747 3360 6155 | | 0810 | | 78217 81266 47025 00221 99288 56925 92654 | | 94509 68892 | | 65476 | | 75591 | | 557464 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 66 | | 402 | | 8749 1957 0157 | | 9569 | | 97436 99442 21140 02089 06632 93870 58327 | | 02281 96696 | | 30710 | | 29820 | | 364631 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 72 | | 419 | | 2459 0509 1044 | | 3222 | | 56914 34730 44176 63727 55313 69187 65481 | | 82965 61570 | | 25225 | | 92154 | | 027630 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 14-05-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,1 | 0 | 9 | 5,22 | 5 | 5,4 |
| 2,9 | 1 | 0,7 | 6,7 | 6 | 3,0,6,4 |
| 9 | 2 | 3,52,1 | 4,1 | 7 | 6 |
| 6,2 | 3 | | 8 | 8 | 8 |
| 5,6 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2,1 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,7,1,2 | 0 | 2 | | 5 | 72 |
| 8,3 | 1 | 0 | 6,3,9 | 6 | 6,9 |
| 0,4,3 | 2 | 7,0 | 52,2 | 7 | 0 |
| | 3 | 6,2,1 | | 8 | 9,1 |
| | 4 | 9,2,0 | 4,6,8 | 9 | 6 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,7 | 0 | 9 | 6,2 | 5 | 9,4 |
| 8 | 1 | 9,4,3 | 7 | 6 | 5 |
| 7,2 | 2 | 2,7,5 | 2,8 | 7 | 2,6,0 |
| 1 | 3 | 02 | | 8 | 7,1 |
| 4,1,5 | 4 | 4 | 1,5,0 | 9 | |