KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00712 ngày 19/06/2026 - Lúc 21:00
05 10 15 18 29 08
Giá trị Độc Đắc
6,422,325,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,422,325,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 14 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 63 | 500,000 |
| Giải tư | | 239 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,088 | 30,000 |
| Giải kk | | 15,842 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00711 ngày 19/06/2026 - Lúc 13:00
04 19 22 23 33 08
Giá trị Độc Đắc
6,370,667,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,370,667,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 3 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 44 | 500,000 |
| Giải tư | | 153 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,390 | 30,000 |
| Giải kk | | 12,383 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00698 ngày 12/06/2026 - Lúc 21:00
14 15 20 26 30 12
Giá trị Độc Đắc
8,383,650,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 8,383,650,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 4 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 86 | 500,000 |
| Giải tư | | 208 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,833 | 30,000 |
| Giải kk | | 14,907 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00697 ngày 12/06/2026 - Lúc 13:00
04 12 13 14 34 09
Giá trị Độc Đắc
8,133,262,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 8,133,262,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 7 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 66 | 500,000 |
| Giải tư | | 193 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,850 | 30,000 |
| Giải kk | | 15,374 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00684 ngày 05/06/2026 - Lúc 21:00
03 05 06 17 28 06
Giá trị Độc Đắc
6,511,570,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,511,570,000 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 11 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 91 | 500,000 |
| Giải tư | | 238 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,132 | 30,000 |
| Giải kk | | 15,943 | 10,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01525
Ngày 19/06/2026 18:00
06 09 19 29 30 36
Giá trị Jackpot
17,892,946,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 17,892,946,500 |
| Giải nhất | | 31 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,393 | 300,000 |
| Giải ba | | 20,773 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01522
Ngày 12/06/2026 18:00
05 15 30 34 37 38
Giá trị Jackpot
13,387,644,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 13,387,644,500 |
| Giải nhất | | 18 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 893 | 300,000 |
| Giải ba | | 14,388 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01519
Ngày 05/06/2026 18:00
13 16 19 32 36 39
Giá trị Jackpot
19,954,939,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 19,954,939,500 |
| Giải nhất | | 24 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,049 | 300,000 |
| Giải ba | | 17,209 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01516
Ngày 29/05/2026 18:00
13 14 24 28 30 42
Giá trị Jackpot
14,957,927,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 14,957,927,500 |
| Giải nhất | | 16 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 846 | 300,000 |
| Giải ba | | 14,492 | 30,000 |
MEGA 6/45
Kỳ #01513
Ngày 22/05/2026 18:00
02 03 14 28 41 44
Giá trị Jackpot
34,004,531,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot | | 0 | 34,004,531,000 |
| Giải nhất | | 25 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1,228 | 300,000 |
| Giải ba | | 20,459 | 30,000 |
Kết quả QSMT kỳ #01095 ngày 19/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 75 | 468 520 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 53 | 476 969 623 027 | Giải nhất 40Tr: 1 |
| Giải nhì 210K: 161 | 600 377 913 044 539 907 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 93 | 991 018 336 830 234 995 055 298 | Giải ba 5Tr: 5 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 27 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 451 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3227 | |
Kết quả QSMT kỳ #01092 ngày 12/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 38 | 350 839 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 33 | 975 955 069 405 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 82 | 896 451 810 851 841 328 | Giải nhì 10Tr: 3 |
| Giải ba 100K: 155 | 397 888 977 204 623 070 140 332 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 35 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 443 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3332 | |
Kết quả QSMT kỳ #01089 ngày 05/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 21 | 989 401 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 51 | 166 847 254 119 | Giải nhất 40Tr: 3 |
| Giải nhì 210K: 82 | 901 152 521 216 619 425 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 116 | 629 020 953 553 443 106 068 735 | Giải ba 5Tr: 1 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 27 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 305 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3158 | |
Kết quả QSMT kỳ #01086 ngày 29/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 26 | 708 936 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 71 | 485 377 690 188 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 103 | 317 602 622 963 416 432 | Giải nhì 10Tr: 9 |
| Giải ba 100K: 190 | 671 840 869 649 216 723 018 462 | Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 38 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 274 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3969 | |
Kết quả QSMT kỳ #01083 ngày 22/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 34 | 364 447 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 75 | 763 332 879 316 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 108 | 415 255 246 767 188 344 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 159 | 434 724 001 135 918 000 220 511 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 22 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 420 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3625 | |
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285383
Ngày 19/06/2026 21:52
1 5 7 12 18 20 25 26 27 38 40 44 48 50 54 61 64 69 70 77
C Chẵn 12
L Lẻ 8
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285382
Ngày 19/06/2026 21:44
3 9 13 14 17 21 25 29 30 35 54 55 62 64 66 70 73 77 78 80
C Chẵn 9
L Lẻ 11
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285381
Ngày 19/06/2026 21:36
3 5 6 10 21 24 26 30 31 35 37 39 40 47 49 54 65 67 68 79
C Chẵn 8
L Lẻ 12
> Lớn 7
< Bé 13
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285380
Ngày 19/06/2026 21:28
1 7 11 14 15 16 17 19 28 30 40 41 49 51 54 57 59 69 70 80
C Chẵn 8
L Lẻ 12
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285379
Ngày 19/06/2026 21:20
1 2 17 20 22 26 27 31 32 39 44 46 53 56 57 58 62 64 69 75
C Chẵn 11
L Lẻ 9
> Lớn 10
< Bé 10
