Kết Quả XSMN Thứ 3 (XSMN T3)
Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 20-06-2026. Còn nữa
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 83 | | 002 | | 0431 1781 1492 | | 1903 | | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | | 76731 06402 | | 69953 | | 77764 | | 691272 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 19 | | 304 | | 9780 8761 0803 | | 4733 | | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | | 68212 88682 | | 25975 | | 28642 | | 024892 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 50 | | 928 | | 7074 0151 3653 | | 7845 | | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | | 52178 74727 | | 75247 | | 88886 | | 683986 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 16-06-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 22,3 | 8,3 | 5 | 3 |
| 32,8,7 | 1 | | | 6 | 4 |
| 02,9,7 | 2 | 3 | | 7 | 92,1,2 |
| 8,0,2,5 | 3 | 12,5 | 9 | 8 | 3,1,5 |
| 6 | 4 | | 72 | 9 | 2,8 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,3 | 0 | 4,3 | 92,7 | 5 | |
| 6,1 | 1 | 9,7,1,2 | | 6 | 1 |
| 1,8,4,9 | 2 | | 3,1 | 7 | 5 |
| 0,3 | 3 | 3,7,4,0 | | 8 | 0,2 |
| 0,3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 52,2 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,82 | 0 | 7 | 4,2,6 | 5 | 0,1,3 |
| 5 | 1 | 9 | 6,82 | 6 | 6,5 |
| | 2 | 8,5,7 | 0,2,4 | 7 | 4,8 |
| 5 | 3 | | 2,7 | 8 | 02,62 |
| 7 | 4 | 5,7 | 1 | 9 | |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 47 | | 717 | | 7622 2093 9358 | | 9172 | | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | | 33559 63705 | | 84571 | | 68673 | | 910547 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 08 | | 476 | | 6827 7757 4478 | | 5703 | | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | | 65776 80784 | | 14299 | | 00864 | | 556701 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 06 | | 767 | | 6676 3098 0870 | | 8847 | | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 | | 61203 85959 | | 12905 | | 62201 | | 378018 | | |
Lô tô Miền Nam 09-06-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 3,0,5 | 0 | 5 | 8,3,9 |
| 7 | 1 | 7 | | 6 | 4 |
| 2,7 | 2 | 2 | 42,1 | 7 | 2,9,1,3 |
| 9,5,0,7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 6,3 | 4 | 72 | 8,7,5 | 9 | 3 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 8,3,12 | | 5 | 7,1 |
| 5,02 | 1 | 7,8 | 72,4 | 6 | 42 |
| | 2 | 7,0 | 2,5,1 | 7 | 62,8 |
| 0 | 3 | | 0,7,1 | 8 | 4 |
| 62,8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,3 | 0 | 6,12,3,5 | 0 | 5 | 9 |
| 02 | 1 | 8 | 0,7,4 | 6 | 7,3 |
| 9,8 | 2 | | 6,4 | 7 | 6,0,4 |
| 6,0 | 3 | 0 | 9,1 | 8 | 2 |
| 7 | 4 | 7,6 | 5 | 9 | 8,2 |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 99 | | 803 | | 4222 7264 1913 | | 7894 | | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | | 32864 44831 | | 37050 | | 60935 | | 292066 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 04 | | 698 | | 1607 7173 4803 | | 8575 | | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | | 35501 96607 | | 71058 | | 40860 | | 306135 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 22 | | 030 | | 5462 1194 8882 | | 4161 | | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 | | 11495 15621 | | 79999 | | 42404 | | 281116 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 02-06-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 52 | 0 | 3 | 3 | 5 | 02 |
| 3 | 1 | 3,9 | 6 | 6 | 42,6 |
| 2,8 | 2 | 2,9 | | 7 | 4 |
| 0,1 | 3 | 1,5 | | 8 | 2 |
| 62,92,7 | 4 | | 92,1,2 | 9 | 92,42 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 4,72,3,1 | 7,3 | 5 | 82 |
| 0 | 1 | 4 | 4,92,7 | 6 | 0 |
| | 2 | | 02 | 7 | 3,5,6 |
| 7,0 | 3 | 5 | 9,52 | 8 | 4 |
| 0,1,8 | 4 | 6 | | 9 | 8,62 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8,2 | 0 | 42 | 9 | 5 | |
| 6,1,2 | 1 | 1,8,6 | 1 | 6 | 2,1 |
| 2,6,8 | 2 | 2,0,1 | | 7 | 4 |
| | 3 | 0 | 1 | 8 | 2,0 |
| 9,7,02 | 4 | 9 | 4,9 | 9 | 4,5,9 |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 07 | | 058 | | 2750 5258 8959 | | 3254 | | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | | 35245 03197 | | 38588 | | 18188 | | 710634 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 43 | | 511 | | 1525 2496 7177 | | 8443 | | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | | 37316 77704 | | 24009 | | 89430 | | 353356 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 14 | | 726 | | 1750 1935 7742 | | 8275 | | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 | | 31582 55935 | | 04034 | | 78390 | | 085856 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 26-05-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 7 | 1,4 | 5 | 82,0,9,4 |
| | 1 | 5 | | 6 | |
| 7,3,8 | 2 | | 0,9 | 7 | 2 |
| 3 | 3 | 42,2,3 | 52,82 | 8 | 0,2,82 |
| 5,32 | 4 | 5 | 5 | 9 | 7 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 4,9 | 22 | 5 | 4,6 |
| 1,6 | 1 | 1,6 | 9,6,2,1,5 | 6 | 6,1 |
| | 2 | 52,6 | 7 | 7 | 7,3 |
| 42,7 | 3 | 0 | | 8 | 4 |
| 8,5,0 | 4 | 32 | 0 | 9 | 6 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | 4 | 32,7 | 5 | 0,6 |
| | 1 | 4 | 2,7,5 | 6 | |
| 4,8 | 2 | 6,7 | 4,2 | 7 | 5,6 |
| 4 | 3 | 52,9,8,4 | 3 | 8 | 2 |
| 1,0,3 | 4 | 2,7,3 | 3 | 9 | 0 |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 90 | | 457 | | 5244 2209 3723 | | 0067 | | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | | 31587 62001 | | 63657 | | 34209 | | 985684 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 23 | | 719 | | 8571 6445 2061 | | 9672 | | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | | 17699 93194 | | 44383 | | 33216 | | 382627 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 53 | | 821 | | 1719 9622 5544 | | 2512 | | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 | | 15389 33492 | | 60753 | | 49182 | | 269950 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 19-05-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 93,1 | | 5 | 72 |
| 3,9,0 | 1 | 7 | | 6 | 7,9 |
| | 2 | 3 | 52,6,4,1,8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8,7,4 |
| 4,8 | 4 | 4,7 | 03,6 | 9 | 0,1 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 5 | 4,0 | 5 | 3 |
| 72,6 | 1 | 9,6 | 1 | 6 | 1 |
| 7 | 2 | 3,0,7 | 2 | 7 | 12,2 |
| 2,9,5,8 | 3 | 9 | | 8 | 3 |
| 4,9 | 4 | 5,4 | 1,3,9 | 9 | 3,9,4 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 32,2,0 |
| 2 | 1 | 9,2 | | 6 | 5,3 |
| 2,1,7,5,82,9 | 2 | 1,2 | | 7 | 2 |
| 52,6 | 3 | 9 | | 8 | 22,9 |
| 4,0 | 4 | 4 | 1,3,8 | 9 | 2 |