Kết Quả Xổ Số Miền Trung 30 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 20-07-2026.
| Thứ 1 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 68 | | 151 | | 2909 5178 9198 | | 9889 | | 93853 59479 82490 87766 66631 37210 45549 | | 53485 17971 | | 61731 | | 70119 | | 586052 | | | Phú Yên | | XSPY | | 88 | | 504 | | 2436 0682 7098 | | 5116 | | 16750 91387 23795 31792 16834 29221 38083 | | 77045 86960 | | 96341 | | 94304 | | 666290 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 20-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1,3,2 |
| 5,32,7 | 1 | 0,9 | 6 | 6 | 8,6 |
| 5 | 2 | | | 7 | 8,9,1 |
| 5 | 3 | 12 | 6,7,9 | 8 | 9,5 |
| | 4 | 9 | 0,8,7,4,1 | 9 | 8,0 |
| Phú Yên |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6,9 | 0 | 42 | 9,4 | 5 | 0 |
| 2,4 | 1 | 6 | 3,1 | 6 | 0 |
| 8,9 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 8 | 3 | 6,4 | 8,9 | 8 | 8,2,7,3 |
| 02,3 | 4 | 5,1 | | 9 | 8,5,2,0 |
| Thứ CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 44 | | 186 | | 1681 1204 2389 | | 2492 | | 68004 73671 86048 16205 35765 38790 17679 | | 44907 58362 | | 86743 | | 24364 | | 136472 | | | Kon Tum | | XSKT | | 06 | | 079 | | 5799 1977 3820 | | 0842 | | 81110 11379 27482 00670 94760 20592 09964 | | 67790 16032 | | 61793 | | 93485 | | 359736 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 44 | | 727 | | 5410 8953 6326 | | 4023 | | 64467 33451 43916 67060 99831 31952 41050 | | 38024 75151 | | 02883 | | 84290 | | 048363 | | |
Lô tô Miền Trung 19-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 42,5,7 | 0,6 | 5 | |
| 8,7 | 1 | | 8 | 6 | 5,2,4 |
| 9,6,7 | 2 | | 0 | 7 | 1,9,2 |
| 4 | 3 | | 4 | 8 | 6,1,9 |
| 4,02,6 | 4 | 4,8,3 | 8,7 | 9 | 2,0 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,1,7,6,9 | 0 | 6 | 8 | 5 | |
| | 1 | 0 | 0,3 | 6 | 0,4 |
| 4,8,9,3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 92,7,0 |
| 9 | 3 | 2,6 | | 8 | 2,5 |
| 6 | 4 | 2 | 72,9 | 9 | 9,2,0,3 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6,5,9 | 0 | | | 5 | 3,12,2,0 |
| 52,3 | 1 | 0,6 | 2,1 | 6 | 7,0,3 |
| 5 | 2 | 7,6,3,4 | 2,6 | 7 | |
| 5,2,8,6 | 3 | 1 | | 8 | 3 |
| 4,2 | 4 | 4 | | 9 | 0 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 28 | | 174 | | 6523 6682 2973 | | 2446 | | 35811 55474 30538 48532 82134 58728 72971 | | 79830 62883 | | 50534 | | 82002 | | 874942 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 24 | | 909 | | 0569 3604 1039 | | 7496 | | 17224 65058 49833 23763 52473 03097 85368 | | 65665 92443 | | 17832 | | 73420 | | 206975 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 06 | | 064 | | 4489 1272 5154 | | 5344 | | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 | | 26532 13442 | | 32292 | | 19204 | | 858350 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 18-07-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 2 | | 5 | |
| 1,7 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 8,3,0,4 | 2 | 82,3 | | 7 | 42,3,1 |
| 2,7,8 | 3 | 8,2,42,0 | 22,3 | 8 | 2,3 |
| 72,32 | 4 | 6,2 | | 9 | |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 9,4 | 6,7 | 5 | 8 |
| | 1 | | 9 | 6 | 9,3,8,5 |
| 3 | 2 | 42,0 | 9 | 7 | 3,5 |
| 3,6,7,4 | 3 | 9,3,2 | 5,6 | 8 | |
| 22,0 | 4 | 3 | 0,6,3 | 9 | 6,7 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,5 | 0 | 6,2,4 | | 5 | 4,9,6,0 |
| | 1 | | 0,5 | 6 | 4 |
| 7,0,3,4,9 | 2 | 0 | | 7 | 2,9,3 |
| 7 | 3 | 2 | | 8 | 9,0 |
| 6,5,4,0 | 4 | 4,2 | 8,7,5 | 9 | 2 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Gia Lai | | XSGL | | 23 | | 605 | | 5750 7951 0006 | | 0305 | | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | | 60706 63268 | | 47082 | | 15304 | | 592264 | | | Ninh Thuận | | XSNT | | 86 | | 743 | | 2035 2386 5987 | | 1402 | | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 | | 95282 43636 | | 81978 | | 36380 | | 235581 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 17-07-2026
| Gia Lai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3 | 0 | 52,62,4 | 02 | 5 | 0,1 |
| 5,4 | 1 | 6,4 | 02,1,6 | 6 | 6,8,4 |
| 8 | 2 | 3 | 8,7 | 7 | 7 |
| 2 | 3 | 0 | 6 | 8 | 7,2 |
| 1,0,6 | 4 | 1 | | 9 | |
| Ninh Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,72,8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 1,6,8 | 1 | 0,1 | 82,3 | 6 | 1 |
| 0,8 | 2 | | 8 | 7 | 02,8 |
| 4,9 | 3 | 5,6 | 8,7 | 8 | 62,7,8,2,0,1 |
| | 4 | 3 | | 9 | 3 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 34 | | 361 | | 3790 3751 6381 | | 5182 | | 26851 73967 71546 07664 99089 91077 00822 | | 98559 04854 | | 54531 | | 09083 | | 715419 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 75 | | 159 | | 4138 3118 4314 | | 5761 | | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 | | 76033 25272 | | 91804 | | 10533 | | 199063 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 50 | | 441 | | 2776 2747 8717 | | 7759 | | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 | | 72165 34773 | | 51087 | | 48830 | | 751697 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 16-07-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | | | 5 | 12,9,4 |
| 6,52,8,3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1,7,4 |
| 8,2 | 2 | 2 | 6,7 | 7 | 7 |
| 8 | 3 | 4,1 | | 8 | 1,2,9,3 |
| 3,6,5 | 4 | 6 | 8,5,1 | 9 | 0 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,7,4 | 7 | 5 | 9 |
| 6 | 1 | 8,4 | | 6 | 1,3 |
| 2,7 | 2 | 2 | 0,8 | 7 | 5,2 |
| 92,33,6 | 3 | 8,33 | 3,1 | 8 | 7 |
| 1,0 | 4 | | 5 | 9 | 32 |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3 | 0 | | 5,6 | 5 | 0,9,5 |
| 4,3 | 1 | 7,6 | 7,1 | 6 | 4,8,5 |
| | 2 | | 4,1,8,9 | 7 | 6,3 |
| 7 | 3 | 1,0 | 6 | 8 | 92,7 |
| 6 | 4 | 1,7 | 5,82 | 9 | 7 |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 57 | | 482 | | 4395 1897 3188 | | 8957 | | 49055 57346 90325 24231 25640 75688 59596 | | 56183 77559 | | 25997 | | 92329 | | 193826 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 90 | | 402 | | 6751 2917 5233 | | 5676 | | 82751 07654 53578 15121 32851 61686 36651 | | 35232 20142 | | 89357 | | 02324 | | 257930 | | |
Kết quả Lô Tô XSMT ngày 15-07-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | | 9,5,2 | 5 | 72,5,9 |
| 3 | 1 | | 4,9,2 | 6 | |
| 8 | 2 | 5,9,6 | 52,92 | 7 | |
| 8 | 3 | 1 | 82 | 8 | 2,82,3 |
| | 4 | 6,0 | 5,2 | 9 | 5,72,6 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,3 | 0 | 2 | | 5 | 14,4,7 |
| 54,2 | 1 | 7 | 7,8 | 6 | |
| 0,3,4 | 2 | 1,4 | 1,5 | 7 | 6,8 |
| 3 | 3 | 3,2,0 | 7 | 8 | 6 |
| 5,2 | 4 | 2 | | 9 | 0 |
| Thứ 2 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đắk Lắk | | XSDLK | | 36 | | 918 | | 9014 1169 3661 | | 3419 | | 36962 41295 40381 40210 53338 14699 66948 | | 80290 54760 | | 91929 | | 19211 | | 968054 | | | Quảng Nam | | XSQNM | | 98 | | 453 | | 4753 6968 2576 | | 6032 | | 91120 72571 98491 25950 66172 95354 71384 | | 28315 49381 | | 16738 | | 32093 | | 209390 | | |
Lô Tô đài Miền Trung 14-07-2026
| Đắk Lắk |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9,6 | 0 | | 9 | 5 | 4 |
| 6,8,1 | 1 | 8,4,9,0,1 | 3 | 6 | 9,1,2,0 |
| 6 | 2 | 9 | | 7 | |
| | 3 | 6,8 | 1,3,4 | 8 | 1 |
| 1,5 | 4 | 8 | 6,1,9,2 | 9 | 5,9,0 |
| Quảng Nam |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,9 | 0 | | 1 | 5 | 32,0,4 |
| 7,9,8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 3,7 | 2 | 0 | | 7 | 6,1,2 |
| 52,9 | 3 | 2,8 | 9,6,3 | 8 | 4,1 |
| 5,8 | 4 | | | 9 | 8,1,3,0 |
| Thứ 1 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 79 | | 786 | | 6230 3033 8957 | | 0586 | | 03492 74893 78047 73483 57356 37339 74770 | | 28203 63163 | | 61821 | | 06663 | | 306089 | | | Phú Yên | | XSPY | | 42 | | 248 | | 8565 7678 5128 | | 6316 | | 25594 97927 18572 50664 79014 09020 54556 | | 86127 32658 | | 74114 | | 07887 | | 297580 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 13-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7 | 0 | 3 | | 5 | 7,6 |
| 2 | 1 | | 82,5 | 6 | 32 |
| 9 | 2 | 1 | 5,4 | 7 | 9,0 |
| 3,9,8,0,62 | 3 | 0,3,9 | | 8 | 62,3,9 |
| | 4 | 7 | 7,3,8 | 9 | 2,3 |
| Phú Yên |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,8 | 0 | | 6 | 5 | 6,8 |
| | 1 | 6,42 | 1,5 | 6 | 5,4 |
| 4,7 | 2 | 8,72,0 | 22,8 | 7 | 8,2 |
| | 3 | | 4,7,2,5 | 8 | 7,0 |
| 9,6,12 | 4 | 2,8 | | 9 | 4 |
| Thứ CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 88 | | 565 | | 7798 2833 8881 | | 0313 | | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 | | 17579 33043 | | 86182 | | 07554 | | 010042 | | | Kon Tum | | XSKT | | 00 | | 344 | | 1058 5641 9507 | | 2472 | | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | | 90096 09408 | | 44666 | | 68587 | | 613301 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 10 | | 147 | | 5556 4073 0942 | | 3949 | | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | | 78059 24566 | | 05845 | | 66267 | | 437936 | | |
Lô tô Miền Trung 12-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 6 | 5 | 2,4 |
| 82,7 | 1 | 3,8,2 | | 6 | 5,7 |
| 5,2,1,8,4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1,9 |
| 3,1,4 | 3 | 3 | 8,9,1 | 8 | 8,12,2 |
| 5 | 4 | 3,2 | 7 | 9 | 8 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,7,9,8,1 | | 5 | 8 |
| 4,0 | 1 | 3 | 62,9 | 6 | 62,4 |
| 7 | 2 | | 0,8 | 7 | 2,3 |
| 1,7,8 | 3 | | 5,0 | 8 | 0,3,7 |
| 4,6 | 4 | 4,1 | 0 | 9 | 6 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6,4,9 |
| | 1 | 0 | 5,6,3 | 6 | 6,7 |
| 4,3 | 2 | 7 | 4,2,6 | 7 | 3,9 |
| 7 | 3 | 2,6 | 8 | 8 | 8 |
| 0,5 | 4 | 7,2,9,5 | 4,7,5 | 9 | 0 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 03 | | 172 | | 8781 1171 9329 | | 9764 | | 46680 56731 88292 55781 08386 28820 35717 | | 66973 53762 | | 11103 | | 98369 | | 458364 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 99 | | 647 | | 1912 8887 6831 | | 2844 | | 95608 61854 00617 45289 44317 68623 17820 | | 19932 04600 | | 35630 | | 13474 | | 260393 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 46 | | 031 | | 4478 3116 3895 | | 4923 | | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 | | 47857 77427 | | 86985 | | 13161 | | 664135 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 11-07-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2 | 0 | 32 | | 5 | |
| 82,7,3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 42,2,9 |
| 7,9,6 | 2 | 9,0 | 1 | 7 | 2,1,3 |
| 02,7 | 3 | 1 | | 8 | 12,0,6 |
| 62 | 4 | | 2,6 | 9 | 2 |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,0,3 | 0 | 8,0 | | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 2,72 | | 6 | |
| 1,3 | 2 | 3,0 | 4,8,12 | 7 | 4 |
| 2,9 | 3 | 1,2,0 | 0 | 8 | 7,9 |
| 4,5,7 | 4 | 7,4 | 9,8 | 9 | 9,3 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | | 9,8,3 | 5 | 2,0,7 |
| 3,2,6 | 1 | 6 | 42,1,2 | 6 | 4,9,1 |
| 5 | 2 | 3,6,1,7 | 5,2 | 7 | 8 |
| 2 | 3 | 1,5 | 7 | 8 | 5 |
| 6 | 4 | 62 | 6 | 9 | 5 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Gia Lai | | XSGL | | 95 | | 200 | | 6654 1905 4339 | | 5723 | | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | | 25421 30224 | | 36139 | | 24605 | | 725065 | | | Ninh Thuận | | XSNT | | 22 | | 930 | | 7101 6885 1149 | | 6037 | | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 | | 83006 72043 | | 58893 | | 88732 | | 325299 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 10-07-2026
| Gia Lai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,52,4,2 | 9,02,7,6 | 5 | 4 |
| 2 | 1 | | | 6 | 8,5 |
| 0 | 2 | 3,9,1,4 | | 7 | 5 |
| 2 | 3 | 92,8 | 6,3 | 8 | |
| 5,4,0,2 | 4 | 4 | 32,2 | 9 | 5 |
| Ninh Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 1,6 | 8 | 5 | 9,3 |
| 0 | 1 | 4,8 | 8,0 | 6 | |
| 2,3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 8,42,5,9 | 3 | 0,7,2 | 1 | 8 | 5,3,6 |
| 1 | 4 | 9,32 | 4,5,9 | 9 | 3,9 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bình Định | | XSBDI | | 33 | | 000 | | 8236 2484 5511 | | 9946 | | 09603 49581 22832 54104 97238 71806 43790 | | 81694 23450 | | 40990 | | 01997 | | 497086 | | | Quảng Trị | | XSQT | | 82 | | 509 | | 0439 7186 0773 | | 4379 | | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 | | 90823 92619 | | 38481 | | 88514 | | 269423 | | | Quảng Bình | | XSQB | | 41 | | 368 | | 3910 9621 4747 | | 9808 | | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 | | 84580 85081 | | 43372 | | 41870 | | 988594 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 09-07-2026
| Bình Định |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,92,5 | 0 | 0,3,4,6 | | 5 | 0 |
| 1,8 | 1 | 1 | 3,4,0,8 | 6 | |
| 3 | 2 | | 9 | 7 | |
| 3,0 | 3 | 3,6,2,8 | 3 | 8 | 4,1,6 |
| 8,0,9 | 4 | 6 | | 9 | 02,4,7 |
| Quảng Trị |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 9,1 | | 5 | |
| 0,7,8 | 1 | 9,4 | 8 | 6 | 8 |
| 8 | 2 | 32 | 7 | 7 | 3,9,1,8,7 |
| 7,22 | 3 | 9,0 | 7,6 | 8 | 2,6,1 |
| 1 | 4 | 9 | 0,3,7,4,1 | 9 | |
| Quảng Bình |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,8,7 | 0 | 8 | | 5 | 3 |
| 4,2,8 | 1 | 0,9 | | 6 | 8,2 |
| 6,7 | 2 | 1,0 | 4,3 | 7 | 2,0 |
| 5 | 3 | 9,7 | 6,0 | 8 | 9,0,1 |
| 9 | 4 | 1,7 | 3,8,1 | 9 | 4 |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 34 | | 414 | | 6107 9681 1214 | | 0140 | | 06448 42825 02908 46814 55279 83027 62021 | | 53763 80018 | | 34174 | | 49246 | | 918917 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 53 | | 856 | | 7529 3389 2638 | | 5513 | | 01487 77222 47980 42374 66029 96979 57754 | | 23949 31214 | | 83614 | | 19145 | | 690396 | | |
Kết quả Lô Tô XSMT ngày 08-07-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 7,8 | 2 | 5 | |
| 8,2 | 1 | 43,8,7 | 4 | 6 | 3 |
| | 2 | 5,7,1 | 0,2,1 | 7 | 9,4 |
| 6 | 3 | 4 | 4,0,1 | 8 | 1 |
| 3,13,7 | 4 | 0,8,6 | 7 | 9 | |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | | 4 | 5 | 3,6,4 |
| | 1 | 3,42 | 5,9 | 6 | |
| 2 | 2 | 92,2 | 8 | 7 | 4,9 |
| 5,1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 9,7,0 |
| 7,5,12 | 4 | 9,5 | 22,8,7,4 | 9 | 6 |
| Thứ 2 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đắk Lắk | | XSDLK | | 36 | | 572 | | 2932 9553 7340 | | 4406 | | 81770 90921 55452 76845 33316 37171 02846 | | 78786 68712 | | 04057 | | 72951 | | 620584 | | | Quảng Nam | | XSQNM | | 99 | | 685 | | 4919 1087 6619 | | 2647 | | 44874 52886 39923 46935 49045 37786 15570 | | 58328 68446 | | 80166 | | 57600 | | 353672 | | |
Lô Tô đài Miền Trung 07-07-2026
| Đắk Lắk |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3,2,7,1 |
| 2,7,5 | 1 | 6,2 | 3,0,1,4,8 | 6 | |
| 7,3,5,1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2,0,1 |
| 5 | 3 | 6,2 | | 8 | 6,4 |
| 8 | 4 | 0,5,6 | | 9 | |
| Quảng Nam |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,0 | 0 | 0 | 8,3,4 | 5 | |
| | 1 | 92 | 82,4,6 | 6 | 6 |
| 7 | 2 | 3,8 | 8,4 | 7 | 4,0,2 |
| 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5,7,62 |
| 7 | 4 | 7,5,6 | 9,12 | 9 | 9 |
| Thứ 1 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 73 | | 859 | | 2412 9388 2010 | | 6328 | | 73282 01930 03127 00465 54331 53555 43082 | | 30349 07846 | | 94339 | | 07803 | | 110194 | | | Phú Yên | | XSPY | | 61 | | 033 | | 9557 2871 6880 | | 1993 | | 73090 97811 95246 32447 04783 42678 41924 | | 09617 65729 | | 83913 | | 93655 | | 197681 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 06-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3 | 0 | 3 | 6,5 | 5 | 9,5 |
| 3 | 1 | 2,0 | 4 | 6 | 5 |
| 1,82 | 2 | 8,7 | 2 | 7 | 3 |
| 7,0 | 3 | 0,1,9 | 8,2 | 8 | 8,22 |
| 9 | 4 | 9,6 | 5,4,3 | 9 | 4 |
| Phú Yên |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | | 5 | 5 | 7,5 |
| 6,7,1,8 | 1 | 1,7,3 | 4 | 6 | 1 |
| | 2 | 4,9 | 5,4,1 | 7 | 1,8 |
| 3,9,8,1 | 3 | 3 | 7 | 8 | 0,3,1 |
| 2 | 4 | 6,7 | 2 | 9 | 3,0 |
| Thứ CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 12 | | 390 | | 7197 5591 4190 | | 7471 | | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | | 41587 19646 | | 22957 | | 48387 | | 318927 | | | Kon Tum | | XSKT | | 07 | | 245 | | 8007 4225 4950 | | 2274 | | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | | 24711 03455 | | 27516 | | 63266 | | 818561 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 84 | | 964 | | 7724 3711 5653 | | 8688 | | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | | 74635 07311 | | 90374 | | 33780 | | 326063 | | |
Lô tô Miền Trung 05-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,0,4 | 0 | 9,0 | | 5 | 7 |
| 9,7 | 1 | 2 | 9,4 | 6 | |
| 1,4 | 2 | 7 | 9,82,5,2 | 7 | 1,4 |
| | 3 | 4 | | 8 | 72 |
| 3,7 | 4 | 2,0,6 | 0 | 9 | 02,7,1,6 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6,8 | 0 | 72,9 | 4,2,5 | 5 | 0,8,3,5 |
| 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 6 | 0,6,1 |
| | 2 | 5 | 02,3 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9,0 |
| 7 | 4 | 5 | 0,8 | 9 | |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3,0 |
| 12 | 1 | 12 | 8,6,9 | 6 | 4,6,3 |
| 0,9 | 2 | 42 | | 7 | 4 |
| 5,6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4,8,6,0 |
| 8,6,22,7 | 4 | | | 9 | 2,6 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 78 | | 285 | | 6611 9842 2351 | | 9063 | | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | | 79831 78011 | | 06627 | | 81416 | | 912568 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 56 | | 801 | | 9333 9784 5950 | | 9419 | | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | | 74464 55620 | | 00288 | | 81111 | | 257327 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 56 | | 732 | | 5095 7954 4518 | | 5471 | | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | | 09261 20376 | | 49985 | | 56268 | | 475467 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 04-07-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
