Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Trực Tiếp
Kỳ ---
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | ... ... | 2 Tỷ | -- |
| Giải nhất | ... ... ... ... | 30Tr | -- |
| Giải nhì | ... ... ... ... ... ... | 10Tr | -- |
| Giải ba | ... ... ... ... ... ... ... ... | 4Tr | -- |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | -- |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | -- |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | 100K | -- |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | -- |
LỊCH SỬ KẾT QUẢ MAX 3D PRO
Kết quả QSMT kỳ #00754 ngày 18/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 356 163 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 749 183 620 039 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 630 110 364 206 411 853 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 334 238 603 621 240 117 672 736 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00753 ngày 16/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 982 396 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 706 588 626 655 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 312 031 674 860 431 640 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 431 292 369 833 835 166 366 125 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00752 ngày 14/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 370 261 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 696 940 119 137 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 412 380 919 439 851 934 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 722 655 240 305 597 549 753 511 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00751 ngày 11/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 035 737 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 007 541 637 046 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 748 727 946 754 719 627 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 335 417 444 286 714 992 886 805 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00750 ngày 09/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 908 789 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 494 340 898 288 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 064 952 169 259 023 547 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 331 354 956 810 212 898 414 875 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00749 ngày 07/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 986 021 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 460 603 588 337 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 228 538 497 916 181 323 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 907 104 411 165 492 151 011 179 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00748 ngày 04/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 711 017 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 567 596 042 398 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 313 361 635 104 060 678 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 943 735 882 534 616 950 787 742 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00747 ngày 02/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 830 824 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 504 293 833 270 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 491 665 796 133 598 347 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 485 756 818 338 156 952 569 543 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00746 ngày 30/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 003 737 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 609 886 534 656 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 179 489 148 129 116 731 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 553 196 304 911 330 814 737 340 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00745 ngày 27/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 730 793 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 532 189 723 922 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 787 416 466 792 323 306 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 090 700 375 141 694 612 402 956 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00744 ngày 25/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 894 697 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 470 727 598 809 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 857 187 045 994 353 466 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 964 933 171 729 617 762 633 947 | 4Tr | 16 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 445 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4793 |
Kết quả QSMT kỳ #00743 ngày 23/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 827 356 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 216 007 278 840 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 899 294 630 960 430 022 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 593 427 973 390 241 156 916 288 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00742 ngày 20/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 705 285 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 432 043 515 162 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 918 400 073 022 044 532 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 685 413 956 132 722 918 053 660 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00741 ngày 18/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 483 025 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 305 954 862 717 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 524 770 291 177 670 258 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 236 337 660 882 234 990 932 512 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00740 ngày 16/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 307 449 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 312 097 756 585 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 958 008 795 713 998 953 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00739 ngày 13/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 615 771 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 283 920 609 721 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 072 112 568 418 907 134 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 436 941 768 051 598 502 862 382 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00738 ngày 11/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781 873 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 365 615 279 858 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 412 970 250 295 053 420 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 167 440 022 541 868 621 917 570 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00737 ngày 09/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 945 360 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 111 544 437 080 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 315 020 894 423 485 428 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 888 788 062 163 425 549 876 959 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00736 ngày 06/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 614 072 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 724 505 117 410 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 951 628 328 588 017 948 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 376 157 215 689 803 491 228 391 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00735 ngày 04/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 681 166 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 811 110 833 374 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 124 300 407 572 377 562 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 182 316 825 099 973 374 137 910 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Max 3D Pro theo ngày
Max 3D Pro Trực Tiếp
Về Xổ Số Max 3D Pro
Max 3D Pro là biến thể nâng cao của Max 3D với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, cập nhật theo kỳ quay Vietlott.
Cách chơi Max 3D Pro
- Chọn số: Chọn 3 số theo 3 hàng (mỗi hàng từ 0-9)
- Kết quả: Quay ra 3 bộ số trong một kỳ
- Tần suất: Quay thưởng theo lịch Vietlott
Các hình thức dự thưởng
- Max 3D Pro: Trùng đúng 1/2/3 bộ số theo quy định
- Giải thưởng: Nhiều mức giải theo số bộ trùng
