Kết Quả XSMN Chủ Nhật (XSMN CN)
Đang tường thuật xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 20-07-2026.
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 27 | | 623 | | 5916 3248 7386 | | 0773 | | 89657 50741 73041 97878 00520 04712 74001 | | 17485 36461 | | 01288 | | 82978 | | 486026 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 80 | | 871 | | 3004 2143 2681 | | 7408 | | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 | | 64457 30871 | | 12877 | | 30176 | | 310228 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 36 | | 910 | | 4644 6422 6783 | | 3182 | | 14894 01559 37943 80545 21584 66381 32803 | | 32207 76311 | | 18224 | | 47409 | | 087842 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 19-07-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 42,0,6 | 1 | 6,2 | 1,8,2 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 7,3,0,6 | 2,5 | 7 | 3,82 |
| 2,7 | 3 | | 4,72,8 | 8 | 6,5,8 |
| | 4 | 8,12 | | 9 | |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9,1 | 0 | 4,8 | 6 | 5 | 7 |
| 72,8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 |
| 4 | 2 | 3,8 | 3,5,7 | 7 | 12,7,6 |
| 4,2 | 3 | 7 | 0,9,2 | 8 | 0,1 |
| 0 | 4 | 3,2 | | 9 | 8,0 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 3,7,9 | 4 | 5 | 9 |
| 8,1 | 1 | 0,1 | 3 | 6 | |
| 2,8,4 | 2 | 2,4 | 0 | 7 | |
| 8,4,0 | 3 | 6 | | 8 | 3,2,4,1 |
| 4,9,8,2 | 4 | 4,3,5,2 | 5,0 | 9 | 4 |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 07 | | 252 | | 3841 4469 9759 | | 6522 | | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | | 62096 77715 | | 22368 | | 11865 | | 898582 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 99 | | 455 | | 8335 7796 0344 | | 7846 | | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | | 28938 00448 | | 43178 | | 05117 | | 913490 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 65 | | 579 | | 4134 8317 1305 | | 7721 | | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 | | 70723 06136 | | 61616 | | 48236 | | 579838 | | |
Lô tô Miền Nam 12-07-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 7,1 | 2,1,6 | 5 | 2,9 |
| 4,0 | 1 | 2,6,5 | 2,1,9 | 6 | 9,8,5 |
| 5,2,1,8 | 2 | 2,6,5 | 0 | 7 | 0 |
| | 3 | | 4,6 | 8 | 2 |
| | 4 | 1,8 | 6,5 | 9 | 6 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | | 5,3 | 5 | 5 |
| 6,9 | 1 | 62,7 | 9,4,12,7 | 6 | 1 |
| | 2 | 7 | 2,1 | 7 | 6,8 |
| 9 | 3 | 5,8 | 3,4,7 | 8 | |
| 4 | 4 | 4,6,8 | 9 | 9 | 9,6,1,3,0 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 5,6 | 6,0 | 5 | |
| 22,8 | 1 | 72,6 | 0,32,1 | 6 | 5 |
| 3 | 2 | 12,3 | 12 | 7 | 9 |
| 8,2 | 3 | 4,2,62,8 | 3 | 8 | 0,3,1 |
| 3 | 4 | | 7 | 9 | |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 49 | | 281 | | 6666 3761 9585 | | 6100 | | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 | | 93019 04348 | | 23461 | | 49113 | | 673100 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 57 | | 126 | | 7265 8985 0528 | | 9993 | | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 | | 71478 06496 | | 71687 | | 94837 | | 503680 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 52 | | 070 | | 4574 1502 5906 | | 5024 | | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 | | 48961 86106 | | 47535 | | 14259 | | 522666 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 05-07-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 0 | 02,3 | 8,4 | 5 | |
| 8,62,4 | 1 | 9,3 | 6,9 | 6 | 6,12 |
| | 2 | | 4 | 7 | |
| 4,0,1 | 3 | | 4 | 8 | 1,5 |
| | 4 | 9,7,5,3,1,8 | 4,9,1 | 9 | 6,9 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | | 6,8,7 | 5 | 7 |
| 7 | 1 | | 2,3,9 | 6 | 5,8,2 |
| 4,6 | 2 | 6,8 | 5,8,3 | 7 | 1,5,8 |
| 9,4 | 3 | 6,7 | 2,6,7 | 8 | 5,7,0 |
| | 4 | 3,2 | | 9 | 3,6 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,5 | 0 | 2,62 | 3 | 5 | 2,4,0,9 |
| 7,6 | 1 | | 02,6 | 6 | 1,6 |
| 5,0,3 | 2 | 4 | | 7 | 0,42,1 |
| 3 | 3 | 3,8,2,5 | 3 | 8 | |
| 72,2,5 | 4 | | 5 | 9 | |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 31 | | 683 | | 5072 0822 2910 | | 3296 | | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 | | 66365 04759 | | 92175 | | 24611 | | 792930 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 50 | | 850 | | 7643 0528 4896 | | 5170 | | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 | | 53661 36531 | | 41824 | | 59033 | | 359852 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 16 | | 017 | | 7944 0026 1675 | | 9976 | | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 | | 30446 52689 | | 88765 | | 49624 | | 635343 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 28-06-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6,3 | 0 | 8 | 6,7 | 5 | 9 |
| 3,1 | 1 | 0,7,1 | 9 | 6 | 0,5 |
| 7,2 | 2 | 2 | 9,1 | 7 | 2,8,5 |
| 8 | 3 | 1,0 | 7,9,0 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 6,8,7 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,7,9 | 0 | | 9 | 5 | 02,2 |
| 6,3 | 1 | | 92 | 6 | 7,1 |
| 5 | 2 | 8,4 | 3,6 | 7 | 0 |
| 4,3 | 3 | 7,1,3 | 2,9 | 8 | |
| 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 62,8,5,9,0 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | | 7,62,4 | 5 | 9,2 |
| | 1 | 6,7 | 1,2,7,4 | 6 | 52 |
| 5 | 2 | 6,3,4 | 1 | 7 | 5,6,0,4 |
| 2,4 | 3 | | | 8 | 9 |
| 4,7,2 | 4 | 4,5,6,3 | 5,8 | 9 | |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 74 | | 917 | | 9028 3295 7773 | | 3613 | | 27065 72022 52687 19885 86888 46539 47321 | | 91691 53911 | | 54710 | | 57745 | | 075760 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 10 | | 302 | | 1431 5864 3045 | | 8849 | | 36835 80488 79028 77747 08197 72696 83949 | | 12387 36590 | | 18572 | | 51277 | | 097913 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 10 | | 324 | | 5596 0459 8035 | | 9357 | | 40305 02284 01365 82339 67559 86235 17875 | | 61552 22567 | | 87012 | | 29616 | | 911911 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 21-06-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | | 9,6,8,4 | 5 | |
| 2,9,1 | 1 | 7,3,1,0 | | 6 | 5,0 |
| 2 | 2 | 8,2,1 | 1,8 | 7 | 4,3 |
| 7,1 | 3 | 9 | 2,8 | 8 | 7,5,8 |
| 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5,1 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | 2 | 4,3 | 5 | |
| 3 | 1 | 0,3 | 9 | 6 | 4 |
| 0,7 | 2 | 8 | 4,9,8,7 | 7 | 2,7 |
| 1 | 3 | 1,5 | 8,2 | 8 | 8,7 |
| 6 | 4 | 5,92,7 | 42 | 9 | 7,6,0 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 5 | 32,0,6,7 | 5 | 92,7,2 |
| 1 | 1 | 0,2,6,1 | 9,1 | 6 | 5,7 |
| 5,1 | 2 | 4 | 5,6 | 7 | 5 |
| | 3 | 52,9 | | 8 | 4 |
| 2,8 | 4 | | 52,3 | 9 | 6 |