Kết Quả XSMN Thứ 6 (XSMN T6)
Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 20-07-2026. Còn nữa
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 33 | | 789 | | 7881 0607 8701 | | 5767 | | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | | 60451 52254 | | 89620 | | 18214 | | 899058 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 50 | | 064 | | 4108 3730 3980 | | 2727 | | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | | 21083 73708 | | 41594 | | 31741 | | 265991 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 23 | | 231 | | 3579 2899 9275 | | 4738 | | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 | | 58056 04366 | | 77085 | | 55489 | | 561324 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 17-07-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 7,1,3,5 | 0 | 5 | 1,4,8 |
| 8,0,72,1,5 | 1 | 1,4 | | 6 | 7 |
| | 2 | 4,9,0 | 0,6 | 7 | 12 |
| 3,0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9,1 |
| 2,5,1 | 4 | | 8,2 | 9 | |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,3,8 | 0 | 82 | 6,9,8 | 5 | 0 |
| 42,9 | 1 | | | 6 | 4,5 |
| | 2 | 7,3 | 2,7 | 7 | 7 |
| 4,2,8 | 3 | 0 | 02 | 8 | 0,5,3 |
| 6,9 | 4 | 12,3 | | 9 | 5,4,1 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | | 7,2,8 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 7 | 5,6 | 6 | 6 |
| 9,4 | 2 | 3,5,0,4 | 9,1 | 7 | 9,5,3 |
| 2,7 | 3 | 1,8 | 3 | 8 | 5,9 |
| 2 | 4 | 2 | 7,9,8 | 9 | 9,7,2 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 95 | | 095 | | 1990 3659 5057 | | 8141 | | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | | 05155 43291 | | 08409 | | 91553 | | 073565 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 63 | | 638 | | 0442 0711 6702 | | 6650 | | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | | 14613 73129 | | 05911 | | 26361 | | 663795 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 51 | | 900 | | 8085 7124 5351 | | 6982 | | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 | | 27148 60269 | | 78976 | | 44392 | | 325002 | | |
Lô tô Miền Nam 10-07-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,3 | 0 | 5,9 | 93,0,5,6 | 5 | 9,7,5,3 |
| 42,9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 5 |
| | 2 | | 5,4 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | | 8 | |
| | 4 | 12,7,6 | 5,1,0 | 9 | 53,0,1 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 22,3,5 | 0,9 | 5 | 0 |
| 12,6 | 1 | 12,3 | | 6 | 3,1 |
| 4,02 | 2 | 8,92 | | 7 | 4 |
| 6,0,1 | 3 | 8 | 3,2 | 8 | 0 |
| 7 | 4 | 2 | 22 | 9 | 5 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 0 | 02,9,5,2 | 8,0 | 5 | 12 |
| 52 | 1 | | 8,9,7 | 6 | 9 |
| 8,9,0 | 2 | 4 | | 7 | 4,6 |
| | 3 | | 42 | 8 | 5,2,6 |
| 2,7 | 4 | 82 | 0,6 | 9 | 6,2 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 57 | | 458 | | 0630 8755 0978 | | 9796 | | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 | | 11842 69013 | | 48636 | | 63799 | | 911134 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 22 | | 755 | | 4873 0369 8722 | | 6415 | | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 | | 40766 77321 | | 01572 | | 27734 | | 058812 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 01 | | 867 | | 4130 8076 0204 | | 2395 | | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 | | 71811 90414 | | 58933 | | 20462 | | 260617 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 03-07-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,2 | 0 | | 5 | 5 | 7,8,5 |
| | 1 | 8,3 | 92,3 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 5,7 | 7 | 82,7 |
| 6,3,1 | 3 | 0,3,6,4 | 5,72,1 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 62,9 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 3 | 5,1,8 | 5 | 5,1,2 |
| 4,5,2 | 1 | 5,2 | 6 | 6 | 9,7,6 |
| 22,5,7,1 | 2 | 22,1 | 4,6 | 7 | 3,2 |
| 7,0 | 3 | 4 | | 8 | 5 |
| 3 | 4 | 1,7 | 6 | 9 | |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 1,4 | 9,2,4 | 5 | 8,6 |
| 0,3,1 | 1 | 1,4,7 | 7,5 | 6 | 7,2 |
| 6 | 2 | 8,5 | 6,4,1 | 7 | 6 |
| 3 | 3 | 0,1,3 | 2,5 | 8 | |
| 0,1 | 4 | 7,5 | | 9 | 5 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 19 | | 027 | | 9942 5591 4090 | | 2052 | | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 | | 60035 89232 | | 62867 | | 83033 | | 442348 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 39 | | 176 | | 9702 4896 4059 | | 8554 | | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 | | 47022 71638 | | 67837 | | 80766 | | 465521 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 09 | | 423 | | 5375 7102 7743 | | 5460 | | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 | | 21289 90362 | | 46128 | | 06144 | | 445418 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 26-06-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2,9,8 |
| 9 | 1 | 9,3,2 | 2 | 6 | 7 |
| 4,5,1,3 | 2 | 7,6 | 2,6 | 7 | 4 |
| 1,3 | 3 | 5,2,3 | 5,4 | 8 | |
| 7 | 4 | 2,8 | 1,5 | 9 | 1,0 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2,3 | | 5 | 93,4 |
| 22 | 1 | | 7,9,4,6 | 6 | 6 |
| 0,3,2 | 2 | 12,2 | 3 | 7 | 6,3 |
| 7,0 | 3 | 9,2,8,7 | 3 | 8 | |
| 5 | 4 | 6 | 3,53 | 9 | 6 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,9 | 0 | 9,2,7 | 7,9 | 5 | 1 |
| 5,9 | 1 | 6,8 | 1 | 6 | 0,2 |
| 0,6 | 2 | 3,8 | 0 | 7 | 5 |
| 2,4 | 3 | 9 | 2,1 | 8 | 9 |
| 4 | 4 | 3,4 | 0,3,8 | 9 | 5,1,0 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 46 | | 347 | | 8073 5736 0831 | | 6173 | | 17117 40210 89498 63392 20660 27445 92226 | | 99661 54732 | | 91517 | | 61443 | | 446202 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 62 | | 111 | | 5478 2485 9472 | | 5051 | | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 | | 14515 57637 | | 86077 | | 06652 | | 945100 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 81 | | 697 | | 1322 6756 2503 | | 4623 | | 48840 32751 25181 23621 77205 67500 29464 | | 00523 52715 | | 17863 | | 29248 | | 998520 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 19-06-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 3,6 | 1 | 72,0 | 4,3,2 | 6 | 0,1 |
| 9,3,0 | 2 | 6 | 4,12 | 7 | 32 |
| 72,4 | 3 | 6,1,2 | 9 | 8 | |
| | 4 | 6,7,5,3 | | 9 | 8,2 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,0 | 0 | 0 | 8,1 | 5 | 1,3,2 |
| 1,5,2 | 1 | 1,8,5 | 9 | 6 | 2 |
| 6,7,5 | 2 | 7,1 | 2,3,7 | 7 | 8,2,7 |
| 5 | 3 | 9,7 | 7,1 | 8 | 5 |
| | 4 | | 3 | 9 | 0,6 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,0,2 | 0 | 3,5,0 | 0,1 | 5 | 6,1 |
| 82,5,2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4,3 |
| 2 | 2 | 2,32,1,0 | 9 | 7 | |
| 0,22,6 | 3 | | 4 | 8 | 12 |
| 6 | 4 | 0,8 | | 9 | 7 |