Kết Quả XSMT Thứ 7 (XSMT T7)
Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 05-07-2026. Còn nữa
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 78 | | 285 | | 6611 9842 2351 | | 9063 | | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 | | 79831 78011 | | 06627 | | 81416 | | 912568 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 56 | | 801 | | 9333 9784 5950 | | 9419 | | 63002 92705 54886 30288 38069 83370 00534 | | 74464 55620 | | 00288 | | 81111 | | 257327 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 56 | | 732 | | 5095 7954 4518 | | 5471 | | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 | | 09261 20376 | | 49985 | | 56268 | | 475467 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 04-07-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | | 82,4 | 5 | 1 |
| 12,5,7,6,3 | 1 | 12,6 | 1 | 6 | 3,1,8 |
| 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 82,1,0 |
| 6,9 | 3 | 1 | 72,6 | 8 | 52 |
| | 4 | 2,5 | | 9 | 3 |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,2 | 0 | 1,2,5 | 0 | 5 | 6,0 |
| 0,1 | 1 | 9,1 | 5,8 | 6 | 9,4 |
| 0 | 2 | 0,7 | 2 | 7 | 0 |
| 3 | 3 | 3,4 | 82 | 8 | 4,6,82 |
| 8,3,6 | 4 | | 1,6 | 9 | |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 9,8 | 5 | 6,4,2 |
| 7,6 | 1 | 8 | 5,9,7 | 6 | 1,8,7 |
| 3,5 | 2 | | 8,3,6 | 7 | 1,6 |
| 3 | 3 | 2,7,3 | 1,9,6 | 8 | 7,5 |
| 5,9 | 4 | | | 9 | 5,8,4,6 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 04 | | 778 | | 8879 4045 3608 | | 6002 | | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 | | 03858 31569 | | 88197 | | 43413 | | 911019 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 86 | | 645 | | 2816 6011 1525 | | 8829 | | 00605 10644 43792 58812 08837 49727 77010 | | 67174 95568 | | 27835 | | 53823 | | 427822 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 49 | | 986 | | 4752 0142 2395 | | 4965 | | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 | | 50222 49611 | | 53090 | | 57732 | | 985077 | | |
Lô tô Miền Trung 27-06-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 4,8,22 | 4,9 | 5 | 6,82 |
| | 1 | 3,9 | 6,5 | 6 | 6,9 |
| 02 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8,9,0 |
| 1 | 3 | | 7,0,52 | 8 | |
| 0,2 | 4 | 5 | 7,6,1 | 9 | 5,7 |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 5 | 4,2,0,3 | 5 | |
| 1 | 1 | 6,1,2,0 | 8,1 | 6 | 8 |
| 9,1,2 | 2 | 5,9,7,3,2 | 3,2 | 7 | 4 |
| 2 | 3 | 7,5 | 6 | 8 | 6 |
| 4,7 | 4 | 5,4 | 2 | 9 | 2 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,9 | 0 | 6 | 9,6 | 5 | 2,1 |
| 5,1 | 1 | 7,1 | 8,0 | 6 | 5,9 |
| 5,4,8,2,3 | 2 | 2 | 9,1,7 | 7 | 0,7 |
| | 3 | 2 | | 8 | 6,2 |
| | 4 | 9,2 | 4,6 | 9 | 5,7,0 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 83 | | 811 | | 4017 0552 3750 | | 6136 | | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 | | 30950 11562 | | 16941 | | 14793 | | 293184 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 81 | | 723 | | 8446 9426 8318 | | 3343 | | 28326 79261 69043 75894 09471 29740 30804 | | 66243 48380 | | 79519 | | 58819 | | 394046 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 10 | | 429 | | 4391 5309 9392 | | 0020 | | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 | | 98254 67983 | | 61654 | | 85625 | | 144684 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 20-06-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 52 | 0 | 8,1 | | 5 | 2,02,3 |
| 1,0,4 | 1 | 1,7,2 | 3 | 6 | 2 |
| 5,1,6 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 |
| 8,4,7,5,9 | 3 | 6 | 0 | 8 | 3,4 |
| 8 | 4 | 3,1 | 2 | 9 | 3 |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 4 | | 5 | |
| 8,6,7 | 1 | 8,92 | 42,22 | 6 | 1 |
| | 2 | 3,62 | | 7 | 1 |
| 2,43 | 3 | | 1 | 8 | 1,0 |
| 9,0 | 4 | 62,33,0 | 12 | 9 | 4 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,8 | 0 | 9 | 1,2 | 5 | 42 |
| 9 | 1 | 0,5 | 6 | 6 | 6,7 |
| 9,8 | 2 | 9,0,5 | 6 | 7 | 9,8 |
| 8 | 3 | | 7 | 8 | 0,2,3,4 |
| 52,8 | 4 | | 2,0,7 | 9 | 1,2 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 54 | | 771 | | 0314 5674 4561 | | 1739 | | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 | | 65649 11585 | | 18514 | | 24884 | | 061809 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 40 | | 697 | | 8275 2735 7230 | | 6783 | | 75484 36442 32815 68983 16808 72051 85324 | | 00974 52562 | | 87827 | | 40198 | | 861228 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 82 | | 369 | | 8186 5142 6767 | | 5077 | | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 | | 74085 35643 | | 18493 | | 68094 | | 700077 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 13-06-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4,9 | 7,8 | 5 | 4,2,6 |
| 7,6 | 1 | 42,2 | 5 | 6 | 1 |
| 5,1,4 | 2 | | | 7 | 1,4,5 |
| | 3 | 92 | | 8 | 5,4 |
| 5,12,7,0,8 | 4 | 2,9 | 32,4,0 | 9 | |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,3 | 0 | 8 | 7,3,1 | 5 | 1 |
| 5 | 1 | 5 | | 6 | 2 |
| 4,6 | 2 | 4,7,8 | 9,2 | 7 | 5,4 |
| 82 | 3 | 5,0 | 0,9,2 | 8 | 32,4 |
| 8,2,7 | 4 | 0,2 | | 9 | 7,8 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 8 | 5 | 8 |
| 1 | 1 | 3,2,1 | 8 | 6 | 9,7 |
| 82,4,1 | 2 | | 6,72,4 | 7 | 72 |
| 1,4,9 | 3 | | 5,4 | 8 | 22,6,5 |
| 9 | 4 | 2,7,8,3 | 6 | 9 | 3,4 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 89 | | 871 | | 9204 5071 9666 | | 9666 | | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | | 85780 99202 | | 32409 | | 32325 | | 390165 | | | Quảng Ngãi | | XSQNG | | 63 | | 297 | | 6399 6839 8051 | | 4394 | | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 | | 83389 51887 | | 07169 | | 21579 | | 649582 | | | Đắk Nông | | XSDNO | | 58 | | 304 | | 8141 4267 0801 | | 2481 | | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 | | 12391 47651 | | 61816 | | 79293 | | 077423 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 06-06-2026
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 4,3,5,2,9 | 0,2,6 | 5 | 9 |
| 72 | 1 | | 62 | 6 | 62,5 |
| 0 | 2 | 7,5 | 3,2 | 7 | 12 |
| 0 | 3 | 7 | | 8 | 92,4,0 |
| 0,8 | 4 | | 82,5,0 | 9 | |
| Quảng Ngãi |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0 | 9,7 | 5 | 1,7 |
| 5,2 | 1 | 7 | | 6 | 3,9 |
| 8 | 2 | 1,7 | 9,1,2,5,8 | 7 | 5,9 |
| 6 | 3 | 9 | | 8 | 9,7,2 |
| 9 | 4 | | 9,3,8,6,7 | 9 | 7,9,4,5 |
| Đắk Nông |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,0 | 0 | 4,1,0 | 2 | 5 | 8,0,12 |
| 4,0,8,6,52,9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 7,1 |
| | 2 | 5,3 | 6 | 7 | |
| 9,2 | 3 | | 5 | 8 | 1,4 |
| 0,8 | 4 | 1,0 | | 9 | 1,3 |