KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00706 ngày 16/06/2026 - Lúc 21:00
08 09 10 15 27 10
Giá trị Độc Đắc
9,884,360,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 9,884,360,000 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 7 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 157 | 500,000 |
| Giải tư | | 316 | 100,000 |
| Giải năm | | 3,771 | 30,000 |
| Giải kk | | 20,422 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00705 ngày 16/06/2026 - Lúc 13:00
13 15 24 25 32 01
Giá trị Độc Đắc
9,729,332,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 9,729,332,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 2 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 69 | 500,000 |
| Giải tư | | 117 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,107 | 30,000 |
| Giải kk | | 10,933 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00692 ngày 09/06/2026 - Lúc 21:00
08 29 30 33 35 04
Giá trị Độc Đắc
7,495,272,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 7,495,272,500 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 5 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 84 | 500,000 |
| Giải tư | | 185 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,504 | 30,000 |
| Giải kk | | 16,745 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00691 ngày 09/06/2026 - Lúc 13:00
04 06 07 22 32 04
Giá trị Độc Đắc
7,298,137,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 7,298,137,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 5 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 55 | 500,000 |
| Giải tư | | 109 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,463 | 30,000 |
| Giải kk | | 10,419 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00678 ngày 02/06/2026 - Lúc 21:00
06 18 21 29 35 09
Giá trị Độc Đắc
6,828,830,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 1 | 6,828,830,000 |
| Giải nhất | | 3 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 1 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 73 | 500,000 |
| Giải tư | | 171 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,040 | 30,000 |
| Giải kk | | 13,939 | 10,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01359
Ngày 16/06/2026 00:00
02 04 05 07 31 40 14
Giá trị Jackpot 1
49,498,635,450
Giá trị Jackpot 2
4,567,452,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 49,498,635,450 |
| Jackpot 2 | | 0 | 4,567,452,500 |
| Giải nhất | | 6 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 925 | 500,000 |
| Giải ba | | 19,020 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01356
Ngày 09/06/2026 00:00
06 08 18 27 32 34 35
Giá trị Jackpot 1
41,504,451,150
Giá trị Jackpot 2
3,679,209,800
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 41,504,451,150 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3,679,209,800 |
| Giải nhất | | 17 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,078 | 500,000 |
| Giải ba | | 20,777 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01353
Ngày 02/06/2026 18:00
01 03 05 16 37 51 42
Giá trị Jackpot 1
35,391,562,950
Giá trị Jackpot 2
3,282,490,100
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 35,391,562,950 |
| Jackpot 2 | | 1 | 3,282,490,100 |
| Giải nhất | | 4 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 567 | 500,000 |
| Giải ba | | 13,486 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01350
Ngày 26/05/2026 18:00
01 14 15 19 23 34 29
Giá trị Jackpot 1
83,319,176,100
Giá trị Jackpot 2
2,978,682,275
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 1 | 83,319,176,100 |
| Jackpot 2 | | 2 | 2,978,682,275 |
| Giải nhất | | 32 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,414 | 500,000 |
| Giải ba | | 25,901 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01347
Ngày 19/05/2026 18:00
12 39 40 45 48 53 21
Giá trị Jackpot 1
66,148,230,000
Giá trị Jackpot 2
4,049,481,650
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 66,148,230,000 |
| Jackpot 2 | | 0 | 4,049,481,650 |
| Giải nhất | | 12 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 742 | 500,000 |
| Giải ba | | 17,590 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #00740 ngày 16/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 307 449 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 312 097 756 585 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 958 008 795 713 998 953 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 849 207 137 038 017 198 436 401 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00737 ngày 09/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 945 360 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 111 544 437 080 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 315 020 894 423 485 428 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 888 788 062 163 425 549 876 959 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00734 ngày 02/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 984 223 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 255 563 245 142 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 184 200 577 695 267 366 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 313 015 001 373 791 118 856 360 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00731 ngày 26/05/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 249 782 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 554 570 633 623 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 763 981 500 095 583 268 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 357 577 739 163 737 061 284 786 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00728 ngày 19/05/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 167 016 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 803 005 927 093 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 357 081 228 816 252 732 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 368 659 480 764 688 350 885 843 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285026
Ngày 16/06/2026 21:52
3 6 8 13 20 21 24 36 38 43 44 50 52 57 58 63 65 70 74 77
C Chẵn 12
L Lẻ 8
> Lớn 11
< Bé 9
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285025
Ngày 16/06/2026 21:44
7 14 16 21 22 23 26 31 37 40 43 44 48 49 52 59 64 70 76 77
C Chẵn 11
L Lẻ 9
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285024
Ngày 16/06/2026 21:36
1 2 7 8 14 18 25 35 38 40 44 48 49 55 57 64 65 68 71 77
C Chẵn 10
L Lẻ 10
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285023
Ngày 16/06/2026 21:28
2 4 5 6 8 10 12 31 45 48 49 53 54 65 68 69 72 73 76 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
> Lớn 12
< Bé 8
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0285022
Ngày 16/06/2026 21:20
2 4 9 12 18 21 22 35 37 39 40 42 44 48 54 63 68 70 73 78
C Chẵn 13
L Lẻ 7
> Lớn 9
< Bé 11
