Kết Quả XSMT Thứ 4 (XSMT T4)
Đang tường thuật xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 12-06-2026.
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 78 | | 217 | | 0631 3069 2118 | | 6592 | | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 | | 32276 56291 | | 32147 | | 07985 | | 087038 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 05 | | 554 | | 4411 6387 6458 | | 6539 | | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | | 43071 88640 | | 33220 | | 08966 | | 446670 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 10-06-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 92 | 8 | 5 | |
| 3,9 | 1 | 7,8 | 7 | 6 | 9,8 |
| 9,2 | 2 | 2 | 1,4 | 7 | 8,6 |
| | 3 | 1,0,82 | 7,1,32,6 | 8 | 0,5 |
| | 4 | 7 | 6,02 | 9 | 2,1 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,4,2,7 | 0 | 5 | 0,5 | 5 | 4,8,5 |
| 1,7 | 1 | 1,7 | 3,6 | 6 | 0,6 |
| | 2 | 0 | 8,1,7 | 7 | 7,1,0 |
| 4 | 3 | 9,6 | 5 | 8 | 7,9 |
| 5 | 4 | 3,0 | 3,8 | 9 | |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 71 | | 887 | | 8811 5557 3749 | | 1094 | | 36454 07068 21238 98793 13806 40414 15906 | | 38452 01760 | | 70789 | | 40960 | | 863914 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 95 | | 487 | | 7035 8118 8917 | | 4022 | | 59923 44046 10311 35258 60535 20781 54375 | | 66268 85559 | | 28750 | | 47246 | | 725175 | | |
Lô tô Miền Trung 03-06-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 62 | 0 | 62 | | 5 | 7,4,2 |
| 7,1 | 1 | 1,42 | 02 | 6 | 8,02 |
| 5 | 2 | | 8,5 | 7 | 1 |
| 9 | 3 | 8 | 6,3 | 8 | 7,9 |
| 9,5,12 | 4 | 9 | 4,8 | 9 | 4,3 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | | 9,32,72 | 5 | 8,9,0 |
| 1,8 | 1 | 8,7,1 | 42 | 6 | 8 |
| 2 | 2 | 2,3 | 8,1 | 7 | 52 |
| 2 | 3 | 52 | 1,5,6 | 8 | 7,1 |
| | 4 | 62 | 5 | 9 | 5 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 31 | | 633 | | 3438 8260 5218 | | 5045 | | 63964 82000 76915 89358 09408 15704 91392 | | 69556 90651 | | 27422 | | 40057 | | 295812 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 66 | | 891 | | 7278 6614 7102 | | 8859 | | 30144 84901 66248 96908 40449 71991 29969 | | 33287 23945 | | 98806 | | 77334 | | 487799 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 27-05-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,0 | 0 | 0,8,4 | 4,1 | 5 | 8,6,1,7 |
| 3,5 | 1 | 8,5,2 | 5 | 6 | 0,4 |
| 9,2,1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1,3,8 | 3,1,5,0 | 8 | |
| 6,0 | 4 | 5 | | 9 | 2 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2,1,8,6 | 4 | 5 | 9 |
| 92,0 | 1 | 4 | 6,0 | 6 | 6,9 |
| 0 | 2 | | 8 | 7 | 8 |
| | 3 | 4 | 7,4,0 | 8 | 7 |
| 1,4,3 | 4 | 4,8,9,5 | 5,4,6,9 | 9 | 12,9 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 28 | | 387 | | 6691 7549 0767 | | 6713 | | 37705 60499 16419 13718 91139 45302 22005 | | 01544 92194 | | 55773 | | 43462 | | 914016 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 81 | | 815 | | 2450 5900 7027 | | 4233 | | 85548 51828 57518 41522 73029 97018 87846 | | 99304 79089 | | 07806 | | 63610 | | 762531 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 20-05-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 52,2 | 02 | 5 | |
| 9 | 1 | 3,9,8,6 | 1 | 6 | 7,2 |
| 0,6 | 2 | 8 | 8,6 | 7 | 3 |
| 1,7 | 3 | 9 | 2,1 | 8 | 7 |
| 4,9 | 4 | 9,4 | 4,9,1,3 | 9 | 1,9,4 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,0,1 | 0 | 0,4,6 | 1 | 5 | 0 |
| 8,3 | 1 | 5,82,0 | 4,0 | 6 | |
| 2 | 2 | 7,8,2,9 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 3,1 | 4,2,12 | 8 | 1,9 |
| 0 | 4 | 8,6 | 2,8 | 9 | |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 58 | | 265 | | 8659 1887 8391 | | 1119 | | 16012 77738 09524 21868 89661 55948 98184 | | 77545 35285 | | 59208 | | 51445 | | 413370 | | | Đà Nẵng | | XSDNG | | 06 | | 070 | | 4287 0323 6718 | | 4474 | | 58190 71711 71460 95035 71644 20648 86015 | | 70559 01860 | | 42237 | | 88396 | | 579392 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 13-05-2026
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 8 | 6,42,8 | 5 | 8,9 |
| 9,6 | 1 | 9,2 | | 6 | 5,8,1 |
| 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| | 3 | 8 | 5,3,6,4,0 | 8 | 7,4,5 |
| 2,8 | 4 | 8,52 | 5,1 | 9 | 1 |
| Đà Nẵng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,9,62 | 0 | 6 | 3,1 | 5 | 9 |
| 1 | 1 | 8,1,5 | 0,9 | 6 | 02 |
| 9 | 2 | 3 | 8,3 | 7 | 0,4 |
| 2 | 3 | 5,7 | 1,4 | 8 | 7 |
| 7,4 | 4 | 4,8 | 5 | 9 | 0,6,2 |