Kết Quả XSMN Thứ 4 (XSMN T4)
Đang tường thuật xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 30-06-2026.
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 61 | | 383 | | 2184 5510 6000 | | 2617 | | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 | | 61806 85880 | | 93287 | | 67937 | | 162714 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 57 | | 818 | | 6222 6083 5766 | | 8203 | | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 | | 32613 90185 | | 64365 | | 62596 | | 783007 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 20 | | 599 | | 4123 6180 7593 | | 4537 | | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 | | 43600 61539 | | 34307 | | 67544 | | 314160 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 24-06-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,02,7,8 | 0 | 02,6 | | 5 | 9 |
| 6,7,8 | 1 | 0,7,2,4 | 0 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | | 1,8,3 | 7 | 0,1 |
| 8,9 | 3 | 7 | | 8 | 3,4,1,0,7 |
| 8,1 | 4 | | 5 | 9 | 3 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 3,7 | 7,8,6 | 5 | 7,3 |
| 3 | 1 | 8,3 | 6,9 | 6 | 6,2,5 |
| 2,6 | 2 | 2 | 5,0 | 7 | 5 |
| 8,0,5,1 | 3 | 9,1 | 1,4 | 8 | 3,0,5 |
| | 4 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,8,62,0 | 0 | 4,0,7 | | 5 | 2 |
| | 1 | | | 6 | 02 |
| 9,5 | 2 | 02,3 | 3,0 | 7 | 4,3 |
| 2,9,7 | 3 | 7,9 | | 8 | 0 |
| 7,0,4 | 4 | 4 | 9,3 | 9 | 9,3,2 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 24 | | 499 | | 0759 9753 4064 | | 0165 | | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | | 56818 17770 | | 98326 | | 90950 | | 884900 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 60 | | 144 | | 5762 0363 2817 | | 0246 | | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | | 99464 31786 | | 87364 | | 15658 | | 756536 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 33 | | 526 | | 7232 9450 0035 | | 8517 | | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 | | 01957 77329 | | 10063 | | 23422 | | 748498 | | |
Lô tô Miền Nam 17-06-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,5,0 | 0 | 9,0 | 62 | 5 | 9,3,0 |
| 8 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4,52 |
| | 2 | 4,8,6 | 8 | 7 | 02 |
| 5 | 3 | | 4,2,1 | 8 | 1,7 |
| 2,6 | 4 | 8 | 9,5,0 | 9 | 9 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,4,7 | 0 | | 9 | 5 | 8 |
| | 1 | 7 | 4,8,3 | 6 | 0,22,3,42 |
| 62 | 2 | 9 | 1,7 | 7 | 0,7 |
| 6,3 | 3 | 3,6 | 5 | 8 | 6 |
| 4,62 | 4 | 4,6,0 | 2 | 9 | 5 |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | | 3,92 | 5 | 0,7 |
| | 1 | 7 | 2 | 6 | 9,2,7,3 |
| 3,6,8,2 | 2 | 6,9,2 | 1,6,3,5 | 7 | |
| 3,6 | 3 | 3,2,5,7 | 9 | 8 | 2 |
| | 4 | | 6,2 | 9 | 52,8 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 33 | | 613 | | 6331 0365 7746 | | 3716 | | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | | 40693 98509 | | 31521 | | 07798 | | 910292 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 63 | | 700 | | 3235 5311 5008 | | 4582 | | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | | 21680 24154 | | 65744 | | 97931 | | 364957 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 54 | | 990 | | 4905 8177 6940 | | 9143 | | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 | | 61433 23332 | | 97278 | | 99075 | | 712879 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 10-06-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 9 | 6,4,5 | 5 | 4,5 |
| 3,2 | 1 | 3,6,2 | 4,1 | 6 | 5,3 |
| 1,9 | 2 | 1 | | 7 | |
| 3,1,6,9 | 3 | 3,1 | 9 | 8 | |
| 9,5 | 4 | 6,5,9 | 4,0 | 9 | 4,3,8,2 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,8 | 0 | 0,8,4 | 3 | 5 | 8,4,7 |
| 1,3 | 1 | 1,2 | | 6 | 3 |
| 8,3,1 | 2 | | 7,5 | 7 | 9,7 |
| 6 | 3 | 5,2,0,1 | 0,5 | 8 | 2,0 |
| 0,5,4 | 4 | 4 | 7 | 9 | |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,4,0 | 0 | 5,9,0 | 0,5,7 | 5 | 4,5 |
| | 1 | 3,4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | 7,4 | 7 | 7,8,5,9 |
| 4,1,3 | 3 | 3,2 | 7 | 8 | |
| 5,1 | 4 | 0,3,7 | 0,7 | 9 | 0 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 40 | | 753 | | 6251 2908 5544 | | 8312 | | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | | 05225 66061 | | 87795 | | 65371 | | 644186 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 48 | | 254 | | 5125 3297 1039 | | 1048 | | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | | 15152 94736 | | 10938 | | 28610 | | 783481 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 57 | | 375 | | 0407 6913 3382 | | 5208 | | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 | | 50762 91154 | | 74702 | | 97885 | | 686457 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 03-06-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,3 | 0 | 8,3 | 2,9 | 5 | 3,1 |
| 5,2,72,6 | 1 | 2 | 82 | 6 | 1 |
| 1 | 2 | 1,5 | 3 | 7 | 12 |
| 5,0 | 3 | 4,0,7 | 0 | 8 | 62 |
| 4,3 | 4 | 0,4 | | 9 | 5 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1 | 0 | | 2,5 | 5 | 4,5,2 |
| 8 | 1 | 8,0 | 2,7,3 | 6 | 2 |
| 6,5 | 2 | 5,6 | 9 | 7 | 0,6 |
| | 3 | 9,4,6,8 | 42,1,3 | 8 | 1 |
| 5,3 | 4 | 82 | 3 | 9 | 7 |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 7,8,1,2 | 7,22,4,8 | 5 | 72,4 |
| 8,6,0 | 1 | 3 | | 6 | 1,7,2 |
| 8,6,0 | 2 | 52 | 52,0,6 | 7 | 5 |
| 1 | 3 | | 0 | 8 | 2,1,5 |
| 5 | 4 | 5 | | 9 | |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 94 | | 658 | | 3673 7600 2736 | | 0383 | | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | | 08584 73825 | | 95371 | | 36587 | | 738909 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 94 | | 305 | | 9344 5063 2844 | | 8108 | | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | | 21924 93976 | | 74920 | | 83469 | | 007940 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 64 | | 253 | | 1768 1403 1401 | | 9662 | | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 | | 28384 89362 | | 89893 | | 61339 | | 094538 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 27-05-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9 | 0 | 0,7,2,42,9 | 2 | 5 | 8 |
| 7 | 1 | | 3 | 6 | 8 |
| 0 | 2 | 5 | 0,8 | 7 | 3,1 |
| 7,8 | 3 | 6,9 | 5,6 | 8 | 3,4,7 |
| 9,02,8 | 4 | | 3,0 | 9 | 4,0 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,2,4 | 0 | 5,8,1 | 0,5,6 | 5 | 5 |
| 0 | 1 | | 7 | 6 | 3,5,9 |
| | 2 | 4,0 | | 7 | 0,6 |
| 6 | 3 | 8 | 0,9,3 | 8 | |
| 92,42,2 | 4 | 42,0 | 6 | 9 | 42,8 |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 32,1,9,7 | | 5 | 3 |
| 0 | 1 | | | 6 | 4,8,22 |
| 62 | 2 | | 0 | 7 | |
| 5,02,8,9 | 3 | 0,9,8 | 6,9,3 | 8 | 3,4 |
| 6,8 | 4 | 9 | 0,4,3 | 9 | 8,3 |