Kết Quả XSMN Thứ 7 (XSMN T7)
Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 04-06-2026. Còn nữa
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 93 | | 257 | | 9062 7997 3321 | | 9525 | | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | | 68270 46101 | | 53344 | | 96879 | | 805808 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 19 | | 671 | | 4840 6045 6733 | | 7680 | | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | | 50587 35072 | | 63833 | | 82250 | | 981576 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 00 | | 470 | | 8866 4704 1933 | | 5996 | | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 | | 83541 88346 | | 72630 | | 99062 | | 006507 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 51 | | 844 | | 2361 1186 2047 | | 2332 | | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | | 86074 89926 | | 60395 | | 37568 | | 323587 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 30-05-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,7 | 0 | 12,8 | 2 | 5 | 7 |
| 2,02 | 1 | 7 | | 6 | 2,4 |
| 6,3 | 2 | 1,5 | 5,9,1 | 7 | 0,9 |
| 9,3 | 3 | 2,3 | 0 | 8 | 0 |
| 6,4 | 4 | 4 | 9,7 | 9 | 3,7,9 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8,9,5 | 0 | | 4 | 5 | 7,9,0 |
| 7,9 | 1 | 92,7 | 7 | 6 | |
| 7 | 2 | | 5,1,8 | 7 | 1,2,6 |
| 32 | 3 | 32 | | 8 | 0,7 |
| | 4 | 0,5,9 | 12,4,5 | 9 | 0,1 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7,9,3 | 0 | 0,4,8,32,7 | | 5 | 9 |
| 4 | 1 | | 6,9,4 | 6 | 6,2 |
| 3,6 | 2 | | 0 | 7 | 0 |
| 3,02,9 | 3 | 3,2,0 | 0 | 8 | |
| 0 | 4 | 1,6 | 5 | 9 | 6,0,3 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 8 | 8,9 | 5 | 1,4 |
| 5,6 | 1 | | 8,22 | 6 | 1,32,8 |
| 3 | 2 | 62 | 4,3,8 | 7 | 4 |
| 62 | 3 | 2,7 | 0,6 | 8 | 6,5,7 |
| 4,5,7 | 4 | 4,7 | | 9 | 5 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 38 | | 209 | | 4656 3766 2655 | | 7561 | | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | | 12498 31302 | | 90535 | | 04001 | | 121910 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 14 | | 529 | | 0875 6951 1723 | | 7136 | | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | | 31633 28471 | | 77747 | | 39464 | | 174071 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 66 | | 510 | | 4563 9908 8253 | | 5226 | | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 | | 06415 26044 | | 19190 | | 28477 | | 020319 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 39 | | 377 | | 7677 3304 2542 | | 5816 | | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 | | 99433 30300 | | 52798 | | 96388 | | 789337 | | |
Lô tô Miền Nam 23-05-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,72,4,1 | 0 | 9,4,2,1 | 5,3 | 5 | 6,5 |
| 6,0 | 1 | 0 | 5,6 | 6 | 6,1,4 |
| 2,0 | 2 | 2 | | 7 | 02 |
| | 3 | 8,0,5 | 3,9 | 8 | |
| 0,6 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 7,2 | 5 | 1 |
| 5,72 | 1 | 4 | 3 | 6 | 82,4 |
| 9,8,2 | 2 | 9,3,5,2 | 4 | 7 | 5,12 |
| 2,3 | 3 | 6,3 | 62 | 8 | 2 |
| 1,4,6 | 4 | 4,7 | 2 | 9 | 2 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,92 | 0 | 8 | 9,8,1 | 5 | 3,7 |
| | 1 | 0,5,9 | 6,2 | 6 | 6,3 |
| 2 | 2 | 6,8,2 | 5,7 | 7 | 7 |
| 6,5 | 3 | | 0,2 | 8 | 5 |
| 4 | 4 | 9,4 | 4,1 | 9 | 5,02 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 42,0 | 8 | 5 | |
| | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | 2 | | 72,32 | 7 | 72,4,8 |
| 3 | 3 | 9,72,3 | 7,92,8 | 8 | 5,4,8 |
| 02,8,7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 82 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 06 | | 172 | | 1440 5694 1358 | | 0346 | | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | | 22302 94319 | | 75541 | | 07481 | | 911805 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 90 | | 864 | | 1235 9898 6712 | | 3696 | | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | | 46115 95626 | | 54767 | | 95968 | | 009743 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 83 | | 163 | | 5138 8250 6552 | | 4110 | | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 | | 36505 09118 | | 80385 | | 68365 | | 822472 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 22 | | 881 | | 5475 8332 5273 | | 0410 | | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | | 46636 83526 | | 15086 | | 46885 | | 639537 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 16-05-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 42 | 0 | 6,3,2,5 | 0 | 5 | 8 |
| 3,82,4 | 1 | 9 | 0,4 | 6 | 9,7 |
| 7,0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 |
| 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 9 | 4 | 02,6,1 | 6,2,1 | 9 | 4 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | | 3,2,1 | 5 | 2,1 |
| 5 | 1 | 2,5 | 9,2 | 6 | 4,83,7 |
| 1,5 | 2 | 5,6 | 6 | 7 | |
| 4 | 3 | 5,4 | 9,63,8 | 8 | 8 |
| 6,3 | 4 | 3 | | 9 | 0,8,6 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,1 | 0 | 3,1,5 | 0,8,6 | 5 | 0,22,4 |
| 9,0 | 1 | 0,8 | 8 | 6 | 3,5 |
| 52,7 | 2 | | | 7 | 8,2 |
| 8,6,0 | 3 | 8 | 3,7,1 | 8 | 3,6,5 |
| 5 | 4 | | | 9 | 1 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | | 7,2,8 | 5 | 8,6 |
| 8 | 1 | 0,4 | 5,3,2,8 | 6 | 9 |
| 2,3,8 | 2 | 2,5,6 | 8,3 | 7 | 5,3 |
| 7 | 3 | 2,6,7 | 5 | 8 | 1,7,2,6,5 |
| 1 | 4 | | 6 | 9 | |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 13 | | 874 | | 0990 7134 8442 | | 3271 | | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | | 06773 99588 | | 98159 | | 27267 | | 063178 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 64 | | 264 | | 6583 7601 2313 | | 8555 | | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | | 58036 43879 | | 23743 | | 30410 | | 411089 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 15 | | 769 | | 5532 8251 4100 | | 0032 | | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | | 26989 18657 | | 89571 | | 16210 | | 370369 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 47 | | 217 | | 8204 5133 9572 | | 4683 | | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | | 74216 45289 | | 85887 | | 76403 | | 703896 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 09-05-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | | | 5 | 9 |
| 7,3 | 1 | 3 | | 6 | 7 |
| 4 | 2 | 7 | 2,6 | 7 | 43,1,3,8 |
| 1,7 | 3 | 4,1 | 8,7 | 8 | 9,4,8 |
| 73,3,8 | 4 | 2,9 | 4,8,5 | 9 | 0 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,1 | 0 | 12,8 | 5 | 5 | 5 |
| 02 | 1 | 3,0 | 9,8,3 | 6 | 42 |
| | 2 | | | 7 | 0,9 |
| 82,1,9,4 | 3 | 6 | 0 | 8 | 32,6,9 |
| 62 | 4 | 3 | 7,8 | 9 | 3,6 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0 | 1,7,3,6 | 5 | 1,72 |
| 5,7 | 1 | 5,0 | 2,6 | 6 | 92,5,6 |
| 32,9 | 2 | 6 | 52 | 7 | 5,1 |
| | 3 | 22,5 | | 8 | 9 |
| | 4 | | 62,8 | 9 | 2 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4,3 | 6 | 5 | |
| 8 | 1 | 7,6 | 3,1,9 | 6 | 5 |
| 7 | 2 | 7,9 | 4,1,2,8 | 7 | 2 |
| 3,8,0 | 3 | 3,6 | 4 | 8 | 3,1,9,7 |
| 0,9 | 4 | 7,8 | 2,8 | 9 | 4,6 |
| Thứ 7 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - 5A7 | | 33 | | 173 | | 5456 3625 5989 | | 4750 | | 90309 32266 49673 71468 49163 89227 16240 | | 84059 11994 | | 32154 | | 33183 | | 309079 | | | Long An | | XSLA - 5K1 | | 08 | | 927 | | 5053 4571 9294 | | 3306 | | 65944 92547 63460 49796 23526 05242 16089 | | 44078 70027 | | 39567 | | 26130 | | 874114 | | | Bình Phước | | XSBP - 5K1-N26 | | 15 | | 905 | | 0542 9958 0803 | | 3746 | | 20523 67897 82301 08656 57185 92209 17526 | | 79879 92702 | | 30240 | | 76815 | | 023315 | | | Hậu Giang | | XSHG - K1T5 | | 99 | | 232 | | 3608 4165 4080 | | 9529 | | 78340 35351 43944 95674 32731 68314 30662 | | 42118 33911 | | 48110 | | 37163 | | 859805 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 02-05-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6,0,9,4 |
| | 1 | | 5,6 | 6 | 6,8,3 |
| | 2 | 5,7 | 2 | 7 | 32,9 |
| 3,72,6,8 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9,3 |
| 9,5 | 4 | 0 | 8,0,5,7 | 9 | 4 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3 | 0 | 8,6 | | 5 | 3 |
| 7 | 1 | 4 | 0,9,2 | 6 | 0,7 |
| 4 | 2 | 72,6 | 22,4,6 | 7 | 1,8 |
| 5 | 3 | 0 | 0,7 | 8 | 9 |
| 9,4,1 | 4 | 4,7,2 | 8 | 9 | 4,6 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 5,3,1,9,2 | 13,0,8 | 5 | 8,6 |
| 0 | 1 | 53 | 4,5,2 | 6 | |
| 4,0 | 2 | 3,6 | 9 | 7 | 9 |
| 0,2 | 3 | | 5 | 8 | 5 |
| | 4 | 2,6,0 | 0,7 | 9 | 7 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,4,1 | 0 | 8,5 | 6,0 | 5 | 1 |
| 5,3,1 | 1 | 4,8,1,0 | | 6 | 5,2,3 |
| 3,6 | 2 | 9 | | 7 | 4 |
| 6 | 3 | 2,1 | 0,1 | 8 | 0 |
| 4,7,1 | 4 | 0,4 | 9,2 | 9 | 9 |