KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00752 ngày 09/07/2026 - Lúc 21:00
14 19 25 28 30 04
Giá trị Độc Đắc
6,231,022,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,231,022,500 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 3 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 80 | 500,000 |
| Giải tư | | 170 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,154 | 30,000 |
| Giải kk | | 12,484 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00751 ngày 09/07/2026 - Lúc 13:00
06 10 20 25 33 01
Giá trị Độc Đắc
6,088,615,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,088,615,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 8 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 58 | 500,000 |
| Giải tư | | 106 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,459 | 30,000 |
| Giải kk | | 6,449 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00738 ngày 02/07/2026 - Lúc 21:00
01 08 11 13 33 05
Giá trị Độc Đắc
6,387,047,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,387,047,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 10 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 68 | 500,000 |
| Giải tư | | 181 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,979 | 30,000 |
| Giải kk | | 17,237 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00737 ngày 02/07/2026 - Lúc 13:00
06 08 09 14 31 09
Giá trị Độc Đắc
6,266,040,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,266,040,000 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 5 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 47 | 500,000 |
| Giải tư | | 134 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,726 | 30,000 |
| Giải kk | | 10,881 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00724 ngày 25/06/2026 - Lúc 21:00
02 10 24 26 31 09
Giá trị Độc Đắc
7,755,617,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 7,755,617,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 9 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 76 | 500,000 |
| Giải tư | | 235 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,194 | 30,000 |
| Giải kk | | 16,778 | 10,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01369
Ngày 09/07/2026 00:00
02 09 10 14 17 49 45
Giá trị Jackpot 1
93,948,863,250
Giá trị Jackpot 2
3,574,341,300
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 93,948,863,250 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3,574,341,300 |
| Giải nhất | | 22 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,409 | 500,000 |
| Giải ba | | 30,015 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01366
Ngày 02/07/2026 18:00
05 11 28 34 41 42 49
Giá trị Jackpot 1
75,980,220,150
Giá trị Jackpot 2
7,509,850,800
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 75,980,220,150 |
| Jackpot 2 | | 0 | 7,509,850,800 |
| Giải nhất | | 30 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,178 | 500,000 |
| Giải ba | | 24,357 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01363
Ngày 25/06/2026 18:00
01 03 08 15 35 55 23
Giá trị Jackpot 1
62,216,897,700
Giá trị Jackpot 2
5,980,592,750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 62,216,897,700 |
| Jackpot 2 | | 0 | 5,980,592,750 |
| Giải nhất | | 19 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,026 | 500,000 |
| Giải ba | | 20,258 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01360
Ngày 18/06/2026 18:00
01 04 14 20 46 49 36
Giá trị Jackpot 1
52,693,539,150
Giá trị Jackpot 2
4,922,441,800
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 52,693,539,150 |
| Jackpot 2 | | 0 | 4,922,441,800 |
| Giải nhất | | 8 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 592 | 500,000 |
| Giải ba | | 14,045 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01357
Ngày 11/06/2026 00:00
01 08 17 24 40 48 46
Giá trị Jackpot 1
44,082,482,700
Giá trị Jackpot 2
3,965,657,750
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 44,082,482,700 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3,965,657,750 |
| Giải nhất | | 11 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 855 | 500,000 |
| Giải ba | | 14,417 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #00750 ngày 09/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 908 789 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 494 340 898 288 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 064 952 169 259 023 547 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 331 354 956 810 212 898 414 875 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00747 ngày 02/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 830 824 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 504 293 833 270 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 491 665 796 133 598 347 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 485 756 818 338 156 952 569 543 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00744 ngày 25/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 894 697 | 2 Tỷ | 0 |
| Giải nhất | 470 727 598 809 | 30Tr | 0 |
| Giải nhì | 857 187 045 994 353 466 | 10Tr | 3 |
| Giải ba | 964 933 171 729 617 762 633 947 | 4Tr | 16 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 41 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 445 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 4793 |
Kết quả QSMT kỳ #00741 ngày 18/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 483 025 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 305 954 862 717 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 524 770 291 177 670 258 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 236 337 660 882 234 990 932 512 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00738 ngày 11/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 781 873 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 365 615 279 858 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 412 970 250 295 053 420 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 167 440 022 541 868 621 917 570 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0287763
Ngày 09/07/2026 21:52
4 6 12 15 20 22 27 30 32 33 37 41 44 46 60 63 64 65 70 77
C Chẵn 12
L Lẻ 8
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0287762
Ngày 09/07/2026 21:44
4 7 14 15 16 19 22 28 30 32 36 41 42 45 48 54 59 63 66 76
C Chẵn 13
L Lẻ 7
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0287761
Ngày 09/07/2026 21:36
16 17 18 23 26 31 33 34 35 39 45 55 58 60 71 73 74 76 78 80
C Chẵn 10
L Lẻ 10
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0287760
Ngày 09/07/2026 21:28
1 6 14 15 16 26 33 38 40 45 48 56 57 59 61 64 65 67 73 76
C Chẵn 10
L Lẻ 10
> Lớn 11
< Bé 9
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0287759
Ngày 09/07/2026 21:20
3 7 13 15 22 26 27 39 41 42 47 54 56 60 63 64 65 72 75 78
C Chẵn 9
L Lẻ 11
> Lớn 12
< Bé 8
