Kết Quả Xổ Số Max 3D Trực Tiếp
Kỳ ---
| Max 3D | Số quay thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: -- | ... ... | Đặc biệt 1Tỷ: -- |
| Giải nhất 350K: -- | ... ... ... ... | Giải nhất 40Tr: -- |
| Giải nhì 210K: -- | ... ... ... ... ... ... | Giải nhì 10Tr: -- |
| Giải ba 100K: -- | ... ... ... ... ... ... ... ... | Giải ba 5Tr: -- |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: -- | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: -- | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: -- | |
LỊCH SỬ KẾT QUẢ MAX 3D
Kết quả QSMT kỳ #01088 ngày 03/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 34 | 370 391 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 81 | 233 326 819 633 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 61 | 231 616 121 784 098 146 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 108 | 350 103 681 650 954 024 322 733 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 49 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 392 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3673 | |
Kết quả QSMT kỳ #01087 ngày 01/06/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 23 | 134 693 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 78 | 807 183 888 679 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 68 | 425 396 382 151 410 775 | Giải nhì 10Tr: 11 |
| Giải ba 100K: 173 | 093 168 722 858 479 411 185 298 | Giải ba 5Tr: 46 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 108 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 508 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 5267 | |
Kết quả QSMT kỳ #01086 ngày 29/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 26 | 708 936 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 71 | 485 377 690 188 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 103 | 317 602 622 963 416 432 | Giải nhì 10Tr: 9 |
| Giải ba 100K: 190 | 671 840 869 649 216 723 018 462 | Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 38 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 274 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3969 | |
Kết quả QSMT kỳ #01085 ngày 27/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 43 | 490 899 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 39 | 924 076 010 963 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 121 | 140 086 857 023 784 380 | Giải nhì 10Tr: 2 |
| Giải ba 100K: 115 | 651 975 548 907 093 195 705 829 | Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 25 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 374 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3567 | |
Kết quả QSMT kỳ #01084 ngày 25/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 18 | 689 829 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 111 | 199 384 125 647 | Giải nhất 40Tr: 3 |
| Giải nhì 210K: 81 | 046 869 441 404 064 436 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 98 | 480 151 632 341 851 178 167 749 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 27 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 451 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3770 | |
Kết quả QSMT kỳ #01083 ngày 22/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 34 | 364 447 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 75 | 763 332 879 316 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 108 | 415 255 246 767 188 344 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 159 | 434 724 001 135 918 000 220 511 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 22 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 420 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3625 | |
Kết quả QSMT kỳ #01082 ngày 20/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 29 | 468 226 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 53 | 927 779 302 860 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 95 | 611 015 220 142 365 384 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 124 | 967 061 831 619 320 122 504 202 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 36 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 493 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3176 | |
Kết quả QSMT kỳ #01081 ngày 18/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 65 | 420 377 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 51 | 555 780 286 453 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 95 | 965 534 383 972 111 550 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 134 | 107 685 685 029 890 519 098 387 | Giải ba 5Tr: 9 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 69 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 564 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4936 | |
Kết quả QSMT kỳ #01080 ngày 15/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 26 | 641 730 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 84 | 289 447 447 362 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 59 | 346 433 047 028 815 013 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 91 | 268 581 270 741 259 025 035 563 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 44 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 235 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3730 | |
Kết quả QSMT kỳ #01079 ngày 13/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 32 | 816 519 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 83 | 217 773 425 844 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 102 | 486 260 373 989 890 021 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 76 | 068 336 033 220 663 030 208 498 | Giải ba 5Tr: 8 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 36 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 404 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3431 | |
Kết quả QSMT kỳ #01078 ngày 11/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 36 | 139 046 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 79 | 669 523 747 445 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 105 | 206 963 384 920 031 400 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 96 | 738 904 746 821 180 896 689 849 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 27 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 545 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4191 | |
Kết quả QSMT kỳ #01077 ngày 08/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 34 | 987 678 | Đặc biệt 1Tỷ: 1 |
| Giải nhất 350K: 53 | 038 337 711 473 | Giải nhất 40Tr: 1 |
| Giải nhì 210K: 84 | 266 152 250 115 693 886 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 86 | 426 451 688 958 677 527 467 344 | Giải ba 5Tr: 6 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 36 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 444 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3854 | |
Kết quả QSMT kỳ #01076 ngày 06/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 31 | 672 585 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 75 | 223 166 785 273 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 101 | 103 834 922 038 458 889 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 85 | 879 442 549 730 240 530 467 690 | Giải ba 5Tr: 1 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 12 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 418 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3535 | |
Kết quả QSMT kỳ #01075 ngày 04/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 19 | 923 448 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 62 | 594 507 662 900 | Giải nhất 40Tr: 2 |
| Giải nhì 210K: 117 | 927 111 318 992 912 361 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 193 | 488 043 477 620 049 658 240 123 | Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 50 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 452 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4503 | |
Kết quả QSMT kỳ #01074 ngày 01/05/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 29 | 471 030 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 51 | 587 292 242 206 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 86 | 044 191 924 057 075 521 | Giải nhì 10Tr: 6 |
| Giải ba 100K: 119 | 114 033 048 980 732 054 627 075 | Giải ba 5Tr: 4 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 43 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 329 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 2904 | |
Kết quả QSMT kỳ #01073 ngày 29/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 17 | 031 829 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 52 | 397 447 003 648 | Giải nhất 40Tr: 0 |
| Giải nhì 210K: 75 | 831 258 989 928 214 826 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 113 | 144 755 009 960 126 649 239 639 | Giải ba 5Tr: 3 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 28 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 238 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3398 | |
Kết quả QSMT kỳ #01072 ngày 27/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 53 | 000 210 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 54 | 336 328 995 689 | Giải nhất 40Tr: 1 |
| Giải nhì 210K: 123 | 031 274 630 928 082 469 | Giải nhì 10Tr: 0 |
| Giải ba 100K: 122 | 881 841 722 647 846 199 856 430 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 50 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 399 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4033 | |
Kết quả QSMT kỳ #01071 ngày 24/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 20 | 671 788 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 46 | 701 901 111 730 | Giải nhất 40Tr: 1 |
| Giải nhì 210K: 111 | 633 277 990 182 639 147 | Giải nhì 10Tr: 1 |
| Giải ba 100K: 123 | 187 822 352 736 470 386 789 039 | Giải ba 5Tr: 2 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 31 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 360 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3747 | |
Kết quả QSMT kỳ #01070 ngày 22/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 52 | 133 110 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 129 | 696 573 159 720 | Giải nhất 40Tr: 5 |
| Giải nhì 210K: 149 | 663 675 834 863 744 513 | Giải nhì 10Tr: 2 |
| Giải ba 100K: 126 | 125 907 850 306 398 375 251 158 | Giải ba 5Tr: 1 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 28 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 399 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 3457 | |
Kết quả QSMT kỳ #01069 ngày 20/04/2026
| Max 3D | Số Quay Thưởng | Max 3D+ |
|---|---|---|
| Đặc biệt 1Tr: 35 | 562 939 | Đặc biệt 1Tỷ: 0 |
| Giải nhất 350K: 121 | 769 584 381 980 | Giải nhất 40Tr: 1 |
| Giải nhì 210K: 81 | 129 829 360 917 062 454 | Giải nhì 10Tr: 4 |
| Giải ba 100K: 153 | 833 652 063 329 219 317 539 366 | Giải ba 5Tr: 10 |
| Trùng 2 bộ số bất kỳ trong 20 bộ số của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, và Ba | Giải tư 1Tr: 60 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc biệt | Giải năm 150K: 560 | |
| Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc giải Ba | Giải sáu 40K: 4250 | |
Max 3D theo ngày
Max 3D Trực Tiếp
Về Xổ Số Max 3D
Max 3D là sản phẩm xổ số điện toán với kết quả gồm 3 bộ số, cập nhật mỗi ngày theo kỳ quay của Vietlott.
Cách chơi Max 3D
- Chọn số: Chọn 3 số theo 3 hàng (mỗi hàng từ 0-9)
- Kết quả: Quay ra 3 bộ số trong một kỳ
- Tần suất: Quay thưởng theo lịch Vietlott
Các hình thức dự thưởng
- Max 3D: Trùng đúng 3 số theo thứ tự
- Max 3D+: Trùng 2 trong 3 bộ số
- Giải phụ: Trùng một phần theo quy định
