Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 19-07-2026.
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3DQ-11DQ-12DQ-14DQ-9DQ-6DQ |
| Giải ĐB | 46438 |
| Giải nhất | 08368 |
| Giải nhì | 51595 48463 |
| Giải ba | 30263 21438 36082 71442 83141 61558 |
| Giải tư | 6188 7890 0178 0605 |
| Giải năm | 0250 3171 2143 2933 6953 3214 |
| Giải sáu | 009 881 811 |
| Giải bảy | 81 26 57 87 |
Bảng Lô Tô XSMB 19-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,9 | 0 | 9,5 |
| 82,1,7,4 | 1 | 1,4 |
| 8,4 | 2 | 6 |
| 4,3,5,62 | 3 | 3,82 |
| 1 | 4 | 3,2,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9 | 5 | 7,0,3,8 |
| 2 | 6 | 32,8 |
| 5,8 | 7 | 1,8 |
| 8,7,32,5,6 | 8 | 12,7,8,2 |
| 0 | 9 | 0,5 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14DP-1DP-2DP-5DP-12DP-13DP |
| Giải ĐB | 26890 |
| Giải nhất | 01350 |
| Giải nhì | 01230 11842 |
| Giải ba | 63453 15461 23354 06452 97221 85412 |
| Giải tư | 9542 7984 1271 6895 |
| Giải năm | 1232 4485 2734 3346 0086 4972 |
| Giải sáu | 432 946 322 |
| Giải bảy | 09 19 18 68 |
Lô tô Miền Bắc 18-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,9 | 0 | 9 |
| 7,6,2 | 1 | 9,8,2 |
| 32,2,7,42,5,1 | 2 | 2,1 |
| 5 | 3 | 22,4,0 |
| 3,8,5 | 4 | 62,22 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 5 | 3,4,2,0 |
| 42,8 | 6 | 8,1 |
| | 7 | 2,1 |
| 1,6 | 8 | 5,6,4 |
| 0,1 | 9 | 5,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6DN-9DN-14DN-8DN-15DN-4DN |
| Giải ĐB | 45739 |
| Giải nhất | 35027 |
| Giải nhì | 32547 57993 |
| Giải ba | 89613 23070 94977 64494 04102 24502 |
| Giải tư | 5794 5739 5411 1885 |
| Giải năm | 5250 7558 4729 1524 7035 4265 |
| Giải sáu | 526 559 669 |
| Giải bảy | 10 13 46 77 |
Thống kê Lô Tô XSMB 17-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,7 | 0 | 22 |
| 1 | 1 | 0,32,1 |
| 02 | 2 | 6,9,4,7 |
| 12,9 | 3 | 5,92 |
| 2,92 | 4 | 6,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6,8 | 5 | 9,0,8 |
| 4,2 | 6 | 9,5 |
| 72,4,2 | 7 | 72,0 |
| 5 | 8 | 5 |
| 5,6,2,32 | 9 | 42,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5DM-8DM-3DM-4DM-7DM-6DM |
| Giải ĐB | 96763 |
| Giải nhất | 16246 |
| Giải nhì | 56517 64137 |
| Giải ba | 43177 31665 74360 98165 59063 00916 |
| Giải tư | 2733 2653 2083 1856 |
| Giải năm | 0452 6287 6628 4037 3904 7946 |
| Giải sáu | 329 663 879 |
| Giải bảy | 66 80 49 61 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 16-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6 | 0 | 4 |
| 6 | 1 | 6,7 |
| 5 | 2 | 9,8 |
| 63,3,5,8 | 3 | 72,3 |
| 0 | 4 | 9,62 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62 | 5 | 2,3,6 |
| 6,42,5,1 | 6 | 6,1,33,52,0 |
| 8,32,7,1 | 7 | 9,7 |
| 2 | 8 | 0,7,3 |
| 4,2,7 | 9 | |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6DL-12DL-14DL-4DL-9DL-13DL |
| Giải ĐB | 36119 |
| Giải nhất | 13772 |
| Giải nhì | 58001 99011 |
| Giải ba | 14606 58735 99385 72547 80718 21292 |
| Giải tư | 9038 0844 1883 8719 |
| Giải năm | 1086 5795 8557 5100 1170 3508 |
| Giải sáu | 777 080 533 |
| Giải bảy | 72 53 05 92 |
Lô Tô XS Miền Bắc 15-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,0,7 | 0 | 5,0,8,6,1 |
| 0,1 | 1 | 92,8,1 |
| 72,92 | 2 | |
| 5,3,8 | 3 | 3,8,5 |
| 4 | 4 | 4,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9,3,8 | 5 | 3,7 |
| 8,0 | 6 | |
| 7,5,4 | 7 | 22,7,0 |
| 0,3,1 | 8 | 0,6,3,5 |
| 12 | 9 | 22,5 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10DK-14DK-3DK-5DK-9DK-18DK-17DK-15DK |
| Giải ĐB | 59147 |
| Giải nhất | 71464 |
| Giải nhì | 04046 79833 |
| Giải ba | 94592 17075 20686 30666 28817 53748 |
| Giải tư | 8788 7917 8057 4410 |
| Giải năm | 8019 0382 0090 4549 0989 7879 |
| Giải sáu | 674 612 599 |
| Giải bảy | 68 39 05 75 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 14-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,1 | 0 | 5 |
| | 1 | 2,9,72,0 |
| 1,8,9 | 2 | |
| 3 | 3 | 9,3 |
| 7,6 | 4 | 9,8,6,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,72 | 5 | 7 |
| 8,6,4 | 6 | 8,6,4 |
| 12,5,4 | 7 | 52,4,9 |
| 6,8,4 | 8 | 2,9,8,6 |
| 3,9,1,4,8,7 | 9 | 9,0,2 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7DH-6DH-11DH-14DH-8DH-5DH |
| Giải ĐB | 74299 |
| Giải nhất | 93956 |
| Giải nhì | 52860 61224 |
| Giải ba | 56764 65767 54685 07842 95097 33930 |
| Giải tư | 6331 4632 6150 0553 |
| Giải năm | 9892 1455 2364 0413 0001 5503 |
| Giải sáu | 889 268 080 |
| Giải bảy | 97 76 05 75 |
Lô Tô đài Miền Bắc 13-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,5,3,6 | 0 | 5,1,3 |
| 0,3 | 1 | 3 |
| 9,3,4 | 2 | 4 |
| 1,0,5 | 3 | 1,2,0 |
| 62,2 | 4 | 2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7,5,8 | 5 | 5,0,3,6 |
| 7,5 | 6 | 8,42,7,0 |
| 92,6 | 7 | 6,5 |
| 6 | 8 | 9,0,5 |
| 8,9 | 9 | 72,2,9 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12DG-5DG-13DG-9DG-6DG-8DG |
| Giải ĐB | 10494 |
| Giải nhất | 71906 |
| Giải nhì | 97120 82058 |
| Giải ba | 50909 64050 28108 98423 47764 71336 |
| Giải tư | 6962 4911 0940 3365 |
| Giải năm | 8033 5319 5240 2471 9817 2637 |
| Giải sáu | 056 469 634 |
| Giải bảy | 59 34 05 62 |
Bảng Lô Tô XSMB 12-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,5,2 | 0 | 5,9,8,6 |
| 7,1 | 1 | 9,7,1 |
| 62 | 2 | 3,0 |
| 3,2 | 3 | 42,3,7,6 |
| 32,6,9 | 4 | 02 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6 | 5 | 9,6,0,8 |
| 5,3,0 | 6 | 22,9,5,4 |
| 1,3 | 7 | 1 |
| 0,5 | 8 | |
| 5,6,1,0 | 9 | 4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7DF-3DF-11DF-12DF-13DF-5DF |
| Giải ĐB | 09401 |
| Giải nhất | 36061 |
| Giải nhì | 77252 60057 |
| Giải ba | 51690 28065 93903 75131 65832 12023 |
| Giải tư | 3626 1683 2414 9774 |
| Giải năm | 9198 1500 3618 8389 9640 0250 |
| Giải sáu | 425 731 475 |
| Giải bảy | 06 26 73 72 |
Lô tô Miền Bắc 11-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4,5,9 | 0 | 6,0,3,1 |
| 32,6,0 | 1 | 8,4 |
| 7,3,5 | 2 | 62,5,3 |
| 7,8,0,2 | 3 | 12,2 |
| 1,7 | 4 | 0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,7,6 | 5 | 0,2,7 |
| 0,22 | 6 | 5,1 |
| 5 | 7 | 3,2,5,4 |
| 9,1 | 8 | 9,3 |
| 8 | 9 | 8,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13DE-8DE-11DE-9DE-4DE-2DE |
| Giải ĐB | 72767 |
| Giải nhất | 61760 |
| Giải nhì | 97537 51581 |
| Giải ba | 42362 67566 13136 06645 01113 60061 |
| Giải tư | 0250 4119 6753 6183 |
| Giải năm | 0554 9113 8482 1034 9727 1194 |
| Giải sáu | 016 402 443 |
| Giải bảy | 96 20 31 73 |
Thống kê Lô Tô XSMB 10-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,6 | 0 | 2 |
| 3,6,8 | 1 | 6,32,9 |
| 0,8,6 | 2 | 0,7 |
| 7,4,12,5,8 | 3 | 1,4,6,7 |
| 5,3,9 | 4 | 3,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 5 | 4,0,3 |
| 9,1,6,3 | 6 | 2,6,1,0,7 |
| 2,3,6 | 7 | 3 |
| | 8 | 2,3,1 |
| 1 | 9 | 6,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7DC-8DC-6DC-2DC-13DC-9DC |
| Giải ĐB | 69185 |
| Giải nhất | 65749 |
| Giải nhì | 93061 88894 |
| Giải ba | 87413 10392 19463 76869 45291 19660 |
| Giải tư | 3400 1510 3495 2884 |
| Giải năm | 9219 0622 9568 4458 0073 2340 |
| Giải sáu | 349 724 191 |
| Giải bảy | 13 05 64 46 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 09-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,0,1,6 | 0 | 5,0 |
| 92,6 | 1 | 32,9,0 |
| 2,9 | 2 | 4,2 |
| 12,7,6 | 3 | |
| 6,2,8,9 | 4 | 6,92,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9,8 | 5 | 8 |
| 4 | 6 | 4,8,3,9,0,1 |
| | 7 | 3 |
| 6,5 | 8 | 4,5 |
| 42,1,6 | 9 | 12,5,2,4 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 14DB-6DB-4DB-3DB-9DB-10DB |
| Giải ĐB | 95089 |
| Giải nhất | 08999 |
| Giải nhì | 83641 48473 |
| Giải ba | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| Giải tư | 0979 9700 6880 1727 |
| Giải năm | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| Giải sáu | 071 707 726 |
| Giải bảy | 20 01 81 19 |
Lô Tô XS Miền Bắc 08-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 22,9,02,82 | 0 | 1,7,02 |
| 0,8,7,42 | 1 | 9 |
| | 2 | 02,6,7 |
| 6,7 | 3 | 7 |
| | 4 | 12 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | |
| 2 | 6 | 7,3 |
| 0,82,6,2,3,7 | 7 | 1,8,9,7,3 |
| 7 | 8 | 1,72,02,9 |
| 1,7,9,8 | 9 | 0,9 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 5DA-6DA-2DA-1DA-4DA-11DA |
| Giải ĐB | 92579 |
| Giải nhất | 90726 |
| Giải nhì | 49846 84937 |
| Giải ba | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| Giải tư | 8918 4442 1106 4996 |
| Giải năm | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| Giải sáu | 224 421 186 |
| Giải bảy | 80 62 54 81 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 07-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 6 |
| 82,2,12 | 1 | 3,8,12,4 |
| 62,4 | 2 | 4,1,6 |
| 1,9 | 3 | 7 |
| 52,2,1 | 4 | 7,2,6 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 5 | 42 |
| 8,92,6,0,4,2 | 6 | 22,6 |
| 4,3 | 7 | 9 |
| 1 | 8 | 0,12,6,9 |
| 8,7 | 9 | 62,3 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7CZ-5CZ-12CZ-14CZ-11CZ-2CZ |
| Giải ĐB | 43497 |
| Giải nhất | 95103 |
| Giải nhì | 29328 79523 |
| Giải ba | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| Giải tư | 7755 7395 7104 2429 |
| Giải năm | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| Giải sáu | 671 856 356 |
| Giải bảy | 30 55 89 20 |
Lô Tô đài Miền Bắc 06-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,2,7 | 0 | 4,3 |
| 7 | 1 | 5 |
| 32 | 2 | 0,9,8,3 |
| 82,2,0 | 3 | 0,6,22,4 |
| 0,3 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,1,9 | 5 | 52,62 |
| 52,8,3 | 6 | |
| 7,9 | 7 | 1,9,7,0 |
| 2 | 8 | 9,6,32 |
| 8,9,2,7 | 9 | 9,5,7 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2CY-3CY-1CY-13CY-15CY-8CY |
| Giải ĐB | 66771 |
| Giải nhất | 64531 |
| Giải nhì | 53751 62057 |
| Giải ba | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| Giải tư | 9277 9799 6109 0123 |
| Giải năm | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| Giải sáu | 990 376 186 |
| Giải bảy | 99 35 03 86 |
Bảng Lô Tô XSMB 05-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8 | 0 | 32,4,9 |
| 8,5,3,7 | 1 | 7,3 |
| | 2 | 32 |
| 02,6,22,1 | 3 | 5,7,1 |
| 0,6 | 4 | 7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 5 | 1,7 |
| 82,7 | 6 | 3,4 |
| 4,1,7,3,5 | 7 | 6,7,1 |
| 9 | 8 | 62,0,1 |
| 92,0 | 9 | 92,0,8 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 15CX-9CX-13CX-7CX-5CX-2CX |
| Giải ĐB | 14887 |
| Giải nhất | 34848 |
| Giải nhì | 01608 69074 |
| Giải ba | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| Giải tư | 2687 6160 7283 5179 |
| Giải năm | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| Giải sáu | 678 637 222 |
| Giải bảy | 73 54 87 91 |
Lô tô Miền Bắc 04-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,2 | 0 | 82,6,2,4 |
| 9 | 1 | 4 |
| 2,0 | 2 | 2,72,0 |
| 7,8 | 3 | 7 |
| 5,1,0,7 | 4 | 7,5,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5 | 5 | 4,5 |
| 0 | 6 | 0 |
| 83,3,22,4 | 7 | 3,8,92,4 |
| 7,02,4 | 8 | 73,3 |
| 72 | 9 | 1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13CV-9CV-3CV-8CV-11CV-2CV |
| Giải ĐB | 18165 |
| Giải nhất | 26965 |
| Giải nhì | 12215 36248 |
| Giải ba | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| Giải tư | 3919 1651 4954 7252 |
| Giải năm | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| Giải sáu | 844 218 771 |
| Giải bảy | 90 68 92 13 |
Thống kê Lô Tô XSMB 03-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,1 | 0 | |
| 7,2,6,5,8 | 1 | 3,8,52,0,9 |
| 9,3,5 | 2 | 1,4 |
| 1,3,5 | 3 | 2,4,3 |
| 4,3,5,2 | 4 | 4,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,62 | 5 | 1,4,2,8,3 |
| | 6 | 8,1,52 |
| 9 | 7 | 1 |
| 6,1,5,4 | 8 | 1 |
| 1 | 9 | 0,2,7 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 6CU-3CU-13CU-2CU-8CU-9CU |
| Giải ĐB | 51139 |
| Giải nhất | 53733 |
| Giải nhì | 86448 48515 |
| Giải ba | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| Giải tư | 3115 9949 8111 1689 |
| Giải năm | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| Giải sáu | 559 824 270 |
| Giải bảy | 59 78 33 70 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 02-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 72,5,4 | 0 | 8 |
| 1,3,5 | 1 | 9,52,1 |
| 5,2 | 2 | 4,2,5 |
| 32,7 | 3 | 32,1,8,9 |
| 2 | 4 | 0,9,8 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,2 | 5 | 92,0,2,1 |
| 9 | 6 | |
| | 7 | 8,02,3 |
| 7,0,3,4 | 8 | 9 |
| 52,1,4,8,3 | 9 | 6 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7CT-12CT-9CT-10CT-8CT-14CT |
| Giải ĐB | 31854 |
| Giải nhất | 28354 |
| Giải nhì | 12465 72384 |
| Giải ba | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| Giải tư | 6100 2989 3278 6536 |
| Giải năm | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| Giải sáu | 131 832 553 |
| Giải bảy | 91 07 35 80 |
Lô Tô XS Miền Bắc 01-07-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6,5,0 | 0 | 7,0,6 |
| 9,32,1,6 | 1 | 1 |
| 3,9 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 5,12,2,62,4 |
| 3,2,8,52 | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,6 | 5 | 3,0,9,42 |
| 32,0 | 6 | 0,1,5 |
| 0 | 7 | 9,8 |
| 7 | 8 | 0,9,4 |
| 7,8,5 | 9 | 1,2 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 10CS-8CS-2CS-1CS-11CS-6CS |
| Giải ĐB | 60468 |
| Giải nhất | 31651 |
| Giải nhì | 71173 80230 |
| Giải ba | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| Giải tư | 1992 5360 0537 8142 |
| Giải năm | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| Giải sáu | 359 277 412 |
| Giải bảy | 33 90 97 12 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 30-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,6,8,4,3 | 0 | 3 |
| 3,5 | 1 | 22,7 |
| 12,3,8,9,4 | 2 | 6,7,5 |
| 3,0,7 | 3 | 3,2,7,1,0 |
| | 4 | 2,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,2 | 5 | 9,1 |
| 2 | 6 | 0,82 |
| 9,7,1,2,3 | 7 | 7,3 |
| 62 | 8 | 2,0 |
| 5 | 9 | 0,7,5,2 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 11CR-1CR-7CR-2CR-9CR-17CR-15CR-19CR |
| Giải ĐB | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 41783 |
| Giải ba | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tư | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải năm | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáu | 244 631 879 |
| Giải bảy | 94 08 93 70 |
Lô Tô đài Miền Bắc 29-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,92,6,1 | 0 | 82,1 |
| 3,0 | 1 | 5,8,0 |
| 6,4 | 2 | 92 |
| 9,8 | 3 | 1,8 |
| 9,4,8,7 | 4 | 4,5,2 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,1 | 5 | 5 |
| 7 | 6 | 2,0 |
| 7 | 7 | 0,9,7,6,4 |
| 02,3,1 | 8 | 4,3 |
| 7,22 | 9 | 4,3,02 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 13CQ-14CQ-7CQ-12CQ-6CQ-8CQ |
| Giải ĐB | 12452 |
| Giải nhất | 17149 |
| Giải nhì | 78543 09227 |
| Giải ba | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| Giải tư | 6660 5298 1396 4449 |
| Giải năm | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| Giải sáu | 006 473 114 |
| Giải bảy | 85 41 55 36 |
Bảng Lô Tô XSMB 28-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3 | 0 | 6,4,7,1 |
| 4,1,0 | 1 | 4,1,9 |
| 4,5 | 2 | 7 |
| 7,9,8,42 | 3 | 6,0 |
| 1,0,5,8 | 4 | 1,92,2,32 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,5 | 5 | 5,4,2 |
| 3,0,9 | 6 | 0 |
| 0,2 | 7 | 3 |
| 9 | 8 | 5,4,3 |
| 42,1 | 9 | 3,8,6 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12CP-5CP-9CP-2CP-10CP-11CP |
| Giải ĐB | 09253 |
| Giải nhất | 77988 |
| Giải nhì | 47765 74645 |
| Giải ba | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| Giải tư | 9245 4476 4247 0827 |
| Giải năm | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| Giải sáu | 465 739 135 |
| Giải bảy | 95 48 91 68 |
Lô tô Miền Bắc 27-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 82 | 0 | 7 |
| 9,3 | 1 | 3 |
| | 2 | 7,6 |
| 1,5 | 3 | 92,5,1 |
| 6 | 4 | 8,52,73 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,62,3,42 | 5 | 7,3 |
| 7,2 | 6 | 8,52,4 |
| 5,8,43,2,0 | 7 | 6 |
| 4,6,8 | 8 | 7,02,8 |
| 32 | 9 | 5,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 4CN-2CN-12CN-11CN-13CN-8CN |
| Giải ĐB | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 71189 |
| Giải ba | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| Giải tư | 1847 1767 4634 1676 |
| Giải năm | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| Giải sáu | 792 888 146 |
| Giải bảy | 32 75 34 07 |
Thống kê Lô Tô XSMB 26-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 7,9,4 |
| 9 | 1 | |
| 33,93 | 2 | |
| | 3 | 23,42 |
| 32,8,0 | 4 | 6,5,72 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,4,9,8 | 5 | |
| 4,7 | 6 | 7 |
| 0,8,42,6 | 7 | 5,6 |
| 8 | 8 | 8,4,7,5,9 |
| 92,0,8 | 9 | 23,92,5,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12CM-2CM-6CM-13CM-8CM-7CM |
| Giải ĐB | 01816 |
| Giải nhất | 38528 |
| Giải nhì | 75976 64522 |
| Giải ba | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tư | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải năm | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáu | 351 666 295 |
| Giải bảy | 38 03 36 50 |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Bắc 25-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6,9,0,8 | 0 | 3,6,0,1 |
| 5,0,2 | 1 | 7,5,6 |
| 22,8 | 2 | 7,5,22,1,8 |
| 0,9 | 3 | 8,6 |
| | 4 | |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,2,1 | 5 | 0,1,6 |
| 3,6,0,5,7,1 | 6 | 6,0,9 |
| 2,1 | 7 | 6 |
| 3,2 | 8 | 2,0 |
| 6 | 9 | 5,3,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2CL-14CL-1CL-9CL-13CL-8CL |
| Giải ĐB | 52751 |
| Giải nhất | 36959 |
| Giải nhì | 37307 45367 |
| Giải ba | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| Giải tư | 3055 2555 1947 3358 |
| Giải năm | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| Giải sáu | 602 238 063 |
| Giải bảy | 98 54 66 21 |
Lô Tô XS Miền Bắc 24-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2,5,6,7 |
| 2,5 | 1 | 2 |
| 0,1 | 2 | 1 |
| 6,5,4,9 | 3 | 8,7 |
| 5 | 4 | 3,7 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,52 | 5 | 4,3,52,8,7,9,1 |
| 6,8,0 | 6 | 6,3,9,7 |
| 3,4,5,0,6 | 7 | |
| 9,3,8,5 | 8 | 6,8 |
| 6,5 | 9 | 8,3,0 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 12CK-1CK-7CK-10CK-4CK-14CK |
| Giải ĐB | 50437 |
| Giải nhất | 80903 |
| Giải nhì | 15900 70391 |
| Giải ba | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| Giải tư | 9351 5445 8890 5897 |
| Giải năm | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| Giải sáu | 240 458 180 |
| Giải bảy | 38 83 93 62 |
Kết quả Lô Tô XSMB ngày 23-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8,9,0 | 0 | 0,3 |
| 5,9 | 1 | 3,2,8 |
| 6,1 | 2 | 5 |
| 8,9,1,5,3,0 | 3 | 8,3,7 |
| 5 | 4 | 0,5 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,4,2 | 5 | 8,5,4,3,1 |
| | 6 | 2,7 |
| 6,92,8,3 | 7 | 5 |
| 3,5,1 | 8 | 3,0,7 |
| | 9 | 3,0,72,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 7CH-4CH-14CH-12CH-15CH-2CH |
| Giải ĐB | 62136 |
| Giải nhất | 54550 |
| Giải nhì | 30875 24316 |
| Giải ba | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| Giải tư | 4185 0722 6889 2840 |
| Giải năm | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| Giải sáu | 092 906 532 |
| Giải bảy | 92 54 23 47 |
Lô Tô đài Miền Bắc 22-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,6,2,5 | 0 | 6 |
| 82 | 1 | 6 |
| 92,3,2 | 2 | 3,2,0 |
| 2,6,8 | 3 | 2,6 |
| 5,6 | 4 | 7,6,0 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6,7 | 5 | 4,8,0 |
| 0,4,1,3 | 6 | 3,4,0,5 |
| 4 | 7 | 5 |
| 5,8 | 8 | 12,92,3,5,8 |
| 82 | 9 | 22 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2CG-8CG-5CG-11CG-7CG-1CG |
| Giải ĐB | 28083 |
| Giải nhất | 98033 |
| Giải nhì | 91687 21982 |
| Giải ba | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| Giải tư | 8329 0225 5769 1065 |
| Giải năm | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| Giải sáu | 595 625 140 |
| Giải bảy | 94 33 07 13 |
Bảng Lô Tô XSMB 21-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,3 | 0 | 7,6 |
| 9,8,6,5 | 1 | 3 |
| 7,8 | 2 | 52,9,82 |
| 32,1,4,8 | 3 | 32,7,0 |
| 9 | 4 | 02,3 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,22,6 | 5 | 1 |
| 0 | 6 | 9,5,1 |
| 0,3,8 | 7 | 2 |
| 22 | 8 | 1,7,2,3 |
| 2,6 | 9 | 4,5,1 |
| | Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 3CF-13CF-5CF-7CF-10CF-15CF |
| Giải ĐB | 54860 |
| Giải nhất | 81659 |
| Giải nhì | 44115 93394 |
| Giải ba | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| Giải tư | 2296 2257 5342 0679 |
| Giải năm | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| Giải sáu | 461 038 213 |
| Giải bảy | 96 76 85 68 |
Lô tô Miền Bắc 20-06-2026
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 6,3,5 |
| 6,4 | 1 | 3,9,7,5 |
| 4,3,5 | 2 | |
| 1,0 | 3 | 8,2 |
| 9 | 4 | 2,1 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,0,9,1 | 5 | 7,2,9 |
| 92,7,0 | 6 | 8,1,72,0 |
| 62,5,1 | 7 | 6,9 |
| 6,3 | 8 | 5,9 |
| 1,8,7,5 | 9 | 62,5,4 |