Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày Gần Nhất
Đang tường thuật xổ số Miền Nam lúc 16:15' ngày 16-06-2026.
| Thứ 2 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 83 | | 002 | | 0431 1781 1492 | | 1903 | | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | | 76731 06402 | | 69953 | | 77764 | | 691272 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 19 | | 304 | | 9780 8761 0803 | | 4733 | | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | | 68212 88682 | | 25975 | | 28642 | | 024892 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 50 | | 928 | | 7074 0151 3653 | | 7845 | | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 | | 52178 74727 | | 75247 | | 88886 | | 683986 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 16-06-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 22,3 | 8,3 | 5 | 3 |
| 32,8,7 | 1 | | | 6 | 4 |
| 02,9,7 | 2 | 3 | | 7 | 92,1,2 |
| 8,0,2,5 | 3 | 12,5 | 9 | 8 | 3,1,5 |
| 6 | 4 | | 72 | 9 | 2,8 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,3 | 0 | 4,3 | 92,7 | 5 | |
| 6,1 | 1 | 9,7,1,2 | | 6 | 1 |
| 1,8,4,9 | 2 | | 3,1 | 7 | 5 |
| 0,3 | 3 | 3,7,4,0 | | 8 | 0,2 |
| 0,3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 52,2 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,82 | 0 | 7 | 4,2,6 | 5 | 0,1,3 |
| 5 | 1 | 9 | 6,82 | 6 | 6,5 |
| | 2 | 8,5,7 | 0,2,4 | 7 | 4,8 |
| 5 | 3 | | 2,7 | 8 | 02,62 |
| 7 | 4 | 5,7 | 1 | 9 | |
| Thứ 1 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 34 | | 616 | | 2105 0007 1797 | | 5640 | | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | | 82950 51229 | | 97467 | | 66382 | | 285122 | | | Đồng Tháp | | XSDT - XSDT | | 98 | | 581 | | 9076 2509 5374 | | 8203 | | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | | 91022 30086 | | 20258 | | 20779 | | 105318 | | | Cà Mau | | XSCM - XSCM | | 47 | | 169 | | 0415 7610 9905 | | 7113 | | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 | | 85840 88415 | | 04754 | | 12135 | | 290235 | | |
Lô tô Miền Nam 15-06-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 43,5 | 0 | 5,7 | 0 | 5 | 1,7,0 |
| 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2,8,7 |
| 6,8,2 | 2 | 9,2 | 0,92,5,6 | 7 | |
| | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | 4 | 03 | 2 | 9 | 72 |
| Đồng Tháp |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 9,32 | | 5 | 8 |
| 8 | 1 | 9,3,4,8 | 7,4,8 | 6 | 2 |
| 7,6,2 | 2 | 2 | | 7 | 6,4,2,9 |
| 02,1 | 3 | | 9,5,1 | 8 | 1,6 |
| 7,1 | 4 | 6 | 0,1,7 | 9 | 8 |
| Cà Mau |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,3,4 | 0 | 5,3 | 12,0,33 | 5 | 1,0,3,4 |
| 5 | 1 | 52,0,3 | | 6 | 9 |
| 4 | 2 | | 4 | 7 | |
| 1,0,5 | 3 | 53,0 | | 8 | |
| 5 | 4 | 7,2,0 | 6 | 9 | |
| Thứ CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 62 | | 915 | | 6346 8410 5966 | | 6470 | | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | | 07992 37149 | | 37831 | | 96129 | | 897210 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 23 | | 143 | | 1541 3827 3404 | | 9335 | | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | | 05886 29815 | | 36666 | | 15096 | | 832106 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 72 | | 164 | | 1914 4646 5741 | | 1128 | | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 | | 02583 42313 | | 46326 | | 13749 | | 621690 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 14-06-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,7,2,6 | 0 | | 1,3 | 5 | 3,6 |
| 3 | 1 | 5,02 | 4,6,5 | 6 | 2,6,0 |
| 6,9 | 2 | 0,7,9 | 2 | 7 | 0 |
| 5 | 3 | 5,1 | | 8 | 4 |
| 8 | 4 | 6,9 | 4,2 | 9 | 2 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 4,6 | 3,7,1 | 5 | 6,8,9,0 |
| 4 | 1 | 3,5 | 5,8,6,9,0 | 6 | 6 |
| | 2 | 3,72 | 22 | 7 | 5 |
| 2,4,1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 |
| 0 | 4 | 3,1 | 5 | 9 | 6 |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 92 | 0 | 2 | | 5 | 1 |
| 4,5 | 1 | 4,9,6,3 | 4,3,1,2 | 6 | 4 |
| 7,0 | 2 | 8,6 | | 7 | 2 |
| 8,1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 3 |
| 6,1,9 | 4 | 6,1,9 | 1,4 | 9 | 02,4 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 74 | | 065 | | 5693 1685 8492 | | 3617 | | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | | 94357 13753 | | 87108 | | 64203 | | 122619 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 31 | | 161 | | 5020 9566 2168 | | 9174 | | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | | 49615 09014 | | 36381 | | 52463 | | 185837 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 72 | | 836 | | 1329 9573 9041 | | 1275 | | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | | 09192 71061 | | 12591 | | 21526 | | 906914 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 93 | | 997 | | 5513 3290 5383 | | 3554 | | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 | | 79541 35356 | | 39712 | | 92622 | | 715384 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 13-06-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 8,3 | 6,8 | 5 | 7,3 |
| 4 | 1 | 7,9 | 9 | 6 | 5,4 |
| 9 | 2 | | 1,8,5 | 7 | 4,8 |
| 9,3,5,0 | 3 | 9,3 | 7,0 | 8 | 5,7 |
| 7,6 | 4 | 1 | 3,1 | 9 | 3,2,6 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | |
| 32,6,8 | 1 | 5,4 | 6,3 | 6 | 1,6,82,3 |
| 8 | 2 | 0 | 0,3 | 7 | 4 |
| 6 | 3 | 12,9,6,7 | 62 | 8 | 2,1 |
| 7,1 | 4 | 9 | 4,3 | 9 | |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 72 | 5 | |
| 4,6,9 | 1 | 4 | 3,2 | 6 | 82,2,1 |
| 7,6,2,9 | 2 | 9,2,6 | | 7 | 2,3,52 |
| 7,8 | 3 | 6 | 62 | 8 | 3,4 |
| 8,1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2,1 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2 | 9,6 | 5 | 42,6 |
| 4 | 1 | 3,2 | 2,3,5 | 6 | 5,2 |
| 6,0,1,2 | 2 | 6,2 | 9 | 7 | |
| 9,1,8 | 3 | 6 | | 8 | 3,4 |
| 52,8 | 4 | 1 | | 9 | 3,7,0,5 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 90 | | 739 | | 3118 9966 1361 | | 8986 | | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | | 26473 31469 | | 26043 | | 73137 | | 805696 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 83 | | 997 | | 6122 0460 4684 | | 4759 | | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | | 27376 12955 | | 45514 | | 20808 | | 363193 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 46 | | 726 | | 5123 2491 8817 | | 2299 | | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 | | 31222 03498 | | 36921 | | 07257 | | 235477 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 12-06-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,8,3 | 0 | 7,9 | | 5 | |
| 6 | 1 | 8 | 6,82,3,9 | 6 | 6,1,9 |
| | 2 | | 0,3 | 7 | 3 |
| 7,4 | 3 | 9,8,6,0,7 | 1,3 | 8 | 62,0 |
| | 4 | 3 | 3,0,6 | 9 | 0,6 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3,5 | 0 | 8 | 5 | 5 | 9,0,5 |
| 8 | 1 | 4 | 4,3,7 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8,6 |
| 8,9 | 3 | 0,6 | 7,0 | 8 | 3,4,1 |
| 8,1 | 4 | 6,9 | 5,4 | 9 | 7,3 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4 | 2 | 5 | 4,7 |
| 9,2 | 1 | 72 | 4,2,8 | 6 | |
| 4,2 | 2 | 6,3,8,5,2,1 | 12,5,7 | 7 | 7 |
| 2 | 3 | | 2,9 | 8 | 6 |
| 0,5 | 4 | 6,2 | 9 | 9 | 1,9,8 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 27 | | 616 | | 2740 6119 0825 | | 6109 | | 67895 52799 90411 50864 34071 55367 47304 | | 38438 83307 | | 81579 | | 17088 | | 423392 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 43 | | 286 | | 7923 0490 8308 | | 4696 | | 86883 64914 41482 81454 75763 95551 50093 | | 60502 07369 | | 83006 | | 74585 | | 491238 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 88 | | 600 | | 4022 5581 3883 | | 7382 | | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 | | 24601 95219 | | 04433 | | 79507 | | 146616 | | |
Kết quả Lô Tô XSMN ngày 11-06-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 9,4,7 | 2,9 | 5 | |
| 1,7 | 1 | 6,9,1 | 1 | 6 | 4,7 |
| 9 | 2 | 7,5 | 2,6,0 | 7 | 1,9 |
| | 3 | 8 | 3,8 | 8 | 8 |
| 6,0 | 4 | 0 | 1,0,9,7 | 9 | 5,9,2 |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 8,2,6 | 8 | 5 | 4,1 |
| 5 | 1 | 4 | 8,9,0 | 6 | 3,9 |
| 8,0 | 2 | 3 | | 7 | |
| 4,2,8,6,9 | 3 | 8 | 0,3 | 8 | 6,3,2,5 |
| 1,5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0,6,3 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6 | 0 | 0,5,1,7 | 0 | 5 | 1,8 |
| 8,5,0 | 1 | 9,6 | 1 | 6 | 0 |
| 2,82 | 2 | 2,3,9 | 0 | 7 | |
| 8,2,3 | 3 | 3 | 8,5 | 8 | 8,1,3,22 |
| | 4 | | 2,1 | 9 | |
| Thứ 3 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Đồng Nai | | XSDN - XSDN | | 33 | | 613 | | 6331 0365 7746 | | 3716 | | 36794 11163 44054 25445 36655 86549 99012 | | 40693 98509 | | 31521 | | 07798 | | 910292 | | | Cần Thơ | | XSCT - XSCT | | 63 | | 700 | | 3235 5311 5008 | | 4582 | | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 | | 21680 24154 | | 65744 | | 97931 | | 364957 | | | Sóc Trăng | | XSST - XSST | | 54 | | 990 | | 4905 8177 6940 | | 9143 | | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 | | 61433 23332 | | 97278 | | 99075 | | 712879 | | |
Lô Tô đài Miền Nam 10-06-2026
| Đồng Nai |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 9 | 6,4,5 | 5 | 4,5 |
| 3,2 | 1 | 3,6,2 | 4,1 | 6 | 5,3 |
| 1,9 | 2 | 1 | | 7 | |
| 3,1,6,9 | 3 | 3,1 | 9 | 8 | |
| 9,5 | 4 | 6,5,9 | 4,0 | 9 | 4,3,8,2 |
| Cần Thơ |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,3,8 | 0 | 0,8,4 | 3 | 5 | 8,4,7 |
| 1,3 | 1 | 1,2 | | 6 | 3 |
| 8,3,1 | 2 | | 7,5 | 7 | 9,7 |
| 6 | 3 | 5,2,0,1 | 0,5 | 8 | 2,0 |
| 0,5,4 | 4 | 4 | 7 | 9 | |
| Sóc Trăng |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9,4,0 | 0 | 5,9,0 | 0,5,7 | 5 | 4,5 |
| | 1 | 3,4 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 6 | 7,4 | 7 | 7,8,5,9 |
| 4,1,3 | 3 | 3,2 | 7 | 8 | |
| 5,1 | 4 | 0,3,7 | 0,7 | 9 | 0 |
| Thứ 2 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Bến Tre | | XSBTR - XSBTR | | 47 | | 717 | | 7622 2093 9358 | | 9172 | | 74353 74103 01264 75689 90379 51500 65334 | | 33559 63705 | | 84571 | | 68673 | | 910547 | | | Vũng Tàu | | XSVT - XSVT | | 08 | | 476 | | 6827 7757 4478 | | 5703 | | 30851 38717 16301 72518 22320 59046 93564 | | 65776 80784 | | 14299 | | 00864 | | 556701 | | | Bạc Liêu | | XSBL - XSBL | | 06 | | 767 | | 6676 3098 0870 | | 8847 | | 97492 66063 45674 74030 72882 91746 32901 | | 61203 85959 | | 12905 | | 62201 | | 378018 | | |
Bảng Lô Tô XSMN 09-06-2026
| Bến Tre |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 3,0,5 | 0 | 5 | 8,3,9 |
| 7 | 1 | 7 | | 6 | 4 |
| 2,7 | 2 | 2 | 42,1 | 7 | 2,9,1,3 |
| 9,5,0,7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 6,3 | 4 | 72 | 8,7,5 | 9 | 3 |
| Vũng Tàu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 8,3,12 | | 5 | 7,1 |
| 5,02 | 1 | 7,8 | 72,4 | 6 | 42 |
| | 2 | 7,0 | 2,5,1 | 7 | 62,8 |
| 0 | 3 | | 0,7,1 | 8 | 4 |
| 62,8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Bạc Liêu |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7,3 | 0 | 6,12,3,5 | 0 | 5 | 9 |
| 02 | 1 | 8 | 0,7,4 | 6 | 7,3 |
| 9,8 | 2 | | 6,4 | 7 | 6,0,4 |
| 6,0 | 3 | 0 | 9,1 | 8 | 2 |
| 7 | 4 | 7,6 | 5 | 9 | 8,2 |
| Thứ 1 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 75 | | 439 | | 3795 5987 8271 | | 2460 | | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | | 93185 70100 | | 77229 | | 92526 | | 925261 | | | Đồng Tháp | | XSDT - XSDT | | 93 | | 954 | | 1537 1653 6829 | | 5163 | | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | | 55193 19092 | | 25502 | | 55722 | | 400162 | | | Cà Mau | | XSCM - XSCM | | 75 | | 729 | | 6535 7902 6632 | | 2858 | | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | | 36481 03452 | | 43729 | | 61479 | | 841122 | | |
Lô tô Miền Nam 08-06-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,0 | 0 | 0 | 7,92,5,8 | 5 | 22,4,5 |
| 7,6 | 1 | | 2 | 6 | 0,1 |
| 52 | 2 | 9,6 | 8,7 | 7 | 5,1,7 |
| | 3 | 9,4 | | 8 | 7,5 |
| 3,5 | 4 | | 3,2 | 9 | 52 |
| Đồng Tháp |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 3,9,2 | | 5 | 4,32 |
| 4 | 1 | | 3 | 6 | 3,9,2 |
| 9,0,2,6 | 2 | 9,2 | 3 | 7 | 8 |
| 92,52,6,0 | 3 | 7,6 | 7 | 8 | |
| 5 | 4 | 1 | 2,6,0 | 9 | 32,2 |
| Cà Mau |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 2,9 | 7,3,8 | 5 | 8,2 |
| 3,8 | 1 | | 3 | 6 | |
| 0,3,5,2 | 2 | 92,2 | | 7 | 5,9 |
| | 3 | 5,2,1,6 | 5,8 | 8 | 9,4,8,5,1 |
| 8 | 4 | | 22,8,0,7 | 9 | |
| Thứ CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tiền Giang | | XSTG - XSTG | | 89 | | 390 | | 2767 3926 1209 | | 2844 | | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 | | 62494 17948 | | 93762 | | 77615 | | 129302 | | | Kiên Giang | | XSKG - XSKG | | 86 | | 975 | | 2969 5586 7877 | | 2708 | | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | | 50166 05013 | | 11228 | | 75933 | | 150925 | | | Đà Lạt | | XSDL - XSDL | | 68 | | 944 | | 4250 6134 5821 | | 6089 | | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | | 72512 47262 | | 68605 | | 23556 | | 753429 | | |
Thống kê Lô Tô XSMN 07-06-2026
| Tiền Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 9,3,2 | 2,1 | 5 | |
| 7 | 1 | 5 | 2,6,7 | 6 | 7,6,2 |
| 2,6,0 | 2 | 6,5,2 | 6,7 | 7 | 6,7,1 |
| 0 | 3 | | 4 | 8 | 9 |
| 4,9 | 4 | 4,8 | 8,0 | 9 | 0,4 |
| Kiên Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 8 | 7,2 | 5 | |
| 6 | 1 | 3 | 82,2,6 | 6 | 9,1,6 |
| | 2 | 3,4,6,8,5 | 7,4 | 7 | 5,7,4 |
| 2,1,3 | 3 | 3 | 0,2 | 8 | 62 |
| 7,2 | 4 | 9,7 | 6,4 | 9 | |
| Đà Lạt |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,6 |
| 2 | 1 | 4,3,2 | 5 | 6 | 8,2 |
| 1,6 | 2 | 1,9 | | 7 | 3 |
| 9,7,1,8 | 3 | 4,9 | 6 | 8 | 9,3 |
| 42,3,1 | 4 | 42 | 8,3,2 | 9 | 3 |
| Thứ 6 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | TP.HCM | | XSHCM - XSHCM | | 95 | | 702 | | 6437 6986 3001 | | 5326 | | 43852 80668 99881 93594 95461 98404 69356 | | 13453 59076 | | 53172 | | 17895 | | 094580 | | | Long An | | XSLA - XSLA | | 06 | | 114 | | 9974 9582 8608 | | 4707 | | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 | | 51859 14601 | | 07348 | | 99220 | | 105199 | | | Bình Phước | | XSBP - XSBP | | 97 | | 453 | | 0516 5498 7862 | | 3350 | | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | | 31629 91255 | | 45298 | | 13600 | | 765936 | | | Hậu Giang | | XSHG - XSHG | | 42 | | 132 | | 6206 4735 6893 | | 1016 | | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | | 12154 20438 | | 47794 | | 93898 | | 559076 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Nam 06-06-2026
| TP.HCM |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 2,1,4 | 92 | 5 | 2,6,3 |
| 0,8,6 | 1 | | 8,2,5,7 | 6 | 8,1 |
| 0,5,7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6,2 |
| 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6,1,0 |
| 9,0 | 4 | | | 9 | 52,4 |
| Long An |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 62,8,7,2,1 | | 5 | 9 |
| 2,0 | 1 | 42 | 02,6 | 6 | 6 |
| 8,0 | 2 | 1,0 | 0,3 | 7 | 4 |
| | 3 | 7 | 0,4 | 8 | 2 |
| 12,7,9 | 4 | 8 | 5,9 | 9 | 4,9 |
| Bình Phước |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3,02,5 |
| | 1 | 6 | 1,4,3 | 6 | 2 |
| 6,2 | 2 | 2,9 | 9,7 | 7 | 7 |
| 5 | 3 | 6 | 93 | 8 | |
| 92 | 4 | 6 | 2 | 9 | 7,83,42 |
| Hậu Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 6,8,4 | 3,8 | 5 | 7,4 |
| | 1 | 6,4 | 0,1,7 | 6 | |
| 4,3 | 2 | 7 | 5,2 | 7 | 6 |
| 9 | 3 | 2,5,82 | 0,32,9 | 8 | 5 |
| 1,0,5,9 | 4 | 2 | | 9 | 3,4,8 |
| Thứ 5 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Vĩnh Long | | XSVL - XSVL | | 64 | | 047 | | 4348 2195 9893 | | 6809 | | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 | | 26659 46310 | | 93850 | | 73464 | | 591978 | | | Bình Dương | | XSBD - XSBD | | 52 | | 877 | | 7761 6471 4785 | | 5287 | | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | | 25659 70654 | | 90419 | | 48800 | | 103208 | | | Trà Vinh | | XSTV - XSTV | | 72 | | 669 | | 2050 3023 9103 | | 5356 | | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 | | 02847 97244 | | 14791 | | 98313 | | 396747 | | |
Lô Tô XS Miền Nam 05-06-2026
| Vĩnh Long |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,1,5 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9,0 |
| 1 | 1 | 1,0 | 9 | 6 | 42,9,0 |
| | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 |
| 9 | 3 | | 42,7 | 8 | |
| 62,9 | 4 | 7,82 | 0,2,6,5 | 9 | 5,3,4,6 |
| Bình Dương |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,0 | 0 | 0,8 | 8 | 5 | 2,7,0,9,4 |
| 6,7,4,9 | 1 | 9 | | 6 | 1 |
| 5 | 2 | 32 | 7,8,5 | 7 | 7,1 |
| 22 | 3 | | 0 | 8 | 5,7 |
| 9,5 | 4 | 1 | 5,1 | 9 | 4,1 |
| Trà Vinh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,1 | 0 | 3 | | 5 | 0,6,9 |
| 2,9 | 1 | 0,8,3 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | 2 | 3,1,8 | 42 | 7 | 2 |
| 2,0,3,8,1 | 3 | 3 | 2,1 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 72,4 | 6,5 | 9 | 1 |
| Thứ 4 | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Tây Ninh | | XSTN - XSTN | | 01 | | 041 | | 1078 1865 6509 | | 1108 | | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | | 25913 34260 | | 11730 | | 41445 | | 936713 | | | An Giang | | XSAG - XSAG | | 52 | | 564 | | 6880 5902 6720 | | 4602 | | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | | 49972 18558 | | 61739 | | 39822 | | 827417 | | | Bình Thuận | | XSBTH - XSBTH | | 03 | | 905 | | 1991 2118 1816 | | 0233 | | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | | 63823 81822 | | 64555 | | 98734 | | 088367 | | |
Kết quả Lô Tô XSMN ngày 04-06-2026
| Tây Ninh |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 6,3 | 0 | 1,9,8 | 6,5,4 | 5 | 3,5 |
| 0,4,7 | 1 | 2,7,32 | | 6 | 5,0 |
| 1 | 2 | | 7,1 | 7 | 8,4,7,1 |
| 5,12 | 3 | 0 | 7,0 | 8 | |
| 7 | 4 | 1,5 | 0 | 9 | |
| An Giang |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,2,7 | 0 | 22 | 9 | 5 | 2,82 |
| | 1 | 2,7 | | 6 | 4,9 |
| 5,02,1,7,2 | 2 | 0,2 | 3,1 | 7 | 0,2 |
| | 3 | 7,9 | 52 | 8 | 0 |
| 6 | 4 | | 6,9,3 | 9 | 5,9 |
| Bình Thuận |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 3,52 | 02,5 | 5 | 0,5 |
| 92,3 | 1 | 8,6 | 1,2 | 6 | 72 |
| 2 | 2 | 6,3,2 | 62 | 7 | |
| 0,3,4,2 | 3 | 3,1,4 | 1 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | | 9 | 12 |
