Kết Quả XSMT Chủ nhật (XSMT CN)
Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:15' ngày 14-07-2026. Còn nữa
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 88 | | 565 | | 7798 2833 8881 | | 0313 | | 58752 13781 20371 97318 61022 66612 31767 | | 17579 33043 | | 86182 | | 07554 | | 010042 | | | Kon Tum | | XSKT | | 00 | | 344 | | 1058 5641 9507 | | 2472 | | 21413 98780 99766 02973 32709 22164 38583 | | 90096 09408 | | 44666 | | 68587 | | 613301 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 10 | | 147 | | 5556 4073 0942 | | 3949 | | 63804 73588 30479 06527 58990 90754 78132 | | 78059 24566 | | 05845 | | 66267 | | 437936 | | |
Bảng Lô Tô XSMT 12-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | | 6 | 5 | 2,4 |
| 82,7 | 1 | 3,8,2 | | 6 | 5,7 |
| 5,2,1,8,4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1,9 |
| 3,1,4 | 3 | 3 | 8,9,1 | 8 | 8,12,2 |
| 5 | 4 | 3,2 | 7 | 9 | 8 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,7,9,8,1 | | 5 | 8 |
| 4,0 | 1 | 3 | 62,9 | 6 | 62,4 |
| 7 | 2 | | 0,8 | 7 | 2,3 |
| 1,7,8 | 3 | | 5,0 | 8 | 0,3,7 |
| 4,6 | 4 | 4,1 | 0 | 9 | 6 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6,4,9 |
| | 1 | 0 | 5,6,3 | 6 | 6,7 |
| 4,3 | 2 | 7 | 4,2,6 | 7 | 3,9 |
| 7 | 3 | 2,6 | 8 | 8 | 8 |
| 0,5 | 4 | 7,2,9,5 | 4,7,5 | 9 | 0 |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 12 | | 390 | | 7197 5591 4190 | | 7471 | | 60242 17809 19296 79100 46440 02934 03474 | | 41587 19646 | | 22957 | | 48387 | | 318927 | | | Kon Tum | | XSKT | | 07 | | 245 | | 8007 4225 4950 | | 2274 | | 44809 62389 20237 85660 88080 41758 76453 | | 24711 03455 | | 27516 | | 63266 | | 818561 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 84 | | 964 | | 7724 3711 5653 | | 8688 | | 41086 01024 13066 39502 99050 54892 42596 | | 74635 07311 | | 90374 | | 33780 | | 326063 | | |
Lô tô Miền Trung 05-07-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 92,0,4 | 0 | 9,0 | | 5 | 7 |
| 9,7 | 1 | 2 | 9,4 | 6 | |
| 1,4 | 2 | 7 | 9,82,5,2 | 7 | 1,4 |
| | 3 | 4 | | 8 | 72 |
| 3,7 | 4 | 2,0,6 | 0 | 9 | 02,7,1,6 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,6,8 | 0 | 72,9 | 4,2,5 | 5 | 0,8,3,5 |
| 1,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 6 | 0,6,1 |
| | 2 | 5 | 02,3 | 7 | 4 |
| 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 9,0 |
| 7 | 4 | 5 | 0,8 | 9 | |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3,0 |
| 12 | 1 | 12 | 8,6,9 | 6 | 4,6,3 |
| 0,9 | 2 | 42 | | 7 | 4 |
| 5,6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4,8,6,0 |
| 8,6,22,7 | 4 | | | 9 | 2,6 |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 89 | | 428 | | 0806 3375 1497 | | 6197 | | 14693 12505 22841 79479 20428 79415 66438 | | 21756 81494 | | 14536 | | 62264 | | 482089 | | | Kon Tum | | XSKT | | 61 | | 493 | | 0680 2198 1449 | | 3106 | | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 | | 44397 48798 | | 70429 | | 58856 | | 738732 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 51 | | 904 | | 4025 8532 1027 | | 6221 | | 99249 59052 97722 47862 97442 96757 75611 | | 14592 47139 | | 42723 | | 64297 | | 866764 | | |
Thống kê Lô Tô XSMT 28-06-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 6,5 | 7,0,1 | 5 | 6 |
| 4 | 1 | 5 | 0,5,3 | 6 | 4 |
| | 2 | 82 | 92 | 7 | 5,9 |
| 9 | 3 | 8,6 | 22,3 | 8 | 92 |
| 9,6 | 4 | 1 | 82,7 | 9 | 72,3,4 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,02 | 0 | 6,02,8 | 1 | 5 | 6 |
| 6,3 | 1 | 5,4 | 0,5 | 6 | 1 |
| 7,3 | 2 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | 3 | 1,2 | 92,0 | 8 | 0 |
| 1 | 4 | 9 | 4,2 | 9 | 3,82,7 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4 | 2 | 5 | 1,2,7 |
| 5,2,1 | 1 | 1 | | 6 | 2,4 |
| 3,5,2,6,4,9 | 2 | 5,7,1,2,3 | 2,5,9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2,9 | | 8 | |
| 0,6 | 4 | 9,2 | 4,3 | 9 | 2,7 |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 49 | | 069 | | 2745 7974 0244 | | 8847 | | 82482 40331 59949 52582 54786 56347 37547 | | 50647 88841 | | 33279 | | 96045 | | 010504 | | | Kon Tum | | XSKT | | 06 | | 546 | | 0943 1959 2480 | | 6003 | | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 | | 49624 01154 | | 36759 | | 60043 | | 777871 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 93 | | 393 | | 8271 5840 7257 | | 0220 | | 76814 78355 81750 72329 80699 51961 53181 | | 10827 15443 | | 39826 | | 62122 | | 024130 | | |
Bảng kết quả Lô Tô Miền Trung 21-06-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| | 0 | 4 | 42 | 5 | |
| 3,4 | 1 | | 8 | 6 | 9 |
| 82 | 2 | | 44 | 7 | 4,9 |
| | 3 | 1 | | 8 | 22,6 |
| 7,4,0 | 4 | 92,52,4,74,1 | 42,6,7 | 9 | |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,6 | 0 | 6,3 | 4,3 | 5 | 92,4 |
| 8,2,7 | 1 | | 0,4 | 6 | 0 |
| | 2 | 1,4 | 8 | 7 | 1 |
| 42,0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0,1,7,8 |
| 2,5 | 4 | 6,32,5 | 52 | 9 | |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,2,5,3 | 0 | | 5 | 5 | 7,5,0 |
| 7,6,8 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 2 | 0,9,7,6,2 | 5,2 | 7 | 1 |
| 92,4 | 3 | 0 | | 8 | 1 |
| 1 | 4 | 0,3 | 2,9 | 9 | 32,9 |
| CN | | Loại vé | | Giải tám | | Giải bảy | | Giải sáu | | Giải năm | | Giải tư | | Giải ba | | Giải nhì | | Giải nhất | | Giải Đặc Biệt | | | Huế | | XSH | | 31 | | 613 | | 6853 4100 8144 | | 5271 | | 96323 24052 90083 28968 18170 37390 88640 | | 64388 26609 | | 60858 | | 37212 | | 028536 | | | Kon Tum | | XSKT | | 52 | | 627 | | 3585 6270 4861 | | 8171 | | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 | | 14693 98939 | | 98657 | | 74137 | | 645395 | | | Khánh Hòa | | XSKH | | 40 | | 390 | | 7984 8651 4941 | | 2833 | | 31740 97589 98291 63545 58946 06064 53378 | | 70829 67954 | | 96426 | | 23860 | | 309580 | | |
Lô Tô XS Miền Trung 14-06-2026
| Huế |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7,9,4 | 0 | 0,9 | | 5 | 3,2,8 |
| 3,7 | 1 | 3,2 | 3 | 6 | 8 |
| 5,1 | 2 | 3 | | 7 | 1,0 |
| 1,5,2,8 | 3 | 1,6 | 6,8,5 | 8 | 3,8 |
| 4 | 4 | 4,0 | 0 | 9 | 0 |
| Kon Tum |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | | 8,9 | 5 | 2,7 |
| 6,7,4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1,2 |
| 5,6 | 2 | 7,3 | 2,1,5,3 | 7 | 0,1 |
| 2,9 | 3 | 8,6,9,7 | 3 | 8 | 5,9 |
| | 4 | 1 | 8,3 | 9 | 3,5 |
| Khánh Hòa |
| Chục | Số | Đơn Vị | Chục | Số | Đơn Vị |
| 42,9,6,8 | 0 | | 4 | 5 | 1,4 |
| 5,4,9 | 1 | | 4,2 | 6 | 4,0 |
| | 2 | 9,6 | | 7 | 8 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4,9,0 |
| 8,6,5 | 4 | 02,1,5,6 | 8,2 | 9 | 0,1 |
Xổ số miền Trung chủ nhật