KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00770 ngày 18/07/2026 - Lúc 21:00
04 15 23 27 28 01
Giá trị Độc Đắc
6,434,147,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,434,147,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 10 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 81 | 500,000 |
| Giải tư | | 138 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,150 | 30,000 |
| Giải kk | | 11,103 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00769 ngày 18/07/2026 - Lúc 13:00
02 15 24 30 34 10
Giá trị Độc Đắc
6,258,607,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,258,607,500 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 8 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 47 | 500,000 |
| Giải tư | | 160 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,452 | 30,000 |
| Giải kk | | 10,836 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00756 ngày 11/07/2026 - Lúc 21:00
01 04 11 21 27 11
Giá trị Độc Đắc
6,652,382,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,652,382,500 |
| Giải nhất | | 0 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 2 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 64 | 500,000 |
| Giải tư | | 196 | 100,000 |
| Giải năm | | 2,051 | 30,000 |
| Giải kk | | 18,000 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00755 ngày 11/07/2026 - Lúc 13:00
09 11 16 20 33 09
Giá trị Độc Đắc
6,491,897,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,491,897,500 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 6 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 72 | 500,000 |
| Giải tư | | 165 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,529 | 30,000 |
| Giải kk | | 12,911 | 10,000 |
KẾT QUẢ LOTTO 5/35
Kết quả QSMT kỳ #00742 ngày 04/07/2026 - Lúc 21:00
02 05 15 22 27 03
Giá trị Độc Đắc
6,236,925,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Độc đắc | | 0 | 6,236,925,000 |
| Giải nhất | | 1 | 10,000,000 |
| Giải nhì | | 6 | 5,000,000 |
| Giải ba | | 54 | 500,000 |
| Giải tư | | 162 | 100,000 |
| Giải năm | | 1,837 | 30,000 |
| Giải kk | | 11,720 | 10,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01373
Ngày 18/07/2026 00:00
22 41 45 48 54 55 16
Giá trị Jackpot 1
37,959,752,100
Giá trị Jackpot 2
3,298,557,600
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 37,959,752,100 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3,298,557,600 |
| Giải nhất | | 9 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 556 | 500,000 |
| Giải ba | | 11,783 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01370
Ngày 11/07/2026 18:00
09 17 20 33 41 42 40
Giá trị Jackpot 1
102,862,626,150
Giá trị Jackpot 2
4,564,759,400
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 1 | 102,862,626,150 |
| Jackpot 2 | | 1 | 4,564,759,400 |
| Giải nhất | | 23 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,856 | 500,000 |
| Giải ba | | 31,612 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01367
Ngày 04/07/2026 18:00
13 15 18 23 31 43 41
Giá trị Jackpot 1
--
Giá trị Jackpot 2
4,144,392,125
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | -- |
| Jackpot 2 | | 2 | 4,144,392,125 |
| Giải nhất | | 27 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,441 | 500,000 |
| Giải ba | | 27,255 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01364
Ngày 27/06/2026 18:00
07 16 21 23 28 52 54
Giá trị Jackpot 1
65,500,444,650
Giá trị Jackpot 2
6,345,431,300
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 65,500,444,650 |
| Jackpot 2 | | 0 | 6,345,431,300 |
| Giải nhất | | 11 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 1,135 | 500,000 |
| Giải ba | | 22,344 | 50,000 |
POWER 6/55
Kỳ #01361
Ngày 20/06/2026 00:00
16 23 26 30 52 53 46
Giá trị Jackpot 1
56,004,290,850
Giá trị Jackpot 2
5,290,303,100
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 56,004,290,850 |
| Jackpot 2 | | 0 | 5,290,303,100 |
| Giải nhất | | 4 | 40,000,000 |
| Giải nhì | | 786 | 500,000 |
| Giải ba | | 18,241 | 50,000 |
Kết quả QSMT kỳ #00754 ngày 18/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 356 163 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 749 183 620 039 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 630 110 364 206 411 853 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 334 238 603 621 240 117 672 736 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00751 ngày 11/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 035 737 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 007 541 637 046 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 748 727 946 754 719 627 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 335 417 444 286 714 992 886 805 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00748 ngày 04/07/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 711 017 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 567 596 042 398 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 313 361 635 104 060 678 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 943 735 882 534 616 950 787 742 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00745 ngày 27/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 730 793 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 532 189 723 922 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 787 416 466 792 323 306 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 090 700 375 141 694 612 402 956 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
Kết quả QSMT kỳ #00742 ngày 20/06/2026
| Giải | Số quay thưởng | Giá trị | SL |
|---|---|---|---|
| Đặc biệt | 705 285 | 2 Tỷ | 2 |
| Giải nhất | 432 043 515 162 | 30Tr | 4 |
| Giải nhì | 918 400 073 022 044 532 | 10Tr | 6 |
| Giải ba | 685 413 956 132 722 918 053 660 | 4Tr | 8 |
| ĐB Phụ | Trùng 02 bộ số của giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400Tr | 0 |
| Giải tư | Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1Tr | 0 |
| Giải năm | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt | 100K | 0 |
| Giải sáu | Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba | 40K | 0 |
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0288834
Ngày 18/07/2026 21:52
1 6 15 18 20 28 31 36 42 44 47 49 52 56 58 65 70 72 74 75
C Chẵn 13
L Lẻ 7
> Lớn 12
< Bé 8
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0288833
Ngày 18/07/2026 21:44
5 8 9 10 13 24 27 29 32 34 39 44 46 55 56 60 72 74 76 77
C Chẵn 12
L Lẻ 8
> Lớn 9
< Bé 11
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0288832
Ngày 18/07/2026 21:36
6 9 11 14 15 21 24 29 35 36 41 45 49 51 55 57 61 71 74 80
C Chẵn 6
L Lẻ 14
> Lớn 10
< Bé 10
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0288831
Ngày 18/07/2026 21:28
7 10 17 20 23 27 34 42 45 49 51 53 54 58 61 65 66 68 70 71
C Chẵn 9
L Lẻ 11
> Lớn 13
< Bé 7
KẾT QUẢ KENO
Kỳ #0288830
Ngày 18/07/2026 21:20
2 8 10 12 14 17 19 22 32 43 56 60 65 66 70 72 74 75 77 79
C Chẵn 13
L Lẻ 7
> Lớn 11
< Bé 9
