Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tổng Power 6/55
Thống kê dựa trên 100 kỳ quay gần nhất của Xổ số Power 6/55
Thống kê giải đặc biệt Xổ số Power 6/55 theo tổng (2 số cuối)
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 lần | 5 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 1 | 12 lần | 10 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 2 | 7 lần | 9 lần | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 3 | 7 lần | 6 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 4 | 11 lần | 9 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 12 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 6 | 11 lần | 14 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 7 | 8 lần | 16 lần | Giảm 8 so với kỳ trước |
| 8 | 7 lần | 10 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 16 lần | 9 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS Power 6/55 toàn bộ các số
| Tổng | Xuất hiện kỳ này (0-100) | Xuất hiện kỳ trước (101-200) | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| 0 | 11 lần | 5 lần | Tăng 6 so với kỳ trước |
| 1 | 12 lần | 10 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 2 | 7 lần | 9 lần | Giảm 2 so với kỳ trước |
| 3 | 7 lần | 6 lần | Tăng 1 so với kỳ trước |
| 4 | 11 lần | 9 lần | Tăng 2 so với kỳ trước |
| 5 | 11 lần | 12 lần | Giảm 1 so với kỳ trước |
| 6 | 11 lần | 14 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 7 | 8 lần | 16 lần | Giảm 8 so với kỳ trước |
| 8 | 7 lần | 10 lần | Giảm 3 so với kỳ trước |
| 9 | 16 lần | 9 lần | Tăng 7 so với kỳ trước |
Bảng chi tiết kết quả giải đặc biệt 30 kỳ gần nhất
Cách tính:
• Tổng LT (Lô tô - 2 số cuối): Lấy 2 chữ số cuối cùng của giải ĐB, cộng lại rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → Lấy 45 → 4+5=9 → Tổng LT = 9
• Tổng TB (Toàn bộ): Cộng tất cả các chữ số của giải ĐB rồi lấy số cuối cùng của tổng.
Ví dụ: Giải ĐB là 12345 → 1+2+3+4+5=15 → Tổng TB = 5
| Ngày | Đài | Giải ĐB | Tổng LT | Tổng TB |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | POWER655 | 42 | 6 | 6 |
| 11/06/2026 | POWER655 | 46 | 0 | 0 |
| 09/06/2026 | POWER655 | 35 | 8 | 8 |
| 06/06/2026 | POWER655 | 28 | 0 | 0 |
| 04/06/2026 | POWER655 | 45 | 9 | 9 |
| 02/06/2026 | POWER655 | 42 | 6 | 6 |
| 30/05/2026 | POWER655 | 44 | 8 | 8 |
| 26/05/2026 | POWER655 | 29 | 1 | 1 |
| 23/05/2026 | POWER655 | 03 | 3 | 3 |
| 21/05/2026 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 19/05/2026 | POWER655 | 21 | 3 | 3 |
| 14/05/2026 | POWER655 | 50 | 5 | 5 |
| 12/05/2026 | POWER655 | 15 | 6 | 6 |
| 09/05/2026 | POWER655 | 46 | 0 | 0 |
| 02/05/2026 | POWER655 | 17 | 8 | 8 |
| 30/04/2026 | POWER655 | 16 | 7 | 7 |
| 28/04/2026 | POWER655 | 35 | 8 | 8 |
| 25/04/2026 | POWER655 | 43 | 7 | 7 |
| 21/04/2026 | POWER655 | 15 | 6 | 6 |
| 18/04/2026 | POWER655 | 24 | 6 | 6 |
| 16/04/2026 | POWER655 | 55 | 0 | 0 |
| 14/04/2026 | POWER655 | 28 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | POWER655 | 07 | 7 | 7 |
| 07/04/2026 | POWER655 | 32 | 5 | 5 |
| 04/04/2026 | POWER655 | 40 | 4 | 4 |
| 02/04/2026 | POWER655 | 22 | 4 | 4 |
| 31/03/2026 | POWER655 | 11 | 2 | 2 |
| 28/03/2026 | POWER655 | 39 | 2 | 2 |
| 26/03/2026 | POWER655 | 51 | 6 | 6 |
| 24/03/2026 | POWER655 | 03 | 3 | 3 |
Xem thống kê theo vùng miền:
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng ba miền
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XS
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSQNG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSDNO
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSHG
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSHCM
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSLA
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSXSBP
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSPOWER655
