Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 23/09/2021
Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:05' ngày 30-06-2026. Còn nữa
| Thứ Năm | 11KN-8KN-1 - XSMB |
| Giải ĐB | 11534 11534 11534 11534 11534 11534 11534 11534 11534 |
| Giải nhất | 41900 41900 41900 41900 41900 41900 41900 41900 41900 |
| Giải nhì | 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 09585 18963 |
| Giải ba | 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 83891 60439 11010 49658 08467 79973 |
| Giải tư | 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 1272 4477 4807 0736 |
| Giải năm | 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 1743 3542 6456 0905 0449 3119 |
| Giải sáu | 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 056 319 996 |
| Giải bảy | 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 83 61 50 91 |
Bảng Lô Tô XSMB 23-09-2021
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 59,19,09 | 0 | 59,79,09 |
| 69,918 | 1 | 918,09 |
| 49,79 | 2 | |
| 89,49,79,69 | 3 | 69,99,49 |
| 39 | 4 | 39,29,99 |
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 09,89 | 5 | 09,618,89 |
| 518,99,39 | 6 | 19,79,39 |
| 79,09,69 | 7 | 29,79,39 |
| 59 | 8 | 39,59 |
| 118,49,39 | 9 | 118,69 |
Thống kê xổ số 30 lần quay
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) |
| 78 18 lượt | 71 11 lượt | 24 11 lượt | 72 8 lượt | 61 8 lượt |
| 23 7 lượt | 20 7 lượt | 81 7 lượt | 33 6 lượt | 97 6 lượt |
| Cặp số lâu chưa về nhất |
| 02-20 5 lượt | 28-82 4 lượt | 12-21 4 lượt | 17-71 4 lượt | 16-61 4 lượt |
| 05-50 4 lượt | 23-32 3 lượt | 59-95 2 lượt | 57-75 2 lượt | 68-86 2 lượt |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay |
| 52 17 lần | 55 15 lần | 83 15 lần | 13 14 lần | 38 13 lần |
| 76 12 lần | 45 12 lần | 92 12 lần | 91 12 lần | 23 12 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay |
| 56 4 lần | 02 4 lần | 19 4 lần | 24 4 lần | 20 5 lần |
| 71 5 lần | 62 5 lần | 61 5 lần | 88 5 lần | 82 5 lần |
Phân tích trước giờ quay XSMB ngày 23/09/2021
Chẵn: 48.8% Lẻ: 51.2%
(395 lần) (415 lần)